2012吉林省直公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計表(8月14日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]
梅河口市地稅局 | 002296 | 外語翻譯職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 56 | 1:56.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 126 | 1:126.00 |
集安市地稅局 | 002297 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
集安市地稅局 | 002297 | 外語翻譯職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
通化縣地稅局 | 002298 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 計算機管理職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 計算機管理職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
柳河縣地稅局機關(guān) | 002299 | 行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
柳河縣地稅局機關(guān) | 002299 | 行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
柳河縣地稅局機關(guān) | 002299 | 文字綜合職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
柳河縣地稅局機關(guān) | 002299 | 文字綜合職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 88 | 1:44.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 64 | 1:32.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層綜合管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 104 | 1:104.00 |
柳河縣地稅局基層 | 002301 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
通化市地稅局稽查局 | 002302 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
通化市地稅局稽查局 | 002302 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
白山市地方稅務(wù)局稽查局 | 002303 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
白山市地方稅務(wù)局稽查局 | 002303 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
白山市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)局 | 002304 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
白山市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)局 | 002304 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 110 | 1:110.00 |
白山市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)局 | 002304 | 外語翻譯職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
白山市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)局 | 002304 | 計算機管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
白山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002305 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002305 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002305 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
白山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002305 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
白山市地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)中心 | 002306 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
白山市地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)中心 | 002306 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
白山市地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)中心 | 002306 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 25 | 1:12.50 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 計算機管理職位1 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 計算機管理職位2 | 07 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 基層綜合管理職位 | 08 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
長白縣地方稅務(wù)局 | 002308 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長白縣地方稅務(wù)局 | 002308 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 84 | 1:84.00 |
長白縣地方稅務(wù)局 | 002308 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
臨江市地方稅務(wù)局 | 002309 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
臨江市地方稅務(wù)局 | 002309 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
撫松縣地方稅務(wù)局 | 002310 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
撫松縣地方稅務(wù)局 | 002310 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
撫松縣地方稅務(wù)局 | 002310 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
撫松縣地方稅務(wù)局 | 002310 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
靖宇縣地方稅務(wù)局 | 002311 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
靖宇縣地方稅務(wù)局 | 002311 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執(zhí)法職位4 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執(zhí)法職位5 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執(zhí)法職位6 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 文字綜合職位 | 07 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 35 | 1:17.50 |
大安市地稅局 | 002313 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
大安市地稅局 | 002313 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
大安市地稅局 | 002313 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
大安市地稅局 | 002313 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
大安市地稅局 | 002313 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 53 | 1:26.50 |
大安市地稅局 | 002313 | 計算機管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
鎮(zhèn)賚縣地稅局 | 002314 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
鎮(zhèn)賚縣地稅局 | 002314 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
鎮(zhèn)賚縣地稅局 | 002314 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
鎮(zhèn)賚縣地稅局 | 002314 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 75 | 1:75.00 |
鎮(zhèn)賚縣地稅局 | 002314 | 基層行政執(zhí)法職位4 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 58 | 1:29.00 |
通榆縣地稅局 | 002315 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 85 | 1:85.00 |
通榆縣地稅局 | 002315 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
通榆縣地稅局 | 002315 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
松原市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002316 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
松原市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002316 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
松原市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002316 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
前郭縣地稅局 | 002317 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
前郭縣地稅局 | 002317 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 49 | 1:49.00 |
前郭縣地稅局 | 002317 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 文字綜合職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 文字綜合職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
長嶺縣地稅局 | 002319 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
長嶺縣地稅局 | 002319 | 基層綜合管理職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
長嶺縣地稅局 | 002319 | 基層綜合管理職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 16 | 1:8.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
琿春市地方稅務(wù)局 | 002321 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
琿春市地方稅務(wù)局 | 002321 | 外語翻譯職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
琿春市地方稅務(wù)局 | 002321 | 計算機管理職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】