2012吉林長春公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月9日16時)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
九臺市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 101033 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
九臺市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 101033 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺市人民法院 | 101034 | 法官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 4 | 1:3 | 35 | 1:8.75 |
長春市選調(diào)生 | 101035 | (現(xiàn)場報名時填寫的第一志愿) | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 94 | 1:3 | 259 | 1:2.76 |
長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院 | 101036 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院 | 101036 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
長春市二道區(qū)人民檢察院 | 101037 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 檢察官助理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 17 | 1:5.67 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 43 | 1:21.50 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 4 | 1:3 | 2 | 1:0.50 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官助理職位 | 04 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 26 | 1:8.67 |
九臺市人民檢察院 | 101040 | 檢察官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市奮進勞教所 | 102001 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
長春市奮進勞教所 | 102001 | 管教員職位1 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 16 | 1:8.00 |
長春市奮進勞教所 | 102001 | 管教員職位2 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 17 | 1:8.50 |
長春市法律援助中心 | 102002 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 76 | 1:76.00 |
榆樹市公安局 | 102003 | 公安基層職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 8 | 1:3 | 35 | 1:4.38 |
榆樹市公安局 | 102003 | 基層執(zhí)法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 7 | 1:3 | 47 | 1:6.71 |
榆樹市公安局 | 102003 | 基層執(zhí)法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 37 | 1:18.50 |
榆樹市公安局 | 102003 | 公安特警職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 5 | 1:3 | 33 | 1:6.60 |
德惠市公安局 | 102004 | 公安基層職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 30 | 1:5.00 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執(zhí)法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執(zhí)法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 52 | 1:8.67 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執(zhí)法職位3 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
德惠市公安局 | 102004 | 公安特警職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 5 | 1:3 | 39 | 1:7.80 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 公安文秘 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 50 | 1:25.00 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 法醫(yī)職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 公安基層職位1 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 24 | 1:4.00 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 公安基層職位2 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 25 | 1:4.17 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 基層執(zhí)法職位1 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 49 | 1:8.17 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 基層執(zhí)法職位2 | 07 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 62 | 1:10.33 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 基層執(zhí)法職位3 | 08 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 46 | 1:23.00 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 公安特警職位 | 09 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 5 | 1:3 | 26 | 1:5.20 |
九臺市森林公安大隊 | 102006 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
德惠市森林公安大隊 | 102007 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
長春市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 102008 | 危險化學品安全監(jiān)管職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
長春市糧食局 | 102009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 43 | 1:43.00 |
長春市糧食局 | 102009 | 行業(yè)管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
長春市國土資源局二道分局 | 102010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
長春市國土資源局寬城分局 | 102011 | 土地管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
長春市工商局朝陽分局 | 102012 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 169 | 1:84.50 |
長春市工商局南關(guān)分局 | 102013 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 96 | 1:48.00 |
長春市工商局寬城分局 | 102014 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 69 | 1:34.50 |
長春市工商局二道分局 | 102015 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 90 | 1:45.00 |
長春市工商局綠園分局 | 102016 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 94 | 1:47.00 |
長春市工商局雙陽分局 | 102017 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
德惠市食品藥品監(jiān)督管理局 | 102018 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102019 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102019 | 財務(wù)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
德惠市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102020 | 監(jiān)督管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農(nóng)安縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102021 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
農(nóng)安縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 102021 | 監(jiān)督管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
南關(guān)區(qū)新春街道辦事處 | 102022 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
南關(guān)區(qū)鴻城街道辦事處 | 102023 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 134 | 1:134.00 |
南關(guān)區(qū)明珠街道辦事處 | 102024 | 經(jīng)濟指導(dǎo)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
南關(guān)區(qū)富裕街道辦事處 | 102025 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處 | 102026 | 服務(wù)基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】