日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012吉林省直公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月9日8時)

來源:吉林公務員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

吉林省森林公安局蛟河實驗區(qū)森林公安分局 002035 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林省森林公安局蛟河實驗區(qū)森林公安分局 002035 刑事偵察職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林省森林公安局松江河森林公安分局 002036 刑事偵察職位 01 乙級 政府 B 省直 7 1:3 23 1:3.29
吉林省森林公安局松江河森林公安分局 002036 財務會計職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林省價格檢查局 002037 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林省農(nóng)工產(chǎn)品成本調(diào)查隊 002038 農(nóng)本調(diào)查職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 11 1:11.00
省統(tǒng)計局 002039 經(jīng)濟統(tǒng)計職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 9 1:9.00
長春市統(tǒng)計局雙陽區(qū)分局 002040 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
榆樹市統(tǒng)計局 002041 計算機管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
長春市統(tǒng)計局朝陽區(qū)分局 002042 統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
九臺市統(tǒng)計局 002043 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
九臺市統(tǒng)計局 002043 統(tǒng)計職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林市統(tǒng)計局 002044 綜合統(tǒng)計職位 01 甲級 政府 A 省直 2 1:3 13 1:6.50
吉林市統(tǒng)計局龍?zhí)秴^(qū)分局 002045 綜合統(tǒng)計職務 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
舒蘭市統(tǒng)計局 002046 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
公主嶺市統(tǒng)計局 002047 業(yè)務綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梨樹縣統(tǒng)計局 002048 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梨樹縣統(tǒng)計局 002048 業(yè)務統(tǒng)計職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
撫松縣統(tǒng)計局 002049 工業(yè)統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
靖宇縣統(tǒng)計局 002050 工業(yè)統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梅河口市統(tǒng)計局 002051 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
松原市統(tǒng)計局寧江區(qū)分局 002052 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
松原市扶余縣統(tǒng)計局 002053 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
白城市統(tǒng)計局 002054 會計職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
鎮(zhèn)賚縣統(tǒng)計局 002055 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
通榆縣統(tǒng)計局 002056 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
大安市統(tǒng)計局 002057 綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
圖們市統(tǒng)計局 002058 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
敦化市統(tǒng)計局 002059 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
安圖縣統(tǒng)計局 002060 綜合統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
省糧食局 002061 糧食宏觀調(diào)控職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
省糧食局 002061 基建項目數(shù)據(jù)信息管理職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
省直機關事務管理局 002062 建筑工程管理職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市質(zhì)量技術監(jiān)督局船營分局 002063 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
四平市質(zhì)量技術監(jiān)督局 002064 財務管理職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 002065 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 002065 法規(guī)職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 財會職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 執(zhí)法監(jiān)督職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 執(zhí)法監(jiān)督職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
四平市質(zhì)量技術監(jiān)督局城郊分局 002067 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
四平市質(zhì)量技術監(jiān)督局城郊分局 002067 文字綜合職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 財務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 基層執(zhí)法職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 19 1:9.50
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 文字綜合職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
集安市質(zhì)量技術監(jiān)督局 002069 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
通化縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 002070 特種設備安全監(jiān)察職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
梅河口市質(zhì)量技術監(jiān)督局 002071 財務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梅河口市質(zhì)量技術監(jiān)督局 002071 質(zhì)量管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
梅河口市質(zhì)量技術監(jiān)督局 002071 行政執(zhí)法職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
靖宇縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 002072 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
靖宇縣質(zhì)量技術監(jiān)督局 002072 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市質(zhì)量技術監(jiān)督局江源分局 002073 專業(yè)技術職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
長嶺縣質(zhì)監(jiān)局 002074 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 基層執(zhí)法職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
前郭縣質(zhì)監(jiān)局 002076 基層執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 7 1:3.50
白城市質(zhì)量技術監(jiān)督局洮北分局 002077 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
白城市質(zhì)量技術監(jiān)督局洮北分局 002077 執(zhí)法監(jiān)督職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
洮南市質(zhì)量技術監(jiān)督局 002078 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
延吉市質(zhì)監(jiān)局 002079 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 27 1:27.00
龍井市質(zhì)監(jiān)局 002080 財務統(tǒng)計職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 文字綜合職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 財務統(tǒng)計職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
圖們市質(zhì)監(jiān)局 002082 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
琿春市質(zhì)監(jiān)局 002083 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
安圖縣質(zhì)監(jiān)局 002084 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
省廣播電影電視局 002085 辦公室會計職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 002086 行政執(zhí)法職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 10 1:10.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 002086 行政執(zhí)法職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局二道江分局 002087 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
柳河縣食品藥品監(jiān)督管理局 002088 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 002089 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 002089 行政執(zhí)法職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
撫松縣食品藥品監(jiān)督管理局 002090 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
靖宇縣食品藥品監(jiān)督管理局 002091 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
長白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 002092 行政執(zhí)法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
長白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 002092 行政執(zhí)法職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
農(nóng)安縣社會保險事業(yè)管理局 002093 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
農(nóng)安縣社會保險事業(yè)管理局 002093 綜合業(yè)務管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 9 1:4.50
德惠市社會保險事業(yè)管理局 002094 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 3 1:1.50
德惠市社會保險事業(yè)管理局 002094 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
德惠市社會保險事業(yè)管理局 002094 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
德惠市社會保險事業(yè)管理局 002094 綜合業(yè)務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 3 1:3 27 1:9.00
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 002095 計算機管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 002095 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 002095 綜合業(yè)務管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 10 1:5.00
九臺市社會保險事業(yè)管理局 002096 計算機管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
九臺市社會保險事業(yè)管理局 002096 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
九臺市社會保險事業(yè)管理局 002096 綜合業(yè)務管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 14 1:7.00
吉林市社會保險事業(yè)管理局 002097 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 10 1:10.00
吉林市社會保險事業(yè)管理局 002097 計算機管理職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
吉林市社會保險事業(yè)管理局 002097 社會保險財會管理職位 03 甲級 政府 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
吉林市社會保險事業(yè)管理局 002097 綜合業(yè)務管理職位 04 甲級 政府 A 省直 4 1:3 103 1:25.75
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 002098 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 002098 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 002098 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 002098 綜合業(yè)務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 11 1:5.50
磐石市社會保險事業(yè)管理局 002099 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 21 1:21.00
磐石市社會保險事業(yè)管理局 002099 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
磐石市社會保險事業(yè)管理局 002099 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
磐石市社會保險事業(yè)管理局 002099 綜合業(yè)務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 31 1:15.50
樺甸市社會保險事業(yè)管理局 002100 社會保險財會管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
樺甸市社會保險事業(yè)管理局 002100 綜合業(yè)務管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 10 1:5.00
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 002101 計算機管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 3 1:1.50
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 002101 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 002101 綜合業(yè)務管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 24 1:12.00
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 002102 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 002102 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 002102 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 002102 綜合業(yè)務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 3 1:3 14 1:4.67
四平市社會保險事業(yè)管理局 002103 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
四平市社會保險事業(yè)管理局 002103 計算機管理職位 02 甲級 政府 A 省直 4 1:3 8 1:2.00

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡,任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]