2012年吉林長(zhǎng)春公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月7日8時(shí))
來源:吉林省公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安特警職位31 | 116 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安特警職位32 | 117 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安特警職位33 | 118 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安特警職位34 | 119 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位12 | 12 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位1 | 120 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位2 | 121 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位3 | 122 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位4 | 123 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位1 | 124 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位2 | 125 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位3 | 126 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位4 | 127 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位5 | 128 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位6 | 129 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位13 | 13 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位14 | 14 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位15 | 15 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位16 | 16 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位17 | 17 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 10 | 1:3.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位18 | 18 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位19 | 19 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位20 | 20 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位21 | 21 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位22 | 22 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位23 | 23 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位24 | 24 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 15 | 1:5.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位25 | 25 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位26 | 26 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位27 | 27 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位28 | 28 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位29 | 29 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位30 | 30 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位31 | 31 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位32 | 32 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位33 | 33 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安基層職位34 | 34 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安特種技術(shù)職位1 | 35 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安特種技術(shù)職位2 | 36 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 公安特種技術(shù)職位3 | 37 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 38 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 39 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 計(jì)算機(jī)管理職位3 | 40 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 計(jì)算機(jī)管理職位4 | 41 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 計(jì)算機(jī)管理職位5 | 42 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 獄醫(yī)職位1 | 43 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 獄醫(yī)職位2 | 44 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 交通管理職位1 | 45 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 交通管理職位2 | 46 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位1 | 47 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位2 | 48 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位3 | 49 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位4 | 50 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位5 | 51 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位6 | 52 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位7 | 53 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位8 | 54 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位9 | 55 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位10 | 56 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位11 | 57 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位12 | 58 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位13 | 59 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位14 | 60 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位15 | 61 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位16 | 62 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位17 | 63 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位18 | 64 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位19 | 65 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位20 | 66 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位21 | 67 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位22 | 68 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位23 | 69 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位24 | 70 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長(zhǎng)春市公安局 | 102076 | 基層執(zhí)法職位25 | 71 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】