2012年日照市公務(wù)員體檢名單(非公安類)
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2012-06-03 [an error occurred while processing this directive]
2012年日照市考試錄用公務(wù)員體檢人員名單(非公安類) | |||||||
根據(jù)招考簡(jiǎn)章規(guī)定,2012年日照市考試錄用公務(wù)員(非公安類)根據(jù)考試總成績(jī)排名,分用人部門或職位,按1:1的比例等額確定體檢人選。如用人單位同一個(gè)錄用職位出現(xiàn)應(yīng)考人員考試總成績(jī)相同,則按筆試成績(jī)由高分到低分確定體檢考察人選;如筆試成績(jī)也相同,則按行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)確定,F(xiàn)將體檢人員名單公示如下。具體體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。 中共日照市委組織部 日照市人力資源和社會(huì)保障局 2012年6月1日 |
|||||||
姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 名次 |
袁煒 | 1211010109 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 電力管理 | 73.50 | 78.40 | 75.95 | 1 |
宋亞奇 | 1211010920 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 臨港產(chǎn)業(yè)管理 | 73.05 | 82.00 | 77.53 | 1 |
孟憲民 | 1211093301 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 普通管理(選調(diào)生) | 70.20 | 85.30 | 77.75 | 1 |
于德紅 | 1211093304 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 普通管理(選調(diào)生) | 70.00 | 81.80 | 75.90 | 2 |
李偉 | 1211011104 | 市商務(wù)局 | 英語(yǔ)翻譯 | 72.00 | 86.40 | 79.20 | 1 |
盧立娟 | 1211093403 | 市民政局 | 普通管理(選調(diào)生) | 66.05 | 76.50 | 71.28 | 1 |
李志達(dá) | 1211011323 | 市水利局 | 工程管理 | 65.45 | 82.50 | 73.98 | 1 |
林鑫 | 1211011510 | 市衛(wèi)生局 | 業(yè)務(wù)科室科員A | 69.30 | 80.82 | 75.06 | 1 |
潘光兵 | 1211011719 | 市衛(wèi)生局 | 業(yè)務(wù)科室科員B | 72.05 | 82.06 | 77.06 | 1 |
李慧 | 1211011910 | 市規(guī)劃局 | 城市規(guī)劃 | 70.15 | 84.40 | 77.28 | 1 |
曲美麗 | 1211011927 | 中國(guó)共產(chǎn)黨日照市委員會(huì)黨校 | 文秘 | 71.30 | 79.00 | 75.15 | 1 |
張金凌 | 1211011921 | 中國(guó)共產(chǎn)黨日照市委員會(huì)黨校 | 文秘 | 66.65 | 81.60 | 74.13 | 2 |
丁婷婷 | 1211012204 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī)管理 | 68.10 | 83.40 | 75.75 | 1 |
李姝麟 | 1211012416 | 市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 融資擔(dān)保服務(wù) | 69.30 | 80.36 | 74.83 | 1 |
劉加棟 | 1211013003 | 市財(cái)政局集中支付中心 | 財(cái)會(huì) | 70.95 | 81.12 | 76.04 | 1 |
王政萍 | 1211013124 | 市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察 | 72.05 | 87.16 | 79.61 | 1 |
許曉鳳 | 1211013315 | 市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 礦產(chǎn)管理 | 68.40 | 79.46 | 73.93 | 1 |
尹麗麗 | 1211013513 | 市國(guó)土局東港分局國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 文秘 | 69.60 | 85.14 | 77.37 | 1 |
徐翠芝 | 1211013720 | 市建筑工程管理局 | 工程管理 | 68.40 | 81.82 | 75.11 | 1 |
張延軍 | 1211013901 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)科科員 | 67.65 | 80.16 | 73.91 | 1 |
曹芳芳 | 1211014104 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 業(yè)務(wù)科室科員 | 64.60 | 78.32 | 71.46 | 1 |
鄭世杰 | 1211014305 | 中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋執(zhí)法 | 65.00 | 84.40 | 74.70 | 1 |
寇海燕 | 1211014317 | 五蓮縣地方稅務(wù)局 | 基層稅收管理職位A(定向考錄) | 63.65 | 80.50 | 72.08 | 1 |
王露角 | 1211014325 | 五蓮縣地方稅務(wù)局 | 基層稅收管理職位B | 68.75 | 91.20 | 79.98 | 1 |
王鈺杰 | 1211014710 | 莒縣地方稅務(wù)局 | 基層稅收管理 | 67.70 | 82.40 | 75.05 | 1 |
徐娜 | 1211014914 | 市地方稅務(wù)局嵐山分局 | 基層稅收管理 | 70.30 | 84.20 | 77.25 | 1 |
俞芳 | 1211014903 | 市地方稅務(wù)局嵐山分局 | 基層稅收管理 | 71.55 | 82.00 | 76.78 | 2 |
徐笑梅 | 1211015314 | 市中級(jí)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.40 | 85.20 | 78.30 | 1 |
王竹新 | 1211015318 | 市中級(jí)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 73.25 | 82.80 | 78.03 | 2 |
王傳飛 | 1211015505 | 市中級(jí)人民法院 | 司法行政人員(檔案管理員) | 67.05 | 83.60 | 75.33 | 1 |
石玉嬌 | 1211015713 | 東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.15 | 82.50 | 76.33 | 1 |
牟慧敏 | 1211015728 | 東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 73.30 | 78.80 | 76.05 | 2 |
蘇瑞 | 1211015815 | 東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.30 | 83.30 | 75.80 | 3 |
魏培培 | 1211015617 | 東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.45 | 81.00 | 75.73 | 4 |
宋怡 | 1211015608 | 東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.10 | 83.10 | 75.60 | 5 |
神瑞霞 | 1211016008 | 嵐山區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.20 | 83.70 | 77.45 | 1 |
李龍 | 1211015828 | 嵐山區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.65 | 85.80 | 77.23 | 2 |
袁野 | 1211016012 | 嵐山區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.10 | 82.10 | 76.60 | 3 |
張棟三 | 1211016029 | 嵐山區(qū)人民法院 | 司法警察 | 64.40 | 81.50 | 72.95 | 1 |
王延曉 | 1211016026 | 嵐山區(qū)人民法院 | 司法警察 | 64.40 | 79.90 | 72.15 | 2 |
費(fèi)霞 | 1211020220 | 莒縣人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.25 | 89.60 | 78.93 | 1 |
辛重斌 | 1211020129 | 莒縣人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.95 | 87.40 | 78.18 | 2 |
闞明貞 | 1211020204 | 莒縣人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.90 | 80.50 | 74.20 | 3 |
李叢蕙 | 1211020319 | 五蓮縣人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.05 | 85.00 | 75.53 | 1 |
張慧芳 | 1211020230 | 五蓮縣人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.75 | 83.20 | 74.48 | 2 |
陳常艷 | 1211020408 | 五蓮縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 72.15 | 82.00 | 77.08 | 1 |
王亞麗 | 1211020706 | 東港區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.75 | 85.14 | 78.45 | 1 |
張淑杰 | 1211020606 | 東港區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.85 | 80.94 | 76.90 | 2 |
何麗媛 | 1211020704 | 東港區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.80 | 82.80 | 75.80 | 3 |
柳廷飛 | 1211020813 | 莒縣人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 64.90 | 82.12 | 73.51 | 1 |
鄭程博 | 1211021009 | 莒縣人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 70.20 | 80.64 | 75.42 | 1 |
張曉妍 | 1211021028 | 莒縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.40 | 79.92 | 73.66 | 1 |
王辰 | 1211021915 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 66.30 | 89.60 | 77.95 | 1 |
杲樹(shù)達(dá) | 1211021413 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 68.10 | 86.60 | 77.35 | 2 |
秦川 | 1211021810 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 66.00 | 85.40 | 75.70 | 3 |
李成 | 1211021705 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 67.05 | 83.80 | 75.43 | 4 |
劉猛猛 | 1211021422 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 66.65 | 83.00 | 74.83 | 5 |
李真 | 1211021524 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 71.20 | 78.40 | 74.80 | 6 |
史振華 | 1211021712 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 68.55 | 80.80 | 74.68 | 7 |
鄧剛 | 1211021327 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 68.50 | 80.00 | 74.25 | 8 |
徐巖 | 1211021310 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 69.85 | 78.60 | 74.23 | 9 |
劉毅 | 1211021325 | 市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 66.85 | 81.60 | 74.23 | 10 |
徐海天 | 1211022719 | 東港區(qū)區(qū)直部門 | 文秘 | 74.25 | 83.90 | 79.08 | 1 |
崔彥峰 | 1211022312 | 東港區(qū)區(qū)直部門 | 文秘 | 71.90 | 85.30 | 78.60 | 2 |
盧國(guó)棟 | 1211022407 | 東港區(qū)區(qū)直部門 | 文秘 | 72.90 | 80.80 | 76.85 | 3 |
史樹(shù)楠 | 1211022317 | 東港區(qū)區(qū)直部門 | 文秘 | 72.45 | 80.90 | 76.68 | 4 |
時(shí)曉慶 | 1211023225 | 東港區(qū)衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理 | 65.70 | 83.00 | 74.35 | 1 |
高珊珊 | 1211023312 | 東港區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 審計(jì)管理 | 66.45 | 78.80 | 72.63 | 1 |
成蕾 | 1211023612 | 東港區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)會(huì) | 68.90 | 83.76 | 76.33 | 1 |
彭新杰 | 1211024102 | 東港區(qū)商務(wù)局 | 國(guó)際貿(mào)易 | 71.60 | 83.00 | 77.30 | 1 |
司魯炎 | 1211024604 | 東港區(qū)日照街道辦事處 | 普通管理 | 69.90 | 82.20 | 76.05 | 1 |
陳娜 | 1211026520 | 東港區(qū)石臼街道辦事處 | 普通管理 | 70.85 | 83.08 | 76.97 | 1 |
王龍飛 | 1211030124 | 東港區(qū)秦樓街道辦事處 | 普通管理 | 72.55 | 88.04 | 80.30 | 1 |
蘇強(qiáng) | 1211040408 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.96 | 84.60 | 78.28 | 1 |
于樂(lè)樂(lè) | 1211040220 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.29 | 83.80 | 78.05 | 2 |
劉欣暢 | 1211041817 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 73.50 | 84.30 | 78.90 | 1 |
佟照敏 | 1211041823 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 71.44 | 85.70 | 78.57 | 2 |
鄭世超 | 1211041709 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 71.28 | 84.10 | 77.69 | 3 |
牛朝輝 | 1211041710 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 69.04 | 84.40 | 76.72 | 4 |
宋龍英 | 1211041723 | 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 69.96 | 81.40 | 75.68 | 5 |
孫斌 | 1211030803 | 嵐山區(qū)嵐山頭街道辦事處 | 普通管理 | 73.10 | 80.90 | 77.00 | 1 |
趙瑤瑤 | 1211031223 | 嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道辦事處 | 普通管理 | 71.10 | 83.10 | 77.10 | 1 |
郗同同 | 1211050220 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.54 | 88.20 | 80.37 | 1 |
相敏 | 1211042708 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 73.38 | 81.40 | 77.39 | 2 |
朱文超 | 1211042809 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.79 | 82.00 | 76.90 | 3 |
厲慧琳 | 1211050308 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 70.00 | 84.70 | 77.35 | 1 |
劉瀟 | 1211050316 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 74.11 | 79.72 | 76.92 | 2 |
費(fèi)洪運(yùn) | 1211050315 | 嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 65.91 | 83.00 | 74.46 | 3 |
戴敏 | 1211031401 | 莒縣金融工作辦公室 | 金融管理 | 70.10 | 86.80 | 78.45 | 1 |
趙強(qiáng) | 1211031504 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)莒縣委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 66.80 | 83.50 | 75.15 | 1 |
張境暉 | 1211031526 | 莒縣林業(yè)局 | 林業(yè)行政執(zhí)法 | 69.75 | 85.00 | 77.38 | 1 |
楊永飛 | 1211031622 | 莒縣林業(yè)局 | 林業(yè)行政執(zhí)法 | 69.00 | 83.92 | 76.46 | 2 |
馮杰 | 1211031825 | 莒縣物價(jià)檢查所 | 計(jì)算機(jī) | 66.05 | 83.00 | 74.53 | 1 |
李永燕 | 1211032104 | 莒縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工商管理 | 67.90 | 84.10 | 76.00 | 1 |
陳曉華 | 1211032209 | 莒縣民政局 | 文秘 | 70.45 | 85.84 | 78.15 | 1 |
王龍啟 | 1211032420 | 莒縣科技局 | 機(jī)械化工管理 | 65.00 | 81.60 | 73.30 | 1 |
劉家麟 | 1211032508 | 莒縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 城市規(guī)劃 | 70.20 | 88.00 | 79.10 | 1 |
董彩玲 | 1211032625 | 莒縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 68.65 | 81.62 | 75.14 | 1 |
王倩 | 1211032919 | 莒縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 法學(xué) | 64.80 | 87.20 | 76.00 | 1 |
田宗文 | 1211032816 | 莒縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 法學(xué) | 65.60 | 83.00 | 74.30 | 2 |
崔杰 | 1211033122 | 莒縣城陽(yáng)街道辦事處 | 普通管理A | 72.25 | 83.40 | 77.83 | 1 |
楊學(xué)正 | 1211033310 | 莒縣城陽(yáng)街道辦事處 | 普通管理B(定向考錄) | 57.50 | 77.60 | 67.55 | 1 |
盛大亮 | 1211051427 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.28 | 89.20 | 80.24 | 1 |
劉瑩 | 1211060505 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.81 | 89.10 | 79.96 | 2 |
嵇文娜 | 1211053423 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.60 | 88.80 | 79.70 | 3 |
戴欣 | 1211050611 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.67 | 87.20 | 78.94 | 4 |
孫全功 | 1211053606 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.03 | 85.00 | 78.52 | 5 |
許家洋 | 1211052722 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 75.16 | 80.40 | 77.78 | 6 |
盧立曉 | 1211050714 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 73.08 | 81.20 | 77.14 | 7 |
徐海濤 | 1211052021 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.61 | 83.20 | 76.91 | 8 |
李祥勇 | 1211053626 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.16 | 82.20 | 76.68 | 9 |
靳泠涵 | 1211051417 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.08 | 80.80 | 76.44 | 10 |
梅超 | 1211060914 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 74.47 | 77.60 | 76.04 | 11 |
宋奇峰 | 1211051011 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.25 | 79.70 | 75.98 | 12 |
劉曉輝 | 1211060807 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.36 | 79.40 | 75.88 | 13 |
孫玉國(guó) | 1211052224 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.29 | 80.40 | 75.85 | 14 |
宋春麗 | 1211052102 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 70.75 | 80.90 | 75.83 | 15 |
董世曉 | 1211063511 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 71.44 | 89.18 | 80.31 | 1 |
徐軻 | 1211070921 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 71.04 | 87.58 | 79.31 | 2 |
雷松雪 | 1211070609 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 69.05 | 87.36 | 78.21 | 3 |
漢峒 | 1211062314 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 71.51 | 84.30 | 77.91 | 4 |
張佃雷 | 1211061506 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 69.93 | 85.36 | 77.65 | 5 |
安健 | 1211073418 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 72.20 | 82.72 | 77.46 | 6 |
沈曉寧 | 1211062718 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 71.98 | 81.42 | 76.70 | 7 |
張曉超 | 1211062105 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 69.28 | 84.02 | 76.65 | 8 |
王宜坤 | 1211062601 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 69.49 | 83.66 | 76.58 | 9 |
林雪瑩 | 1211072606 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 73.44 | 78.72 | 76.08 | 10 |
路文慧 | 1211061415 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 69.14 | 82.66 | 75.90 | 11 |
范開(kāi)鑫 | 1211072817 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 69.25 | 82.42 | 75.84 | 12 |
賀凡容 | 1211072907 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 70.72 | 80.60 | 75.66 | 13 |
宋維曉 | 1211063415 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 70.12 | 81.16 | 75.64 | 14 |
王文麗 | 1211071230 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B | 69.82 | 81.36 | 75.59 | 15 |
祝佳 | 1211074127 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 72.42 | 83.00 | 77.71 | 1 |
趙同曉 | 1211074219 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 70.46 | 84.80 | 77.63 | 2 |
申洋 | 1211074226 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 66.37 | 85.20 | 75.79 | 3 |
牟軒 | 1211074115 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 72.07 | 79.00 | 75.54 | 4 |
徐華 | 1211074218 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 69.91 | 81.00 | 75.46 | 5 |
肖愛(ài)輝 | 1211074122 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 71.78 | 78.60 | 75.19 | 6 |
李雅琴 | 1211074110 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 67.66 | 82.20 | 74.93 | 7 |
張文曉 | 1211074116 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 69.41 | 80.40 | 74.91 | 8 |
許耿碩 | 1211074223 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 69.99 | 79.80 | 74.90 | 9 |
蔣賽玉 | 1211074104 | 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 68.65 | 80.20 | 74.43 | 10 |
許京華 | 1211033503 | 五蓮縣洪凝街道辦事處 | 普通管理 | 70.55 | 86.60 | 78.58 | 1 |
張雨蒙 | 1211033716 | 五蓮縣洪凝街道辦事處 | 普通管理 | 69.40 | 84.90 | 77.15 | 2 |
高中亞 | 1211033928 | 中共五蓮縣委黨校 | 普通管理 | 73.15 | 83.70 | 78.43 | 1 |
王曉梅 | 1211081003 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 74.94 | 83.60 | 79.27 | 1 |
安清華 | 1211080406 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 74.43 | 83.40 | 78.92 | 2 |
丁春曉 | 1211082826 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.28 | 83.80 | 78.04 | 3 |
周慶芳 | 1211081201 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.44 | 84.60 | 78.02 | 4 |
路宜珊珊 | 1211081528 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.22 | 83.80 | 78.01 | 5 |
焦安玉 | 1211081009 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 73.52 | 82.40 | 77.96 | 6 |
李寧 | 1211082223 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 73.84 | 81.40 | 77.62 | 7 |
房曉彤 | 1211082425 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.64 | 82.60 | 77.62 | 8 |
周帥 | 1211083119 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.62 | 82.60 | 77.61 | 9 |
王瀟 | 1211083304 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 72.82 | 81.60 | 77.21 | 10 |
丁潔 | 1211081121 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 73.40 | 80.60 | 77.00 | 11 |
徐煥煥 | 1211083215 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.80 | 82.20 | 77.00 | 12 |
于春榮 | 1211080626 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 74.09 | 79.80 | 76.95 | 13 |
王建秋 | 1211080429 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.78 | 81.40 | 76.59 | 14 |
周潔 | 1211080314 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 73.35 | 79.20 | 76.28 | 15 |
劉超 | 1211081327 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 71.75 | 80.40 | 76.08 | 16 |
趙麗萍 | 1211034229 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理A | 73.32 | 78.80 | 76.06 | 17 |
宋自強(qiáng) | 1211034611 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 67.41 | 85.40 | 76.41 | 1 |
李杰 | 1211034610 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 73.03 | 79.40 | 76.22 | 2 |
陳常偉 | 1211034528 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 68.75 | 83.30 | 76.03 | 3 |
于曉明 | 1211034614 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 67.44 | 82.80 | 75.12 | 4 |
孫浩 | 1211034605 | 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 64.54 | 85.20 | 74.87 | 5 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】