2012廣州公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月9日9時)
來源:育路公務員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-09 [an error occurred while processing this directive]
301009 | 廣州市南沙區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 廣州市南沙區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 301009001 | 刑事審判庭科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
301009 | 廣州市南沙區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 廣州市南沙區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 301009002 | 民事審判庭科員 | 1 | 17 | 13 | 0 |
301009 | 廣州市南沙區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 廣州市南沙區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 301009003 | 民事審判庭科員 | 1 | 30 | 30 | 7 |
301009 | 廣州市南沙區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 廣州市南沙區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 301009004 | 知識產(chǎn)權審判庭科員 | 1 | 3 | 3 | 2 |
301010 | 廣州市蘿崗區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 廣州市蘿崗區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 301010001 | 刑事、行政審判庭科員 | 2 | 20 | 20 | 4 |
301010 | 廣州市蘿崗區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 廣州市蘿崗區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 301010002 | 刑事、行政審判庭科員 | 1 | 11 | 9 | 1 |
301010 | 廣州市蘿崗區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 廣州市蘿崗區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 301010003 | 民事審判庭科員 | 4 | 66 | 64 | 30 |
301010 | 廣州市蘿崗區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 廣州市蘿崗區(qū)人民法院(法律業(yè)務職位) | 301010004 | 民事審判庭科員 | 1 | 18 | 13 | 5 |
301011 | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 301011001 | 人民法庭科員A | 3 | 6 | 5 | 0 |
301011 | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 301011002 | 人民法庭科員B | 2 | 5 | 5 | 0 |
301011 | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 301011003 | 民事審判庭科員A | 3 | 5 | 5 | 1 |
301011 | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 301011004 | 民事審判庭科員B | 2 | 9 | 8 | 1 |
301011 | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 從化市人民法院(法律業(yè)務職位) | 301011005 | 刑事審判庭科員 | 2 | 5 | 5 | 4 |
301012 | 增城市人民法院(法律業(yè)務職位) | 增城市人民法院(法律業(yè)務職位) | 301012001 | 民商事審判庭科員 | 4 | 68 | 64 | 21 |
301013 | 廣州市海珠區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市海珠區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 301013001 | 司法警察A | 3 | 21 | 20 | 5 |
301013 | 廣州市海珠區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市海珠區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 301013002 | 司法警察B | 1 | 9 | 8 | 1 |
301014 | 廣州市荔灣區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市荔灣區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 301014001 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 | 1 |
301015 | 廣州市天河區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市天河區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 301015001 | 司法警察 | 1 | 5 | 5 | 3 |
301016 | 廣州市花都區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市花都區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 301016001 | 司法警察A | 4 | 15 | 15 | 5 |
301016 | 廣州市花都區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市花都區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 301016002 | 司法警察B | 2 | 39 | 38 | 19 |
301017 | 廣州市南沙區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市南沙區(qū)人民法院(非法律業(yè)務職位) | 301017001 | 司法警察 | 1 | 22 | 19 | 1 |
401001 | 廣州市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401001001 | 刑事檢察崗位主任科員以下 | 2 | 52 | 49 | 18 |
401001 | 廣州市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401001002 | 職務犯罪偵查崗位主任科員以下 | 2 | 15 | 14 | 4 |
401001 | 廣州市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401001003 | 職務犯罪偵查崗位主任科員以下 | 2 | 26 | 20 | 4 |
401001 | 廣州市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401001004 | 民事行政檢察崗位主任科員以下 | 2 | 7 | 7 | 3 |
401002 | 廣州市越秀區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市越秀區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401002001 | 反瀆局、反貪局偵查科員 | 3 | 40 | 37 | 14 |
401002 | 廣州市越秀區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市越秀區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401002002 | 反瀆局、反貪局偵查科員 | 2 | 28 | 28 | 5 |
401003 | 廣州市海珠區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市海珠區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401003001 | 反瀆局、反貪局偵查科員 | 2 | 20 | 18 | 5 |
401003 | 廣州市海珠區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市海珠區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401003002 | 反瀆局、反貪局偵查科員 | 2 | 23 | 20 | 2 |
401003 | 廣州市海珠區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市海珠區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401003003 | 公訴科員 | 1 | 12 | 12 | 2 |
401004 | 廣州市荔灣區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市荔灣區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401004001 | 反貪局偵查員崗位科員A | 2 | 24 | 23 | 2 |
401004 | 廣州市荔灣區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市荔灣區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401004002 | 反貪局偵查員崗位科員B | 2 | 13 | 11 | 2 |
401004 | 廣州市荔灣區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市荔灣區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401004003 | 反貪局偵查員崗位科員C | 1 | 19 | 14 | 5 |
401005 | 廣州市天河區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市天河區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401005001 | 反貪局、反瀆局偵查科科員 | 5 | 110 | 105 | 41 |
401005 | 廣州市天河區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市天河區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401005002 | 反貪局、反瀆局偵查科科員 | 5 | 88 | 83 | 26 |
401006 | 廣州市白云區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市白云區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401006001 | 反貪污賄賂局偵查科科員A | 3 | 31 | 30 | 10 |
401006 | 廣州市白云區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市白云區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401006002 | 反貪污賄賂局偵查科科員B | 3 | 30 | 26 | 11 |
401007 | 廣州市番禺區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市番禺區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401007001 | 公訴科辦案崗位科員 | 1 | 9 | 8 | 3 |
401007 | 廣州市番禺區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市番禺區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401007002 | 反貪局偵查崗位科員 | 1 | 9 | 7 | 2 |
401008 | 廣州市蘿崗區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市蘿崗區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401008001 | 反貪局偵查科偵查崗位科員 | 1 | 27 | 22 | 3 |
401008 | 廣州市蘿崗區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市蘿崗區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401008002 | 反瀆職侵權局偵查崗位科員 | 1 | 28 | 23 | 2 |
401008 | 廣州市蘿崗區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市蘿崗區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401008003 | 偵查監(jiān)督科科員 | 1 | 22 | 22 | 5 |
401009 | 廣州市南沙區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市南沙區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401009001 | 公訴科科員 | 2 | 16 | 15 | 4 |
401009 | 廣州市南沙區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 廣州市南沙區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401009002 | 反貪污賄賂局偵查科偵查崗位科員 | 1 | 26 | 25 | 8 |
401010 | 增城市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 增城市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401010001 | 偵查科科員 | 1 | 9 | 9 | 2 |
401010 | 增城市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 增城市人民檢察院(法律業(yè)務職位) | 401010002 | 偵查科科員 | 1 | 5 | 5 | 1 |
401011 | 廣州市人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 401011001 | 司法警察科員A | 1 | 9 | 9 | 3 |
401011 | 廣州市人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 401011002 | 司法警察科員B | 1 | 13 | 10 | 4 |
401012 | 廣州市海珠區(qū)人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市海珠區(qū)人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 401012001 | 司法警察科員 | 1 | 40 | 40 | 11 |
401013 | 廣州市白云區(qū)人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市白云區(qū)人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 401013001 | 司法警察科員A | 2 | 11 | 10 | 3 |
401013 | 廣州市白云區(qū)人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市白云區(qū)人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 401013002 | 司法警察科員B | 2 | 17 | 17 | 3 |
401014 | 廣州市蘿崗區(qū)人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 廣州市蘿崗區(qū)人民檢察院(非法律業(yè)務職位) | 401014001 | 司法警察科員 | 1 | 7 | 6 | 1 |
501001 | 廣州市監(jiān)獄 | 廣州市監(jiān)獄 | 501001001 | 人民警察(科員) | 3 | 18 | 16 | 2 |
501002 | 廣州市第二勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市第二勞動教養(yǎng)管理所 | 501002001 | 人民警察(科員) | 1 | 3 | 2 | 0 |
501002 | 廣州市第二勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市第二勞動教養(yǎng)管理所 | 501002002 | 人民警察(科員) | 1 | 0 | 0 | 0 |
501002 | 廣州市第二勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市第二勞動教養(yǎng)管理所 | 501002003 | 人民警察(科員) | 1 | 0 | 0 | 0 |
501003 | 廣州市第三勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市第三勞動教養(yǎng)管理所 | 501003001 | 人民警察(科員) | 1 | 3 | 0 | 0 |
501003 | 廣州市第三勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市第三勞動教養(yǎng)管理所 | 501003002 | 人民警察(科員) | 1 | 6 | 6 | 3 |
501003 | 廣州市第三勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市第三勞動教養(yǎng)管理所 | 501003003 | 人民警察(科員) | 1 | 2 | 2 | 0 |
501003 | 廣州市第三勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市第三勞動教養(yǎng)管理所 | 501003004 | 人民警察(科員) | 1 | 4 | 4 | 2 |
501004 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 501004001 | 人民警察(科員) | 2 | 31 | 31 | 9 |
501004 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 501004002 | 人民警察(科員) | 1 | 13 | 13 | 2 |
501004 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 501004003 | 人民警察(科員) | 1 | 21 | 20 | 8 |
501004 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 501004004 | 人民警察(科員) | 1 | 6 | 6 | 5 |
501004 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市槎頭勞動教養(yǎng)管理所 | 501004005 | 人民警察(科員) | 1 | 6 | 6 | 4 |
501005 | 廣州市勞教局中心衛(wèi)生所 | 廣州市勞教局中心衛(wèi)生所 | 501005001 | 人民警察(科員) | 1 | 4 | 4 | 0 |
501005 | 廣州市勞教局中心衛(wèi)生所 | 廣州市勞教局中心衛(wèi)生所 | 501005002 | 人民警察(科員) | 1 | 6 | 6 | 5 |
501006 | 廣州市少年教養(yǎng)管理所 | 廣州市少年教養(yǎng)管理所 | 501006001 | 人民警察(科員) | 2 | 6 | 5 | 1 |
501006 | 廣州市少年教養(yǎng)管理所 | 廣州市少年教養(yǎng)管理所 | 501006002 | 人民警察(科員) | 1 | 3 | 3 | 1 |
501007 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 501007001 | 人民警察(科員) | 1 | 1 | 1 | 1 |
501007 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 501007002 | 人民警察(科員) | 2 | 3 | 3 | 1 |
501007 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 501007003 | 人民警察(科員) | 2 | 80 | 75 | 18 |
501007 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 501007004 | 人民警察(科員) | 1 | 0 | 0 | 0 |
501007 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市潭崗勞動教養(yǎng)管理所 | 501007005 | 人民警察(科員) | 2 | 46 | 44 | 7 |
501008 | 廣州市岑村勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市岑村勞動教養(yǎng)管理所 | 501008001 | 人民警察(科員) | 1 | 4 | 4 | 0 |
501008 | 廣州市岑村勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市岑村勞動教養(yǎng)管理所 | 501008002 | 人民警察(科員) | 1 | 4 | 4 | 1 |
501008 | 廣州市岑村勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市岑村勞動教養(yǎng)管理所 | 501008003 | 人民警察(科員) | 1 | 10 | 9 | 3 |
501009 | 廣州市東坑勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市東坑勞動教養(yǎng)管理所 | 501009001 | 人民警察(科員) | 1 | 0 | 0 | 0 |
501009 | 廣州市東坑勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市東坑勞動教養(yǎng)管理所 | 501009002 | 人民警察(科員) | 1 | 4 | 4 | 1 |
501010 | 廣州市戒毒勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市戒毒勞動教養(yǎng)管理所 | 501010001 | 人民警察(科員) | 1 | 8 | 8 | 3 |
501010 | 廣州市戒毒勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市戒毒勞動教養(yǎng)管理所 | 501010002 | 人民警察(科員) | 1 | 1 | 0 | 0 |
501010 | 廣州市戒毒勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市戒毒勞動教養(yǎng)管理所 | 501010003 | 人民警察(科員) | 1 | 11 | 11 | 3 |
501010 | 廣州市戒毒勞動教養(yǎng)管理所 | 廣州市戒毒勞動教養(yǎng)管理所 | 501010004 | 人民警察(科員) | 1 | 0 | 0 | 0 |
501011 | 廣州市法制教育管理所 | 廣州市法制教育管理所 | 501011001 | 人民警察(科員) | 1 | 3 | 3 | 1 |
501011 | 廣州市法制教育管理所 | 廣州市法制教育管理所 | 501011002 | 人民警察(科員) | 2 | 80 | 74 | 31 |
501011 | 廣州市法制教育管理所 | 廣州市法制教育管理所 | 501011003 | 人民警察(科員) | 1 | 2 | 2 | 1 |
501011 | 廣州市法制教育管理所 | 廣州市法制教育管理所 | 501011004 | 人民警察(科員) | 1 | 8 | 7 | 2 |
合計: |
545 | 11622 | 10615 | 4155 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】