2012廣州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月9日9時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-09 [an error occurred while processing this directive]
201001 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 201017001 | 民警(科員) | 2 | 32 | 31 | 11 |
201001 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 201017002 | 民警(科員) | 2 | 11 | 10 | 4 |
201001 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 201017003 | 民警(科員) | 2 | 49 | 47 | 22 |
201001 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 201017004 | 民警(科員) | 11 | 40 | 37 | 15 |
201001 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 201017005 | 民警(科員) | 1 | 29 | 28 | 10 |
201001 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 201017006 | 民警(科員) | 2 | 58 | 55 | 24 |
201001 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 201017007 | 民警(科員) | 8 | 282 | 260 | 137 |
201001 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 廣州市公安局白云區(qū)分局 | 201017008 | 民警(科員) | 1 | 112 | 107 | 50 |
201001 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 201018001 | 民警(科員) | 2 | 35 | 34 | 11 |
201001 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 201018002 | 民警(科員) | 2 | 36 | 31 | 8 |
201001 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 201018003 | 民警(科員) | 2 | 5 | 5 | 2 |
201001 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 201018004 | 民警(科員) | 4 | 42 | 41 | 21 |
201001 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 201018005 | 民警(科員) | 1 | 9 | 8 | 2 |
201001 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 201018006 | 民警(科員) | 3 | 101 | 98 | 36 |
201001 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 | 201018007 | 民警(科員) | 1 | 161 | 148 | 49 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019001 | 民警(科員) | 3 | 59 | 56 | 17 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019002 | 民警(科員) | 1 | 22 | 20 | 10 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019003 | 民警(科員) | 2 | 17 | 17 | 2 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019004 | 民警(科員) | 11 | 55 | 49 | 16 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019005 | 民警(科員) | 2 | 16 | 13 | 4 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019006 | 民警(科員) | 5 | 147 | 138 | 52 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019007 | 民警(科員) | 1 | 97 | 92 | 31 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019008 | 民警(科員) | 9 | 301 | 281 | 133 |
201001 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 廣州市公安局花都區(qū)分局 | 201019009 | 民警(科員) | 1 | 103 | 95 | 38 |
201001 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 201020001 | 民警(科員) | 2 | 16 | 14 | 4 |
201001 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 201020002 | 民警(科員) | 3 | 132 | 127 | 53 |
201001 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 201020003 | 民警(科員) | 2 | 21 | 15 | 8 |
201001 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 201020004 | 民警(科員) | 2 | 11 | 10 | 2 |
201001 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 201020005 | 民警(科員) | 5 | 29 | 27 | 5 |
201001 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 201020006 | 民警(科員) | 5 | 272 | 254 | 116 |
201001 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 廣州市公安局番禺區(qū)分局 | 201020007 | 民警(科員) | 1 | 140 | 131 | 65 |
201001 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 201021001 | 民警(科員) | 2 | 23 | 23 | 7 |
201001 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 201021002 | 民警(科員) | 2 | 106 | 102 | 43 |
201001 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 201021003 | 民警(科員) | 2 | 14 | 11 | 0 |
201001 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 201021004 | 民警(科員) | 3 | 97 | 91 | 42 |
201001 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 廣州市公安局南沙區(qū)分局 | 201021005 | 民警(科員) | 1 | 116 | 111 | 42 |
201001 | 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 | 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 | 201022001 | 民警(科員) | 2 | 35 | 33 | 14 |
201001 | 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 | 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 | 201022002 | 民警(科員) | 3 | 14 | 13 | 5 |
201001 | 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 | 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 | 201022003 | 民警(科員) | 1 | 13 | 11 | 3 |
201001 | 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 | 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 | 201022004 | 民警(科員) | 4 | 118 | 113 | 52 |
201001 | 廣州市從化市公安局 | 廣州市從化市公安局 | 201023001 | 民警(科員) | 4 | 18 | 17 | 2 |
201001 | 廣州市從化市公安局 | 廣州市從化市公安局 | 201023002 | 民警(科員) | 1 | 7 | 6 | 0 |
201001 | 廣州市從化市公安局 | 廣州市從化市公安局 | 201023003 | 民警(科員) | 14 | 315 | 292 | 96 |
201001 | 廣州市從化市公安局 | 廣州市從化市公安局 | 201023004 | 民警(科員) | 1 | 65 | 63 | 24 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】