2012滄州公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月14日18時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
滄州市總工會(huì) | 教科文衛(wèi)工會(huì)委員會(huì)科員 | 26 | 8 | 4 |
滄州市總工會(huì) | 技術(shù)協(xié)作辦公室科員 | 26 | 13 | 9 |
滄州市委黨校 | 科研處科員 | 36 | 13 | 10 |
滄州市委黨校 | 行政處科員 | 124 | 59 | 38 |
滄州市委黨校 | 圖書資料室科員 | 43 | 23 | 12 |
滄州市委黨校 | 計(jì)財(cái)處科員 | 38 | 18 | 11 |
滄州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)秘書處 | 科員A | 63 | 35 | 23 |
滄州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)秘書處 | 科員B | 61 | 38 | 15 |
滄州市檢察院 | 偵查員 | 15 | 8 | 4 |
滄州市檢察院 | 檢察官 | 45 | 37 | 19 |
滄州市檢察院 | 行政人員 | 61 | 48 | 24 |
滄州市政府辦公室地方志編纂辦公室 | 科員 | 216 | 173 | 97 |
滄州市港航管理局 | 港口管理科科員 | 13 | 7 | 2 |
滄州市港航管理局 | 航運(yùn)管理科科員 | 10 | 5 | 3 |
滄州市港航管理局 | 安全技術(shù)科科員 | 32 | 25 | 16 |
滄州市港航管理局 | 辦公室科員 | 44 | 26 | 16 |
滄州市衛(wèi)生局 | 疾病預(yù)防控制科科員 | 28 | 7 | 3 |
滄州市衛(wèi)生局 | 基層衛(wèi)生與婦幼保健科科員 | 29 | 8 | 8 |
滄州市交通運(yùn)輸局 | 政策法規(guī)科科員 | 56 | 38 | 16 |
滄州市審計(jì)局 | 科員A | 61 | 49 | 28 |
滄州市審計(jì)局 | 科員B | 21 | 12 | 8 |
滄州市審計(jì)局 | 科員C | 50 | 41 | 22 |
滄州市文化廣播電視出版局 | 科員 | 48 | 20 | 7 |
滄州市文化廣播電視出版局文化市場行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 47 | 18 | 5 |
滄州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 | 科員A | 36 | 30 | 16 |
滄州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 | 科員B | 49 | 29 | 17 |
滄州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 | 科員C | 75 | 52 | 29 |
滄州市檔案局 | 科員A | 65 | 51 | 29 |
滄州市檔案局 | 科員B | 25 | 19 | 10 |
滄州市地震局 | 科員A | 25 | 14 | 6 |
滄州市地震局 | 科員B | 21 | 14 | 6 |
滄州市供銷合作社 | 辦公室科員 | 17 | 10 | 5 |
滄州市供銷合作社 | 業(yè)務(wù)企管科科員 | 79 | 20 | 8 |
滄州市供銷合作社 | 財(cái)務(wù)審計(jì)科科員 | 29 | 21 | 8 |
滄州市供銷合作社 | 基層指導(dǎo)科科員 | 33 | 24 | 11 |
滄州市工業(yè)和信息化局市人民政府駐天津辦事處 | 科員 | 136 | 74 | 40 |
滄州市農(nóng)牧局 | 科員A | 27 | 21 | 13 |
滄州市農(nóng)牧局 | 科員B | 27 | 11 | 5 |
滄州市農(nóng)牧局新能源辦公室 | 科員 | 14 | 7 | 4 |
滄州市農(nóng)牧局漁政漁港監(jiān)督管理站 | 科員 | 12 | 12 | 7 |
滄州市環(huán)境保護(hù)局 | 科員A | 21 | 17 | 7 |
滄州市環(huán)境保護(hù)局 | 科員B | 75 | 65 | 35 |
滄州市統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 95 | 77 | 41 |
滄州市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 科員 | 26 | 12 | 5 |
滄州市統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)調(diào)查隊(duì) | 科員 | 81 | 60 | 31 |
滄州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 科員 | 20 | 16 | 5 |
滄州市城市管理行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法大隊(duì) | 辦公室科員A | 19 | 12 | 10 |
滄州市城市管理行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法大隊(duì) | 科員B | 106 | 91 | 64 |
滄州市財(cái)政局非稅收入管理局 | 科員 | 12 | 4 | 3 |
滄州市財(cái)政局財(cái)政支付監(jiān)督管理中心 | 科員 | 11 | 4 | 3 |
滄州市財(cái)政局財(cái)政投資審核管理中心 | 科員 | 79 | 63 | 32 |
滄州市財(cái)政局財(cái)政預(yù)算編制審核管理中心 | 科員 | 59 | 37 | 20 |
滄州市林業(yè)局林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 9 | 2 | 1 |
滄州市旅游局旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 科員 | 31 | 18 | 10 |
滄州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員 | 73 | 34 | 20 |
新華區(qū) | 新華區(qū)法院科員 | 46 | 35 | 21 |
新華區(qū) | 新華區(qū)檢察院偵查員 | 17 | 5 | 2 |
新華區(qū) | 新華區(qū)檢察院檢察官 | 18 | 8 | 3 |
新華區(qū) | 新華區(qū)環(huán)保局科員 | 34 | 24 | 15 |
新華區(qū) | 新華區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 | 90 | 74 | 46 |
新華區(qū) | 新華城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員A | 25 | 21 | 12 |
運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)河區(qū)法院科員 | 61 | 51 | 31 |
運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)河城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員A | 60 | 49 | 3 |
運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)河城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員B | 13 | 9 | 3 |
運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)河區(qū)統(tǒng)計(jì)局綜合調(diào)查隊(duì)科員A | 13 | 3 | 2 |
運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)河區(qū)統(tǒng)計(jì)局綜合調(diào)查隊(duì)科員B | 79 | 63 | 40 |
運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 714 | 531 | 382 |
滄縣 | 滄縣檢察院偵查員 | 25 | 20 | 12 |
滄縣 | 滄縣環(huán)保局科員 | 25 | 12 | 8 |
滄縣 | 滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 399 | 265 | 182 |
東光縣 | 東光縣委組織部科員 | 70 | 50 | 22 |
東光縣 | 東光縣基層紀(jì)工委科員 | 78 | 60 | 33 |
東光縣 | 東光縣委宣傳部新聞科科員 | 3 | 2 | 1 |
東光縣 | 東光縣婦聯(lián)科員 | 64 | 50 | 18 |
東光縣 | 東光縣檢察院偵查員 | 12 | 11 | 8 |
東光縣 | 東光縣政府辦科員 | 121 | 73 | 49 |
東光縣 | 東光縣統(tǒng)計(jì)局科員 | 180 | 30 | 17 |
東光縣 | 東光縣安全監(jiān)督生產(chǎn)管理局安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)科員A | 61 | 46 | 12 |
東光縣 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 100 | 76 | 43 |
東光縣 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 33 | 24 | 10 |
東光縣 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 120 | 89 | 52 |
東光縣 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員D | 26 | 3 | 1 |
海興縣 | 海興縣編辦 | 19 | 14 | 9 |
海興縣 | 海興縣檔案局科員 | 10 | 4 | 2 |
海興縣 | 海興縣統(tǒng)計(jì)局社會(huì)調(diào)查中心科員A | 33 | 27 | 15 |
海興縣 | 海興縣統(tǒng)計(jì)局社會(huì)調(diào)查中心科員B | 14 | 7 | 4 |
海興縣 | 海興縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室科員 | 18 | 9 | 5 |
海興縣 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 164 | 123 | 71 |
海興縣 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 90 | 68 | 40 |
海興縣 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 14 | 6 | 3 |
南皮縣 | 南皮縣檔案局科員 | 13 | 4 | 2 |
南皮縣 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 487 | 468 | 306 |
南皮縣 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 262 | 243 | 157 |
南皮縣 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 38 | 22 | 11 |
吳橋縣 | 吳橋縣紀(jì)委科員 | 18 | 8 | 6 |
吳橋縣 | 吳橋縣委辦公室科員 | 20 | 7 | 4 |
吳橋縣 | 吳橋縣委組織部科員 | 23 | 10 | 4 |
吳橋縣 | 吳橋縣法院科員 | 25 | 16 | 8 |
吳橋縣 | 吳橋縣檢察院檢察官 | 3 | 1 | 0 |
吳橋縣 | 吳橋縣政府辦公室科員 | 196 | 164 | 104 |
吳橋縣 | 吳橋縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 106 | 86 | 53 |
吳橋縣 | 吳橋縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 | 39 | 29 | 16 |
吳橋縣 | 吳橋縣衛(wèi)生局科員 | 35 | 27 | 20 |
吳橋縣 | 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 515 | 446 | 276 |
吳橋縣 | 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 38 | 16 | 10 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員A | 21 | 16 | 8 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員B | 16 | 5 | 2 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員C | 42 | 31 | 17 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣編制辦公室科員 | 10 | 3 | 0 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣人民政府辦公室科員A | 18 | 16 | 8 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣人民政府辦公室科員B | 44 | 32 | 18 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 24 | 20 | 9 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣司法局科員 | 67 | 39 | 4 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣文化廣電新聞出版局科員 | 54 | 45 | 18 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 74 | 52 | 12 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 634 | 543 | 337 |
獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 243 | 211 | 133 |
孟村縣 | 孟村縣人大科員 | 119 | 91 | 57 |
孟村縣 | 孟村縣委辦公室科員 | 25 | 19 | 10 |
孟村縣 | 孟村縣人民政府辦公室科員 | 12 | 8 | 5 |
孟村縣 | 孟村縣教育局科員 | 37 | 23 | 11 |
泊頭市 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 19 | 3 | 2 |
泊頭市 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 187 | 146 | 91 |
任丘市 | 任丘市委宣傳部科員 | 27 | 9 | 5 |
任丘市 | 任丘市事業(yè)單位登記管理局科員 | 38 | 17 | 14 |
任丘市 | 任丘市法院科員 | 25 | 19 | 9 |
任丘市 | 任丘市檢察院偵查員 | 12 | 7 | 2 |
任丘市 | 任丘市檢察院檢察官 | 10 | 4 | 2 |
黃驊市 | 黃驊市委辦公室科員 | 192 | 153 | 93 |
黃驊市 | 共青團(tuán)黃驊市委科員 | 140 | 88 | 33 |
黃驊市 | 黃驊市教育局科員 | 23 | 16 | 9 |
黃驊市 | 黃驊市人口和計(jì)劃生育局科員 | 27 | 21 | 13 |
黃驊市 | 黃驊市環(huán)境保護(hù)局科員 | 37 | 22 | 9 |
黃驊市 | 黃驊市食品藥品監(jiān)督管理局科員 | 92 | 77 | 40 |
黃驊市 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 34 | 8 | 1 |
黃驊市 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 290 | 218 | 117 |
黃驊市 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 580 | 506 | 327 |
黃驊市 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員D | 41 | 17 | 10 |
河間市 | 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 63 | 14 | 8 |
河間市 | 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 795 | 595 | 402 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】