2012保定公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(3月14日18時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門(mén) | 職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
保定市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 科員 | 113 | 80 | 45 |
保定市委信訪局 | 科員 | 53 | 34 | 13 |
保定白溝新城綜合辦公室 | 秘書(shū)一科科員 | 19 | 13 | 7 |
保定白溝新城組織人事局 | 組干科科員 | 26 | 17 | 9 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)組織人事局 | 辦公室科員 | 75 | 54 | 19 |
保定市總工會(huì) | 研究室科員 | 33 | 21 | 12 |
保定市總工會(huì) | 保障工作部科員 | 47 | 27 | 14 |
保定市總工會(huì) | 勞動(dòng)保護(hù)部科員 | 36 | 19 | 9 |
保定市總工會(huì) | 教育工會(huì)科員 | 35 | 20 | 16 |
保定市婦聯(lián) | 科員 | 84 | 40 | 25 |
保定市社區(qū)辦 | 科員 | 49 | 29 | 12 |
保定市紅十字會(huì) | 辦公室科員 | 81 | 39 | 20 |
保定市委黨校 | 科員 | 602 | 521 | 267 |
保定市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 87 | 38 | 21 |
保定市審計(jì)局 | 外資審計(jì)處科員 | 22 | 12 | 8 |
保定市審計(jì)局 | 內(nèi)審處科員 | 26 | 14 | 4 |
保定市教育局 | 科員 | 83 | 34 | 11 |
保定市交通運(yùn)輸局 | 基建管理處科員 | 28 | 4 | 2 |
保定市交通運(yùn)輸局 | 綜合規(guī)劃處科員 | 56 | 35 | 18 |
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員A | 26 | 19 | 7 |
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員B | 29 | 27 | 19 |
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員C | 13 | 7 | 1 |
白溝新城規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)科科員 | 11 | 6 | 2 |
白溝新城財(cái)政局 | 預(yù)算綜計(jì)科科員 | 43 | 32 | 14 |
白溝新城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展局 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科員 | 20 | 6 | 2 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)綜合辦公室 | 科員 | 58 | 51 | 26 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | 科員 | 46 | 34 | 18 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員A | 102 | 83 | 40 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員B | 28 | 3 | 1 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)財(cái)政局 | 科員 | 69 | 61 | 32 |
保定市糧食局 | 科員A | 29 | 22 | 10 |
保定市糧食局 | 科員B | 44 | 40 | 17 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員A | 7 | 4 | 1 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員B | 17 | 8 | 4 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員C | 20 | 12 | 5 |
保定市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室 | 科員A | 46 | 42 | 4 |
保定市預(yù)算編審辦公室 | 科員 | 180 | 158 | 14 |
保定市雙擁共建工作領(lǐng)導(dǎo)小組雙擁辦公室 | 科員 | 123 | 103 | 56 |
保定市人民政府軍供站 | 科員 | 123 | 101 | 55 |
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員A | 36 | 19 | 15 |
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員B | 57 | 36 | 19 |
保定市農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)督管理中心 | 科員 | 71 | 55 | 33 |
保定市新能源辦公室 | 科員 | 192 | 141 | 70 |
北市區(qū) | 保定北市區(qū)法院科員 | 34 | 18 | 11 |
北市區(qū) | 保定北市區(qū)檢察院偵查員 | 17 | 6 | 2 |
南市區(qū) | 保定南市區(qū)檢察院檢察官 | 75 | 52 | 40 |
滿城縣 | 滿城縣委辦公室科員 | 52 | 30 | 20 |
滿城縣 | 滿城縣委老干部局科員 | 90 | 80 | 44 |
滿城縣 | 滿城縣信訪局科員 | 91 | 56 | 31 |
滿城縣 | 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 396 | 271 | 196 |
滿城縣 | 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 24 | 4 | 2 |
清苑縣 | 清苑縣檢察院偵查員 | 17 | 9 | 4 |
清苑縣 | 清苑縣委組織部科員 | 53 | 26 | 12 |
清苑縣 | 清苑縣農(nóng)村基層組織建設(shè)聯(lián)系會(huì)議辦公室科員 | 45 | 32 | 13 |
清苑縣 | 清苑縣企業(yè)工作委員會(huì)科員 | 24 | 12 | 6 |
清苑縣 | 清苑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 47 | 9 | 8 |
清苑縣 | 清苑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 770 | 636 | 379 |
淶水縣 | 淶水縣檢察院網(wǎng)管人員 | 25 | 14 | 10 |
淶水縣 | 淶水縣食品藥品監(jiān)督管理局食品股科員 | 21 | 13 | 2 |
淶水縣 | 淶水縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查股科員 | 19 | 2 | 0 |
淶水縣 | 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 25 | 2 | 1 |
淶水縣 | 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 103 | 83 | 40 |
阜平縣 | 阜平縣法院法官 | 21 | 3 | 2 |
阜平縣 | 阜平縣法院法警 | 21 | 20 | 9 |
阜平縣 | 阜平縣檢察院偵查員 | 2 | 1 | 1 |
阜平縣 | 阜平縣事業(yè)單位登記管理局科員A | 50 | 43 | 29 |
阜平縣 | 阜平縣事業(yè)單位登記管理局科員B | 17 | 5 | 2 |
阜平縣 | 阜平縣委黨史研究室科員 | 33 | 28 | 10 |
阜平縣 | 阜平縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室科員 | 13 | 9 | 5 |
阜平縣 | 阜平縣委黨校科員 | 56 | 38 | 14 |
阜平縣 | 阜平森林公安局科員 | 16 | 6 | 2 |
阜平縣 | 阜平林業(yè)局科員 | 17 | 11 | 7 |
阜平縣 | 阜平統(tǒng)計(jì)局城市調(diào)查隊(duì)科員 | 47 | 45 | 29 |
阜平縣 | 阜平統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 | 52 | 45 | 25 |
徐水縣 | 徐水縣委辦公室科員 | 116 | 99 | 57 |
徐水縣 | 徐水縣紀(jì)律檢查委員會(huì)科員 | 113 | 85 | 46 |
徐水縣 | 徐水縣委宣傳部科員 | 160 | 145 | 13 |
徐水縣 | 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 391 | 287 | 205 |
徐水縣 | 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 29 | 12 | 7 |
定興縣 | 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 192 | 175 | 104 |
定興縣 | 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 210 | 180 | 100 |
定興縣 | 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 12 | 2 | 0 |
唐縣 | 唐縣法院法官 | 8 | 4 | 2 |
唐縣 | 唐縣法院會(huì)計(jì) | 15 | 10 | 4 |
唐縣 | 唐縣檢察院檢察官 | 21 | 10 | 4 |
唐縣 | 唐縣紀(jì)委科員 | 40 | 29 | 15 |
唐縣 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 593 | 477 | 286 |
唐縣 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 36 | 17 | 7 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)縣法院刑庭法官 | 11 | 6 | 3 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)縣法院行政庭法官 | 14 | 8 | 3 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)縣檢察院檢察官 | 15 | 7 | 4 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)政府辦科員 | 25 | 12 | 4 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 | 29 | 23 | 16 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員A | 283 | 239 | 160 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員B | 24 | 2 | 2 |
容城縣 | 容城縣司法局科員A | 122 | 94 | 65 |
容城縣 | 容城縣司法局科員B | 48 | 31 | 9 |
容城縣 | 容城縣司法局科員C | 5 | 1 | 0 |
容城縣 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 202 | 163 | 94 |
容城縣 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員A | 111 | 88 | 47 |
容城縣 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員B | 49 | 41 | 22 |
容城縣 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員C | 12 | 3 | 2 |
淶源縣 | 淶源縣委組織部科員 | 400 | 358 | 223 |
望都縣 | 望都縣法院基層法庭法官 | 13 | 10 | 4 |
望都縣 | 望都縣法院科員 | 16 | 12 | 5 |
望都縣 | 望都縣檢察院偵查員 | 11 | 5 | 4 |
望都縣 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 411 | 374 | 238 |
望都縣 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 25 | 13 | 7 |
安新縣 | 安新縣法院法官 | 18 | 17 | 9 |
安新縣 | 安新縣法院科員 | 29 | 19 | 13 |
安新縣 | 安新縣檢察院檢察官 | 6 | 4 | 2 |
安新縣 | 安新縣端村鎮(zhèn)黨委科員 | 63 | 31 | 22 |
安新縣 | 安新縣寨里鄉(xiāng)黨委科員 | 47 | 21 | 14 |
安新縣 | 安新縣蘆莊鄉(xiāng)黨委科員 | 47 | 30 | 18 |
安新縣 | 安新縣同口鎮(zhèn)政府科員 | 52 | 46 | 23 |
安新縣 | 安新縣劉李莊鎮(zhèn)政府科員 | 41 | 37 | 25 |
安新縣 | 安新縣寨里鄉(xiāng)政府科員 | 45 | 37 | 16 |
安新縣 | 安新縣蘆莊鄉(xiāng)政府科員 | 18 | 3 | 1 |
易縣 | 易縣法院法官 | 21 | 12 | 7 |
易縣 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 368 | 293 | 170 |
易縣 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 30 | 9 | 6 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣法院法官 | 37 | 34 | 20 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣法院科員 | 46 | 37 | 21 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣檢察院檢察官 | 15 | 3 | 3 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣委辦公室科員 | 180 | 158 | 89 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣委組織部科員 | 42 | 31 | 15 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣紀(jì)委(監(jiān)察局)紀(jì)工委、監(jiān)察分局科員 | 174 | 147 | 73 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員 | 64 | 44 | 33 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣委農(nóng)工委科員 | 38 | 28 | 9 |
曲陽(yáng)縣 | 共青團(tuán)曲陽(yáng)縣委科員 | 44 | 37 | 19 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣人大機(jī)關(guān)科員 | 41 | 33 | 10 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣政府辦公室科員A | 48 | 30 | 6 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督局科員A | 25 | 11 | 6 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督局科員B | 36 | 27 | 17 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 23 | 10 | 8 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 118 | 91 | 57 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 381 | 331 | 201 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府民政科員 | 99 | 68 | 42 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府統(tǒng)計(jì)科員 | 8 | 1 | 0 |
順平縣 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 142 | 116 | 68 |
順平縣 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 18 | 8 | 4 |
順平縣 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 188 | 105 | 65 |
博野縣 | 博野縣委辦公室科員 | 60 | 51 | 33 |
博野縣 | 博野縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 | 19 | 2 | 0 |
博野縣 | 博野縣糧食局科員 | 63 | 60 | 30 |
博野縣 | 博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 464 | 348 | 219 |
博野縣 | 博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 25 | 4 | 2 |
雄縣 | 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 421 | 343 | 248 |
雄縣 | 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 25 | 10 | 7 |
涿州市 | 涿州市法院法官 | 15 | 14 | 9 |
涿州市 | 涿州市法院法警 | 47 | 35 | 21 |
涿州市 | 涿州市法院會(huì)計(jì) | 35 | 24 | 16 |
涿州市 | 涿州市檢察院偵查員 | 21 | 10 | 4 |
涿州市 | 涿州市委辦公室科員A | 69 | 59 | 35 |
涿州市 | 涿州市委辦公室科員B | 17 | 5 | 3 |
涿州市 | 涿州市委組織部科員 | 372 | 314 | 172 |
涿州市 | 涿州市委黨?茊T | 58 | 45 | 19 |
涿州市 | 涿州市事業(yè)單位登記管理局科員 | 99 | 73 | 40 |
涿州市 | 涿州市審計(jì)局科員A | 27 | 17 | 6 |
涿州市 | 涿州市審計(jì)局科員B | 14 | 7 | 1 |
涿州市 | 涿州市審計(jì)局科員C | 24 | 17 | 9 |
涿州市 | 涿州市統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)科員A | 6 | 4 | 3 |
涿州市 | 涿州市統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)科員B | 26 | 19 | 4 |
涿州市 | 涿州市司法局科員A | 144 | 108 | 58 |
涿州市 | 涿州市司法局科員B | 46 | 25 | 10 |
涿州市 | 涿州市司法局科員C | 72 | 58 | 35 |
涿州市 | 涿州市司法局科員D | 6 | 1 | 1 |
涿州市 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 382 | 344 | 212 |
涿州市 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 14 | 2 | 1 |
定州市 | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 1766 | 1415 | 904 |
定州市 | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 73 | 29 | 22 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市法院科員 | 30 | 20 | 17 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市檢察院檢察官 | 5 | 3 | 2 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市紀(jì)委檢查委員會(huì)科員 | 51 | 40 | 22 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員A | 2 | 0 | 0 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員B | 0 | 0 | 0 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員C | 3 | 0 | 0 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員D | 30 | 14 | 10 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員E | 23 | 14 | 8 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市食品藥品監(jiān)督管理局科員A | 34 | 28 | 16 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市食品藥品監(jiān)督管理局科員B | 5 | 0 | 0 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市藥業(yè)發(fā)展局科員A | 17 | 11 | 5 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市藥業(yè)發(fā)展局科員B | 25 | 6 | 5 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 11 | 4 | 3 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 76 | 60 | 37 |
高碑店市 | 高碑店市檢察院偵查員 | 4 | 3 | 2 |
高碑店市 | 高碑店市檢察院網(wǎng)管人員 | 33 | 17 | 12 |
高碑店市 | 高碑店市委組織部科員 | 89 | 74 | 40 |
高碑店市 | 高碑店市委防范和處理邪教問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室科員 | 54 | 43 | 30 |
高碑店市 | 高碑店市事業(yè)單位登記管理局科員 | 80 | 55 | 21 |
高碑店市 | 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員A | 41 | 28 | 12 |
高碑店市 | 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員B | 9 | 7 | 6 |
高碑店市 | 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員C | 24 | 13 | 6 |
高碑店市 | 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員D | 25 | 18 | 9 |
高碑店市 | 高碑店市發(fā)改局科員A | 5 | 0 | 0 |
高碑店市 | 高碑店市發(fā)改局科員B | 22 | 11 | 4 |
高碑店市 | 高碑店市發(fā)改局科員C | 10 | 8 | 4 |
高碑店市 | 高碑店市發(fā)改局科員D | 42 | 29 | 16 |
高碑店市 | 高碑店市商務(wù)局科員 | 21 | 11 | 1 |
高碑店市 | 高碑店市規(guī)劃局科員 | 6 | 2 | 1 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員A | 10 | 3 | 2 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員B | 84 | 60 | 35 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員C | 8 | 6 | 2 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員D | 15 | 13 | 9 |
高碑店市 | 高碑店市普查中心科員(參公) | 18 | 16 | 2 |
高碑店市 | 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 63 | 28 | 17 |
高碑店市 | 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 595 | 560 | 333 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】