日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

福建2011年11月16日下午錄用公務(wù)員面試成績(jī)

來(lái)源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2011-11-17 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

  摘要:福建省2011年度秋季考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)匯總(11月16日下午-省直集中面試考場(chǎng))

姓名 單位 職位 招考人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè) 申論 總分 筆試排名 面試成績(jī) 合成分 綜合排名
朱磊 (10003) 福建省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) (01) 能源處副主任科員 1 121000301032464 68 67 135 1 88 77.75 1
鄭華華 (10003) 福建省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) (01) 能源處副主任科員 1 121000301032538 56.3 58 114.3 2 83.6 70.375 2
李建林 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01) 武平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 1 611643201030789 65.4 68.5 133.9 1 87.4 77.175 1
胡小聰 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01) 武平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 1 411643201034269 63.6 65.5 129.1 2 83.6 74.075 2
林曉彬 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01) 武平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 1 611643201030785 61.7 65 126.7 3 76.6 69.975 3
陳津霖 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02) 漳平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)察股科員 1 611643202030876 63.6 74 137.6 1 84.6 76.7 1
王淵 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02) 漳平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)察股科員 1 611643202030880 60.5 69 129.5 3 83.2 73.975 2
陳順 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02) 漳平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)察股科員 1 611643202030874 65.8 65 130.8 2 81.4 73.4 3
吳子奇 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (03) 長(zhǎng)汀縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量綜合股科員 1 711643203030672 72.7 69.5 142.2 1 84.2 77.65 1
吳維煒 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (03) 長(zhǎng)汀縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量綜合股科員 1 811643203030553 62.7 61.5 124.2 3 80.6 71.35 2
陳元 (16432) 龍巖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (03) 長(zhǎng)汀縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量綜合股科員 1 611643203030543 60 65 125 2 72.8 67.65 3
余成廣 (17732) 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01) 永安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)管科員 1 711773201031406 66.4 68 134.4 2 87 77.1 1
唐雅彬 (17732) 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01) 永安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)管科員 1 111773201036219 72.7 62.5 135.2 1 80.4 74 2
葉陳勇 (17732) 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01) 永安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)管科員 1 111773201035129 61 68.5 129.5 3 缺考 32.375 3
蘇文森 (17732) 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02) 沙縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)管科員 1 611773202030629 67.7 76.5 144.2 1 85.8 78.95 1
呂文虎 (17732) 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02) 沙縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)管科員 1 121773202032215 61.3 73.5 134.8 3 84.6 76 2
康杰 (17732) 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (02) 沙縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)管科員 1 811773202030744 63 65 128 4 缺考 32 3
鐘燁 (30062) 福建省鐵路建設(shè)辦公室 (01) 建設(shè)協(xié)調(diào)處科員 1 313006201095215 60.2 67 127.2 1 78 70.8 1
蘇卓良 (30062) 福建省鐵路建設(shè)辦公室 (01) 建設(shè)協(xié)調(diào)處科員 1 413006201095405 68.7 56 124.7 2 77.6 69.975 2
金少春 (30062) 福建省鐵路建設(shè)辦公室 (01) 建設(shè)協(xié)調(diào)處科員 1 313006201095214 61.7 61.5 123.2 3 缺考 30.8 3
高惠 (30062) 福建省鐵路建設(shè)辦公室 (02) 綜合處科員 1 113006202094683 59.1 75 134.1 5 85.8 76.425 1
林奎良 (30062) 福建省鐵路建設(shè)辦公室 (02) 綜合處科員 1 123006202090338 64.9 75.5 140.4 2 80.4 75.3 2
林任群 (30062) 福建省鐵路建設(shè)辦公室 (02) 綜合處科員 1 113006202094100 60.7 73.5 134.2 4 79.4 73.25 3
張南男 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (01) 福州調(diào)查隊(duì)科員 1 613006701091233 73.4 64.5 137.9 4 89.8 79.375 1
王曜斌 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (01) 福州調(diào)查隊(duì)科員 1 413006701096613 70.5 67 137.5 5 83.2 75.975 2
吳冉冉 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (01) 福州調(diào)查隊(duì)科員 1 413006701096610 72.4 69.5 141.9 1 76.8 73.875 3
王文華 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (02) 寧化調(diào)查隊(duì)科員 1 713006702091680 73.4 55 128.4 1 81.4 72.8 1
黃柳青 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (02) 寧化調(diào)查隊(duì)科員 1 313006702096221 55.7 71 126.7 2 79.4 71.375 2
莊萍萍 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (02) 寧化調(diào)查隊(duì)科員 1 413006702096918 54.4 71 125.4 3 73.2 67.95 3
肖立平 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (03) 惠安調(diào)查隊(duì)科員 1 913006703090957 70.3 66 136.3 1 85.4 76.775 1
許靜 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (03) 惠安調(diào)查隊(duì)科員 1 313006703095751 67.6 66.5 134.1 2 82 74.525 2
賴(lài)貞萍 (30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (03) 惠安調(diào)查隊(duì)科員 1 413006703096182 64.6 67 131.6 3 79.6 72.7 3

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專(zhuān)題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]