日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

福建2011年11月16日上午錄用公務(wù)員面試成績

來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2011-11-17 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

2011年度秋季福建省考試錄用公務(wù)員面試成績匯總(16日上午-省直集中面試考場)
姓名 單位 職位 招考人數(shù) 準(zhǔn)考證號 行測 申論 總分 推薦進(jìn)入面試 筆試排名 面試成績 合成分 綜合排名
任繼奎 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (03) 副主任科員 1 111000103039987 65.8 72 137.8 * 2 81.4 75.15 1
周懷樂 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (03) 副主任科員 1 111000103034614 65.9 71.5 137.4 * 3 80.8 74.75 2
陳藝達(dá) (10001) 福建省人民政府辦公廳 (03) 副主任科員 1 411000103030419 72.2 65 137.2 *遞補(bǔ) 4 76 72.3 3
吳艷玉 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (02) 副主任科員 1 111000102036159 69.6 67.5 137.1 * 1 82.2 75.375 1
王寧 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (02) 副主任科員 1 411000102033778 62.1 69.5 131.6 * 3 83.2 74.5 2
胡蘭香 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (02) 副主任科員 1 111000102035142 64.2 69.5 133.7 * 2 79.6 73.225 3
劉尚 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (01) 副主任科員 1 111000101038932 70.3 72.5 142.8 * 3 84.4 77.9 1
林文寬 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (01) 副主任科員 1 111000101036140 71.9 74.5 146.4 * 2 81.4 77.3 2
李煌雁 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (01) 副主任科員 1 311000101030065 74.7 73 147.7 * 1 74.8 74.325 3
謝智勇 (30014) 福建省農(nóng)村社會保險管理中心 (01) 辦公室科員 1 413001401092058 75.9 70.5 146.4 * 1 79.4 76.3 1
林朝峰 (30014) 福建省農(nóng)村社會保險管理中心 (01) 辦公室科員 1 113001401091198 70.5 71.5 142 * 2 81.6 76.3 1
林柏仲 (30014) 福建省農(nóng)村社會保險管理中心 (01) 辦公室科員 1 313001401091623 63.9 73 136.9 * 3 75 71.725 3
王劍峰 (30014) 福建省農(nóng)村社會保險管理中心 (01) 辦公室科員 1 313001401091624 66.9 70 136.9 * 3 74.8 71.625 4
林昕 (30013) 福建省醫(yī)療保險管理中心 (02) 全省聯(lián)網(wǎng)辦科員 1 123001302093357 59.6 68.5 128.1 *遞補(bǔ) 4 83.4 73.725 1
曾文球 (30013) 福建省醫(yī)療保險管理中心 (02) 全省聯(lián)網(wǎng)辦科員 1 613001302090868 57.6 71 128.6 * 3 82.4 73.35 2
湛揚(yáng) (30013) 福建省醫(yī)療保險管理中心 (02) 全省聯(lián)網(wǎng)辦科員 1 313001302094213 65.1 65.5 130.6 * 2 81.2 73.25 3
謝焜 (30013) 福建省醫(yī)療保險管理中心 (01) 信息管理科員 1 613001301090394 74.2 63 137.2 * 1 85.2 76.9 1
鄭國昆 (30013) 福建省醫(yī)療保險管理中心 (01) 信息管理科員 1 913001301090311 64 70 134 * 2 82.6 74.8 2
歐昳靈 (30013) 福建省醫(yī)療保險管理中心 (01) 信息管理科員 1 113001301096971 63 70.5 133.5 * 3 缺考   3
曹偉 (10037) 福建省統(tǒng)計局 (01) 科員 1 411003701033883 62.6 71.5 134.1 * 3 86.6 76.825 1
曾維翰 (10037) 福建省統(tǒng)計局 (01) 科員 1 121003701030762 73.6 61 134.6 * 2 82.4 74.85 2
揭楊玲 (10037) 福建省統(tǒng)計局 (01) 科員 1 111003701036471 71.7 65 136.7 * 1 缺考   3
林金霞 (10023) 福建省衛(wèi)生廳 (02) 計財處(統(tǒng)計崗位)科員 1 111002302036990 70.8 74.5 145.3 * 1 77.8 75.225 1
孫靜 (10023) 福建省衛(wèi)生廳 (02) 計財處(統(tǒng)計崗位)科員 1 111002302038227 61.9 71 132.9 * 2 79.6 73.025 2
林偉林 (10023) 福建省衛(wèi)生廳 (02) 計財處(統(tǒng)計崗位)科員 1 111002302037352 54.4 65 119.4 * 4 76 67.85 3
張洪惠 (10023) 福建省衛(wèi)生廳 (01) 醫(yī)政處(護(hù)理專干崗位)科員 1 111002301036231 56.7 72.5 129.2 * 1 80.6 72.6 1
林矯強(qiáng) (10013) 福建省人力資源和社會保障廳 (01) 政策法規(guī)處科員 1 111001301038077 70.9 68.5 139.4 * 3 85.2 77.45 1
黃倩穎 (10013) 福建省人力資源和社會保障廳 (01) 政策法規(guī)處科員 1 411001301034995 68.9 67.5 136.4 *遞補(bǔ) 4 86.2 77.2 2
黃曉瑜 (10013) 福建省人力資源和社會保障廳 (01) 政策法規(guī)處科員 1 311001301034819 62.8 72.5 135.3 *遞補(bǔ) 6 86.4 77.025 3
巫文君 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (05) 副主任科員 1 121000105030017 68.6 78 146.6 * 1 86.6 79.95 1
林劉贊 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (05) 副主任科員 1 111000105039982 66.9 75.5 142.4 * 3 83.8 77.5 2
鄭陳旻 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (05) 副主任科員 1 121000105031289 73 69.5 142.5 * 2 83.2 77.225 3
李珂 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (04) 副主任科員 1 121000104032233 66.6 74 140.6 * 2 86.4 78.35 1
鄭榕增 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (04) 副主任科員 1 121000104033133 66.1 78.5 144.6 * 1 83 77.65 2
李炳欣 (10001) 福建省人民政府辦公廳 (04) 副主任科員 1 121000104033145 71.5 67.5 139 * 3 84    

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]