福建三明公安(含森林公安)職位入闈心理測評和體能
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2011-11-11 [an error occurred while processing this directive]
三明市2011年秋季報考公安(含森林公安)職位入闈心理測評和體能測試考生名單公布 | |||||
單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | AB類 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 01 | B | 151670401103942 | 陳鈺 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 01 | B | 751670401100040 | 陳智 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 01 | B | 451670401100110 | 林佳龍 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 01 | B | 351670401100380 | 洪俊士 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 02 | A | 711670402101441 | 鄭秀燕 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 02 | A | 111670402108957 | 黃元茂 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 03 | B | 351670403100956 | 丁俊杰 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 04 | A | 111670404103741 | 林小清 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 04 | A | 711670404100146 | 陳媛 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 04 | A | 111670404104514 | 羅麗萍 |
尤溪縣公安局 | 16704 | 04 | A | 111670404106512 | 徐敏 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 751680301100490 | 鄧日桂 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 151680301100466 | 張隆文 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 751680301100492 | 楊長錦 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 151680301101049 | 卓志華 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 151680301105092 | 鄭遠(yuǎn)大 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 451680301100661 | 楊德賢 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 251680301100120 | 張晗 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 151680301101036 | 何華龍 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 751680301100486 | 吳洪亮 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 451680301100668 | 鄭偉瓏 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 351680301100915 | 劉冠軍 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 251680301100118 | 林爐清 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 751680301100495 | 朱寧 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 751680301100485 | 陳長發(fā) |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 751680301100493 | 鄭升森 |
沙縣公安局 | 16803 | 01 | B | 751680301100494 | 溫欽 |
沙縣公安局 | 16803 | 02 | B | 151680302104326 | 戴晨龍 |
沙縣公安局 | 16803 | 02 | B | 151680302103590 | 林凱 |
沙縣公安局 | 16803 | 02 | B | 751680302101686 | 張俊 |
沙縣公安局 | 16803 | 02 | B | 751680302101690 | 黃彬 |
將樂縣公安局 | 16902 | 01 | B | 651690201100659 | 肖紹椿 |
將樂縣公安局 | 16902 | 02 | B | 751690202100893 | 李瀟逸 |
將樂縣公安局 | 16902 | 02 | B | 751690202100892 | 于超 |
將樂縣公安局 | 16902 | 03 | B | 351690203100726 | 傅培基 |
將樂縣公安局 | 16902 | 03 | B | 651690203100189 | 黃昌海 |
將樂縣公安局 | 16902 | 03 | B | 751690203100234 | 林強 |
將樂縣公安局 | 16902 | 03 | B | 151690203103739 | 伍洲 |
將樂縣公安局 | 16902 | 03 | B | 751690203100277 | 董文宏 |
將樂縣公安局 | 16902 | 03 | B | 751690203100202 | 沈維翰 |
將樂縣公安局 | 16902 | 03 | B | 151690203103812 | 梁堅 |
將樂縣公安局 | 16902 | 03 | B | 751690203100204 | 王立斌 |
將樂縣公安局 | 16902 | 04 | B | 351690204100672 | 洪雙敏 |
將樂縣公安局 | 16902 | 04 | B | 751690204100168 | 潘麗琳 |
將樂縣公安局 | 16902 | 04 | B | 151690204102181 | 林君 |
將樂縣公安局 | 16902 | 04 | B | 751690204100165 | 上官曉敏 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 02 | B | 151700302102914 | 吳文杰 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 02 | B | 751700302102457 | 高忠華 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 02 | B | 451700302103164 | 黃敏淵 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 02 | B | 751700302102460 | 葉懷建 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 02 | B | 551700302102908 | 張高彬 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 03 | B | 751700303100904 | 楊君 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 03 | B | 751700303100906 | 官智 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 03 | B | 551700303100859 | 王添緣 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 03 | B | 751700303100905 | 梁超 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 03 | B | 451700303101096 | 龔衍欽 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 03 | B | 751700303100901 | 鄒懿 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 03 | B | 751700303100896 | 蔡龍華 |
泰寧縣公安局 | 17003 | 03 | B | 451700303101092 | 李繼凱 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 751710101101732 | 黃云海 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 751710101101782 | 謝治華 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 751710101101794 | 羅若澡 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 751710101101777 | 伍毓鋒 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 151710101103276 | 林謀武 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 451710101101971 | 駱凱亮 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 751710101101800 | 陳勇 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 751710101101778 | 廖輝華 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 351710101102256 | 蔡振雄 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 151710101100459 | 羅志杰 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 451710101101960 | 詹志明 |
建寧縣公安局 | 17101 | 01 | B | 151710101103290 | 葉揚俊 |
建寧縣公安局 | 17101 | 02 | B | 751710102100659 | 何澤鴻 |
建寧縣公安局 | 17101 | 02 | B | 651710102100371 | 林興旺 |
建寧縣公安局 | 17101 | 02 | B | 751710102100657 | 梁先華 |
建寧縣公安局 | 17101 | 02 | B | 751710102100654 | 范汝熠 |
建寧縣公安局 | 17101 | 03 | B | 751710103102466 | 謝銘姬 |
建寧縣公安局 | 17101 | 03 | B | 351710103103125 | 涂勝蘭 |
建寧縣公安局 | 17101 | 03 | B | 751710103102464 | 周威 |
建寧縣公安局 | 17101 | 03 | B | 751710103102475 | 章小英 |
建寧縣公安局 | 17101 | 04 | B | 851710104100790 | 劉政 |
清流縣公安局 | 17302 | 01 | B | 751730201100326 | 龍維雄 |
清流縣公安局 | 17302 | 01 | B | 751730201100325 | 陳博韜 |
清流縣公安局 | 17302 | 01 | B | 951730201100247 | 游良峰 |
清流縣公安局 | 17302 | 01 | B | 151730201100402 | 薛群 |
清流縣公安局 | 17302 | 02 | B | 151730202100426 | 王云鵬 |
清流縣公安局 | 17302 | 02 | B | 151730202103937 | 王健 |
清流縣公安局 | 17302 | 02 | B | 351730202101725 | 林住生 |
清流縣公安局 | 17302 | 02 | B | 751730202101056 | 溫晨 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 751750101100176 | 羅鵬飛 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 151750101102385 | 陳海鋒 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 451750101100359 | 張錫山 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 751750101100181 | 劉志俊 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 751750101100170 | 王勛 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 151750101103101 | 鄭輝輝 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 151750101103720 | 范章敏 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 351750101100685 | 林文 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 751750101100182 | 梁生杰 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 151750101104979 | 李振斌 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 151750101103184 | 陳惠君 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 651750101100149 | 張楷峰 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 151750101103180 | 莊禮瑋 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 851750101100101 | 伊光斌 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 751750101100172 | 陳興 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 551750101100227 | 林敏 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 151750101103052 | 吳明鳴 |
永安市公安局 | 17501 | 01 | B | 151750101102463 | 劉民 |
永安市公安局 | 17501 | 02 | B | 751750102101301 | 李文英 |
永安市公安局 | 17501 | 02 | B | 251750102100425 | 鄭洪欽 |
永安市公安局 | 17501 | 02 | B | 451750102101629 | 張惠 |
永安市公安局 | 17501 | 02 | B | 751750102101307 | 闕凡 |
永安市公安局 | 17501 | 03 | B | 751750103100133 | 羅杰東 |
永安市公安局 | 17501 | 03 | B | 751750103100130 | 賴濤 |
永安市公安局 | 17501 | 03 | B | 751750103100134 | 楊聰興 |
永安市公安局 | 17501 | 04 | B | 151750104104984 | 林小城 |
永安市公安局 | 17501 | 04 | B | 351750104102766 | 陳海濱 |
永安市公安局 | 17501 | 04 | B | 751750104102210 | 田旭 |
永安市公安局 | 17501 | 04 | B | 451750104102646 | 陳為杰 |
永安市公安局 | 17501 | 05 | B | 751750105101940 | 張嵩 |
永安市公安局 | 17501 | 05 | B | 751750105101938 | 鐘子進(jìn) |
永安市公安局 | 17501 | 05 | B | 151750105105339 | 姜立升 |
永安市公安局 | 17501 | 05 | B | 151750105101973 | 鄭欣欣 |
永安市公安局 | 17501 | 05 | B | 451750105102135 | 黃將志 |
永安市公安局 | 17501 | 05 | B | 751750105101923 | 尤盛堯 |
永安市公安局 | 17501 | 05 | B | 151750105101947 | 傅興鴻 |
永安市公安局 | 17501 | 05 | B | 651750105100835 | 黃泓 |
大田縣公安局 | 17601 | 01 | B | 151760101105258 | 鄭忠 |
大田縣公安局 | 17601 | 01 | B | 151760101104406 | 曹杰 |
大田縣公安局 | 17601 | 02 | A | 711760102100676 | 范言順 |
大田縣公安局 | 17601 | 02 | A | 711760102100675 | 吳芳波 |
大田縣公安局 | 17601 | 02 | A | 111760102100716 | 林偉 |
大田縣公安局 | 17601 | 02 | A | 411760102102959 | 林其墾 |
大田縣公安局 | 17601 | 03 | B | 751760103101469 | 呂志昌 |
大田縣公安局 | 17601 | 03 | B | 151760103103945 | 黃春苗 |
大田縣公安局 | 17601 | 03 | B | 451760103101762 | 陳開虎 |
大田縣公安局 | 17601 | 03 | B | 351760103102030 | 郭元輝 |
三元公安局森林分局 | 16503 | 01 | B | 851650301100332 | 張凌鑫 |
三元公安局森林分局 | 16503 | 01 | B | 451650301101167 | 莊志堅 |
三元公安局森林分局 | 16503 | 01 | B | 751650301100940 | 鄧新建 |
三元公安局森林分局 | 16503 | 01 | B | 751650301100941 | 葉智斌 |
梅列公安局森林分局 | 16601 | 01 | A | 711660101100842 | 鄧玉林 |
梅列公安局森林分局 | 16601 | 01 | A | 121660101100716 | 林君亮 |
梅列公安局森林分局 | 16601 | 01 | A | 711660101100841 | 葉誠 |
尤溪縣公安局森林分局 | 16703 | 01 | B | 151670301103389 | 唐國勝 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 351760201101921 | 徐寶杰 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 151760201105476 | 蘇云育 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 451760201101673 | 陳錦燦 |
大田縣公安局森林分局 | 01 | B | 751760201101354 | 楊子民 | |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 451760201101693 | 肖永俊 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 751760201101330 | 葉懷 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 151760201105365 | 陳東山 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 751760201101364 | 陳江龍 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 751760201101363 | 林煒鑫 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 751760201101349 | 陳吉聰 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 451760201101689 | 周高陽 |
大田縣公安局森林分局 | 17602 | 01 | B | 351760201101911 | 詹振海 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 01 | B | 651700401100885 | 王強 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 01 | B | 751700401102033 | 肖光興 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 01 | B | 151700401100256 | 李鍵 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 01 | B | 951700401101287 | 林林 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 01 | B | 851700401100764 | 陳鉛地 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 01 | B | 451700401102411 | 朱少民 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 01 | B | 751700401102022 | 范志堅 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 01 | B | 651700401100888 | 謝健峰 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 02 | B | 751700402101843 | 楊匯 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 02 | B | 751700402101842 | 賴壽貴 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 02 | B | 751700402101844 | 蔡薇 |
泰寧縣公安局森林分局 | 17004 | 02 | B | 651700402100794 | 鄭曉林 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 01 | B | 151710201103294 | 林志成 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 01 | B | 151710201103935 | 鄭勇強 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 01 | B | 251710201100246 | 李章敏 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 01 | B | 851710201100240 | 林赟 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 02 | B | 151710202105046 | 張杰 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 02 | B | 751710202101645 | 李永 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 02 | B | 751710202101674 | 鄧少軍 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 02 | B | 351710202102164 | 賴華彬 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 03 | A | 411710203106769 | 陳夢婷 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 03 | A | 411710203106768 | 陳金秀 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 03 | A | 311710203106162 | 連曉靜 |
建寧縣公安局森林分局 | 17102 | 03 | A | 411710203106770 | 馬平珠 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 751730301102116 | 謝松華 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 751730301102154 | 黃宏 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 451730301102523 | 張?zhí)?/td> |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 851730301100789 | 許先松 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 751730301102119 | 黃清劍 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 751730301102156 | 饒振平 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 751730301102137 | 黃強 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 451730301102529 | 謝名先 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 751730301102146 | 張強 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 751730301102148 | 伍俊林 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 751730301102114 | 江湛 |
清流縣公安局森林分局 | 17303 | 01 | B | 151730301105506 | 林信平 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 01 | B | 251740701100324 | 林洪 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 01 | B | 251740701100323 | 余深航 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 01 | B | 151740701105786 | 黃阿群 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 01 | B | 751740701100999 | 蘇海 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 02 | B | 451740702103074 | 湯懷榮 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 02 | B | 451740702103084 | 羅富鐘 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 02 | B | 451740702103078 | 蘇聰聰 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 02 | B | 751740702102413 | 洪貝金 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 02 | B | 751740702102414 | 馬隆 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 02 | B | 651740702101113 | 曹燁 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 02 | B | 151740702101333 | 翁靖楓 |
明溪縣公安局森林分局 | 17407 | 02 | B | 751740702102385 | 林輝煌 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】