成都國際學校一覽表
學校名稱 | 年級設(shè)置 | 課程體系 | 學費 |
---|---|---|---|
樹德中學國際部 | 高中 | IB、AP | AP:13.98萬/年IB:15.98萬/年 |
嘉祥外國語學校國際班 | 高中 | IB、AP、國際藝術(shù)課程 | AP:13.36萬/年IB:14.56萬/年 |
愛思瑟外籍人員子女學校 | 幼/小/初/高 | AP | 幼兒園:15.9萬/年小學:23萬/年初高中:24萬/年 |
蒙彼利埃外籍人員子女學校 | 幼/小/初 | IB、IPC | 幼兒園:9.8萬/年小學:16.8萬/年,初中:18.8萬/年 |
美中國際愛智GIA | 高中 | AP、TIS美高課程 藝術(shù)直通車課程 | 9-10年級:16.8萬/年11-12年級:18.8萬/年 |
成都七中國際部 | 高中 | AP、A-level、CPP、IFY | 13.8萬/年,升學指導費3年共4萬 |
錦城一中國際特色課程 | 初/高 | IB、AP | IB:20萬/年AP:15.8萬/年 |
石室天府中學國際部 | 高中 | 日本項目/A-level | 日本名校直通車7.9萬/年,A-level12.8萬/年 |
美視國際學校 | 幼/小/初/高 | IB | 幼兒園:9.8萬/年,小學:11萬/年 初中:13萬/年,高中:15萬/年 |
沃頓公學 | 幼/小/初/高 | IGCSE、A-level | 幼兒園:17.64萬/年,小學:21.5萬/年 初中:23.7萬/年,高中:25.7萬/年 |
晟珀外籍人員子女學校 | 初/高 | IGCSE、A-level、AP | 14.8萬/年 |
川大附中國際部 | 高中 | AP、中日班 | AP:13.8萬/年中日班6.9萬 |
QSI成都美國學校 | 幼/小/初/高 | IB | 學費19.4萬/年,校車費1.4萬/年, 入學費2100元,建校費1.4萬/年,餐費5000元/年 |
棠湖外國語學校國際部 | 高中 | A-level | 10.5萬/年 |
麓山光亞國際學校 | 小/初/高 | A-level、AP | 小學:5.8萬/年,初中:6.8萬/年高中:11.65萬/年 |
成都貝賽思(雙語、國際) | 幼/小/初/高 | Basis課程、AP課程 | 幼兒園:19萬/年,1-5年級:24.32萬/年,6-8年級: 26.44萬/年,9-12年級:27.76萬/年,住宿費(5年 級后住宿):2萬/年校車費:1.1萬/年 |
成都墨爾文學校 | 幼/小/初/高 | 英國早期基礎(chǔ)教育、A-level | 幼兒:11.8萬/年,小學:13.6萬/年 初中:14.2萬/年,高中:16.2萬/年 |
新津成外國際部 | 高中 | AP | 12萬/年 |
青苗學校 | 幼/小/初/高 | IB、AP、DSE | 幼兒:11.8萬/年,小學、初中:12萬/年 高中:15萬/年,普高:7.4萬/年,DSE:12萬 |
東上高級中學日語班 | 高中 | 日語課程、藝術(shù)課程 | 學費:7.8萬/年,住宿費:1800元/年 |
成都外國語小學國際部 | 高中 | AP、A-level | 14.8萬/年 |
成外中加班 | 高中 | 新斯科舍省課程、AP、SAT選修 | 9.6萬/年-10.8萬/年 |
華愛學校HPA融合部 | 幼/小/初/高 | 基礎(chǔ)課程體系、AP | 幼兒:8.9萬/年,小學:9.8萬/年 初中:13.8萬/年,高中:16.8萬/年 |
成都天立旗艦校國際高中 | 高中 | IB | 16萬/年 |
綿實外國語學校雙語班 | 高中 | IGCSE、A-Level、AP | 學費:4.98萬/年,住宿費:1200元/年 |
天府中學國際部 | 高中 | 國內(nèi)基礎(chǔ)文化課程、語言強化課 程、升學指導課程、綜合素質(zhì)課程 | 學費:13.8萬/年,升學指導費:3年共5萬, 住宿費:3900元/年 |
樂盟國際學校 | 幼/小/初/高 | AP | 幼兒:14.25萬-17.2萬/年,小學:18.5萬-23.8萬/年 初中:24.65萬/年,高中:24.9萬/年 |
實驗外國語學校西區(qū)國際部 | 高中 | IB、AP、A-level | 9萬/年 |
川中博雅藝術(shù)高中 | 高中 | 中日班、中美班 | ACCP:15.8萬/年,藝術(shù):18.8萬(不含作品集) |
冠城實驗IEC國際教育中心 | 高中 | ACCP、藝術(shù)高中 | 13萬-18萬/年 |
實驗外國語學校國際部 | 高中 | AP、A-level | 14.8萬/年 |
二十一世紀國際學校 | 幼/小/初/高 | 國家課程、融合課程、AP、 藝術(shù)課程 | 小初:9萬-11萬/年高中:9萬-14萬/年 |
萬匯A-level | 高中 | A-level | 12.8萬/年 |
電子科技大學OSSD國際課程 | 高中 | OSSD、DSE | OSSD:7.8萬/年,DSE:14.98萬/年 |
以上就是四川成都國際學校大匯總,除了外籍人員子女學校,民辦國際學校學費普遍比北京、上海地區(qū)的國際學校學費低,由此可見在成都讀國際學校具有一定性價比。
成都這些國際學校/國際部招生都比較靈活,全球2-18歲學生均可以在成都找到合適的國際學校。
至于學校如何選擇,大部分家長均是根據(jù)學校的課程、師資、校園設(shè)施、畢業(yè)生去向等因素進行綜合考量。在選擇學校時,家長應(yīng)充分考慮孩子的興趣、特長以及家庭的教育期望,確保所選學校能夠為孩子的全面發(fā)展提供最佳支持。
總的來說,成都國際學校選擇多,每所學校都有其獨特的優(yōu)勢和特色,且收費偏低,來成都讀國際學校對于中產(chǎn)家庭來說,是非常不錯的選擇!