2012陜西政法干警考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8.29)
來(lái)源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-30 [an error occurred while processing this directive]
公安系統(tǒng) | 610313 | 大荔縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 39 | 32 | 12 |
公安系統(tǒng) | 610314 | 澄城縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 5 | 5 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610315 | 澄城縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 11 | 6 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610316 | 澄城縣公安局基層派出所科員(男性)(?)西北政法大學(xué)治安專業(yè) | 16 | 5 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610317 | 合陽(yáng)縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(特設(shè)職位) | 4 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610318 | 合陽(yáng)縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 23 | 18 | 7 |
公安系統(tǒng) | 610319 | 蒲城縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 31 | 20 | 8 |
公安系統(tǒng) | 610320 | 蒲城縣公安局基層派出所科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 54 | 36 | 18 |
公安系統(tǒng) | 610321 | 富平縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(特設(shè)職位) | 8 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610322 | 富平縣公安局基層派出所科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 57 | 42 | 20 |
公安系統(tǒng) | 610323 | 富平縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 31 | 22 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610324 | 富平縣公安局基層派出所科員(男性)(?)西北政法大學(xué)治安專業(yè) | 20 | 7 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610325 | 白水縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 16 | 13 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610326 | 白水縣公安局基層派出所科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 13 | 4 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610327 | 白水縣公安局刑事犯罪偵察大隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 5 | 5 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610328 | 白水縣公安局基層科所隊(duì)科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 33 | 21 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610329 | 延安市公安局技術(shù)偵察支隊(duì)基層科所隊(duì)科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)(技術(shù)偵查專業(yè)) | 61 | 56 | 13 |
公安系統(tǒng) | 610330 | 延安市公安局刑事偵查支隊(duì)基層科所隊(duì)科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)(痕跡檢驗(yàn)專業(yè)) | 24 | 18 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610331 | 延安市公安局公安信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)基層科所隊(duì)科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)人民公安大學(xué)網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 41 | 35 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610332 | 延安市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)基層科所隊(duì)科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 32 | 26 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610333 | 延安市公安局交警支隊(duì)高速公路管理科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(交通管理方向) | 122 | 93 | 25 |
公安系統(tǒng) | 610334 | 延安市公安局寶塔分局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(特設(shè)職位) | 18 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610335 | 延安市公安局寶塔分局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 44 | 33 | 7 |
公安系統(tǒng) | 610336 | 黃陵縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(特設(shè)職位) | 3 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610337 | 黃陵縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 22 | 17 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610338 | 黃龍縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 13 | 9 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610339 | 黃龍縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 20 | 15 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610340 | 宜川縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 14 | 8 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610341 | 宜川縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 16 | 14 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610342 | 洛川縣公安局基層科所隊(duì)科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 65 | 50 | 17 |
公安系統(tǒng) | 610343 | 洛川縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 22 | 16 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610344 | 富縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 24 | 14 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610345 | 富縣公安局基層科所隊(duì)科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 63 | 49 | 13 |
公安系統(tǒng) | 610346 | 甘泉縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 28 | 20 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610347 | 甘泉縣公安局基層科所隊(duì)科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 103 | 79 | 18 |
公安系統(tǒng) | 610348 | 吳起縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(?)西北政法大學(xué)治安專業(yè) | 20 | 3 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610349 | 吳起縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 39 | 33 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610350 | 志丹縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(?)西北政法大學(xué)治安專業(yè) | 30 | 11 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610351 | 志丹縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 31 | 26 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610352 | 安塞縣公安局基層科所隊(duì)科員(女性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院公安情報(bào)學(xué) | 42 | 36 | 12 |
公安系統(tǒng) | 610353 | 安塞縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專科)西北政法大學(xué)治安專業(yè) | 44 | 18 | 7 |
公安系統(tǒng) | 610354 | 安塞縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 27 | 21 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610355 | 子長(zhǎng)縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 20 | 12 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610356 | 子長(zhǎng)縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(?)西北政法大學(xué)治安專業(yè) | 37 | 16 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610357 | 子長(zhǎng)縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 28 | 21 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610358 | 延川縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 102 | 25 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610359 | 延長(zhǎng)縣公安局基層科所隊(duì)科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 63 | 47 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610360 | 延長(zhǎng)縣公安局基層科所隊(duì)科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué)(特設(shè)職位) | 14 | 2 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610361 | 榆林市公安局技偵支隊(duì)技術(shù)偵察支隊(duì)科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院偵查學(xué)(技術(shù)偵查專業(yè)) | 62 | 42 | 9 |
公安系統(tǒng) | 610362 | 榆林市公安局技偵支隊(duì)技術(shù)偵察支隊(duì)科員(女性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院偵查學(xué)(技術(shù)偵查專業(yè))(特設(shè)職位) | 25 | 8 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610363 | 榆林市公安局刑事警察支隊(duì)刑事科學(xué)技術(shù)管理科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院信息安全(電子物證檢驗(yàn)專業(yè)) | 89 | 45 | 10 |
公安系統(tǒng) | 610364 | 榆林市公安局交通警察支隊(duì)高速公路交通管理科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(交通管理方向) | 274 | 201 | 89 |
公安系統(tǒng) | 610365 | 榆林市公安局交通警察支隊(duì)高速公路交通管理科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(交通管理方向) | 163 | 112 | 29 |
公安系統(tǒng) | 610366 | 榆林市公安局榆陽(yáng)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查管理科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 65 | 39 | 11 |
公安系統(tǒng) | 610367 | 榆林市公安局榆陽(yáng)分局警務(wù)管理科員(女性)(二學(xué)位)中國(guó)人民公安大學(xué)警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 85 | 70 | 22 |
公安系統(tǒng) | 610368 | 榆林市公安局榆陽(yáng)分局治安管理科員(女性)(二學(xué)位)中國(guó)人民公安大學(xué)治安學(xué)(公安法制專業(yè)) | 69 | 50 | 13 |
公安系統(tǒng) | 610369 | 榆林市公安局榆橫工業(yè)園區(qū)分局治安管理科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(特設(shè)職位) | 14 | 4 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610370 | 榆林市公安局榆橫工業(yè)園區(qū)分局治安管理科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 49 | 34 | 14 |
公安系統(tǒng) | 610371 | 神木縣公安局刑事偵查管理科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 37 | 24 | 10 |
公安系統(tǒng) | 610372 | 神木縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查管理科員(男性)(二學(xué)位)中國(guó)刑事警察學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 46 | 27 | 8 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】