日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012吉林政法干警報名人數(shù)統(tǒng)計(08.24)

來源:吉林公務員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

通化縣公安局 002019 民警職位3 220003 專升本 政府 C 省直 1 1:3 8 1:8.00
通化縣公安局 002019 民警職位4 220004 專升本 政府 C 省直 2 1:3 2 1:1.00
通化縣公安局 002019 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 1 1:3 3 1:3.00
通化縣公安局 002019 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 2 1:3 2 1:1.00
白山市公安局城區(qū)分局 002020 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
白山市公安局城區(qū)分局 002020 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
白山市公安局城區(qū)分局 002020 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
白山市公安局城區(qū)分局 002020 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
白山市公安局城區(qū)分局 002020 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
白山市公安局城區(qū)分局 002020 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 1 1:3 2 1:2.00
白山市公安局城區(qū)分局 002020 民警職位7 220007 專升本 政府 C 省直 1 1:3 11 1:11.00
白山市公安局城區(qū)分局 002020 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 2 1:3 6 1:3.00
臨江市公安局 002021 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
臨江市公安局 002021 民警職位2 220002 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
撫松縣公安局 002022 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
撫松縣公安局 002022 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
撫松縣公安局 002022 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
撫松縣公安局 002022 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
撫松縣公安局 002022 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
撫松縣公安局 002022 民警職位6 220006 二學位 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
撫松縣公安局 002022 民警職位7 220007 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
撫松縣公安局 002022 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 3 1:3 4 1:1.33
撫松縣公安局 002022 民警職位9 220009 專升本 政府 C 省直 1 1:3 13 1:13.00
長白縣公安局 002023 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
長白縣公安局 002023 民警職位2 220002 專升本 政府 C 省直 2 1:3 6 1:3.00
長白縣公安局 002023 民警職位3 220003 專升本 政府 C 省直 2 1:3 17 1:8.50
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 2 1:3 4 1:2.00
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 2 1:3 4 1:2.00
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 2 1:3 6 1:3.00
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 4 1:3 3 1:0.75
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位6 220006 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位7 220007 專升本 政府 C 省直 2 1:3 1 1:0.50
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 2 1:3 0 1:0.00
白城市公安局城區(qū)分局 002024 民警職位9 220009 專升本 政府 C 省直 2 1:3 3 1:1.50
通榆縣公安局 002025 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 18 1:18.00
通榆縣公安局 002025 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
通榆縣公安局 002025 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
通榆縣公安局 002025 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
通榆縣公安局 002025 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
通榆縣公安局 002025 民警職位6 220006 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
通榆縣公安局 002025 民警職位7 220007 專升本 政府 C 省直 2 1:3 6 1:3.00
通榆縣公安局 002025 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 1 1:3 2 1:2.00
通榆縣公安局 002025 民警職位9 220009 專升本 政府 C 省直 2 1:3 4 1:2.00
大安市公安局 002026 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
大安市公安局 002026 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
大安市公安局 002026 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
大安市公安局 002026 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
大安市公安局 002026 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
洮南市公安局 002027 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 3 1:3 0 1:0.00
洮南市公安局 002027 民警職位2 220002 專升本 政府 C 省直 2 1:3 9 1:4.50
洮南市公安局 002027 民警職位3 220003 專升本 政府 C 省直 1 1:3 9 1:9.00
洮南市公安局 002027 民警職位4 220004 專升本 政府 C 省直 2 1:3 5 1:2.50
洮南市公安局 002027 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 1 1:3 31 1:31.00
洮南市公安局 002027 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 2 1:3 1 1:0.50
松原市公安局城區(qū)分局 002028 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
松原市公安局城區(qū)分局 002028 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
松原市公安局城區(qū)分局 002028 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 2 1:3 5 1:2.50
松原市公安局城區(qū)分局 002028 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
松原市公安局城區(qū)分局 002028 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 4 1:3 4 1:1.00
前郭縣公安局 002029 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
前郭縣公安局 002029 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
前郭縣公安局 002029 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
前郭縣公安局 002029 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 2 1:3 3 1:1.50
前郭縣公安局 002029 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
前郭縣公安局 002029 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 5 1:3 15 1:3.00
前郭縣公安局 002029 民警職位7 220007 專升本 政府 C 省直 5 1:3 14 1:2.80
前郭縣公安局 002029 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
前郭縣公安局 002029 民警職位9 220009 專升本 政府 C 省直 1 1:3 37 1:37.00
前郭縣公安局 002029 民警職位11 220010 專升本 政府 C 省直 1 1:3 2 1:2.00
扶余縣公安局 002030 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡,任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]