全國2013年二級建造師報名費用匯總
來源:育路教育網發(fā)布時間:2013-03-25
為幫助應考人員提高業(yè)務水平,增強應試能力,使考生在自學的基礎上能較好地掌握二級建造師考試內容,可參加的2013年二級建造師網校培訓。
各地2013年二級建造師考試報名費用匯總 | ||
地 區(qū) | 考試相關費用 | 查看詳情 |
山 西 | 報名費用:每人10元,考務費:每人每門(科)50元 | 查看詳情 |
西 藏 | 兩科每科按90元,實務每科130元 | 查看詳情 |
甘 肅 | 兩科每科按60元,實務每科80元 | 查看詳情 |
山 東 | 綜合知識考試每科56元,專業(yè)實務考試每科75元 | 查看詳情 |
河 南 | 兩個科目每人每科收60元;實務每人每科收70元 | 查看詳情 |
四 川 | 兩個科目每人每科56元,每人每科75元 | 查看詳情 |
寧 夏 | 兩個科目每人每科51元,實務每人每科70元 | 查看詳情 |
黑龍江 | 收費標準為:每人報名費15元, 法規(guī) 另加考務費26元, 管理另加.. | 查看詳情 |
廣 州 | 公共科目:每科50元,專業(yè)科目:每科120元 | 查看詳情 |
吉 林 | 考務費每人每科36元,報名費13元/人 | 查看詳情 |
!∧ | 每人每科80元;專業(yè)知識考試每人每科110元 | 查看詳情 |
貴 州 | 綜合每人55元 實務每人80元 | 查看詳情 |
河 北 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元 | 查看詳情 |
浙 江 | 公共45元 實務每人70元 審查等費用 30元 | 查看詳情 |
湖 南 | 每人每科75元 | 查看詳情 |
天 津 | 每人每科公共51元,專業(yè)每人每科70元 | 查看詳情 |
江 蘇 | 查看各市詳情 | 查看詳情 |
上 海 | 報名費每人10元,實務考務費為每科70元,兩科考務費為每科 50 | 查看詳情 |
遼 寧 |
考務費為60元/科 |
查看詳情 |
陜 西 | 2科每人每科40元,實務每人每科80元 | 查看詳情 |
安 徽 | 50元/科,另上繳6元/科試卷費,共計56元/科 | 查看詳情 |
湖 北 | 公共每科目每人每科60元;實務科目每人每科110元 | 查看詳情 |
!〗 | 《建設工程施工管理》、《建設工程法規(guī)及相關知識》65元/科;《專業(yè)工程管理與實務》100元/科; | 查看詳情 |
云 南 | 每人每科60元,考試資格審查費按90元/人,單科30元/人 | 查看詳情 |
重 慶 | 每人每科50元,新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人 | 查看詳情 |
2013年二建報考專題 | ||
育路教育網二級建造師考試頻道 |
編輯推薦:
【糾錯】
[an error occurred while processing this directive]