2013年湖南國(guó)考各職位報(bào)名合格人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止16日16:00)
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-10-17 [an error occurred while processing this directive]
湖南省2013年國(guó)家公務(wù)員考試各職位報(bào)名合格人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
(截止10月16日16:00)
截止10月16日下午16:00時(shí),2013年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名湖南省所屬職位報(bào)名合格人數(shù)總計(jì)為1608人,是今天上午8時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)名合格人數(shù)的2倍多,仍有4大部門報(bào)名合格人數(shù)為0。
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)(一) | 701001007 | 3 | 226 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合 | 701001001 | 4 | 193 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 芷江調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718044 | 1 | 126 |
783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 12 | 73 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 長(zhǎng)沙市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601002001 | 1 | 59 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 攸縣調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718017 | 1 | 58 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 長(zhǎng)沙市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601002002 | 1 | 58 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 統(tǒng)計(jì) | 701001005 | 3 | 50 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718020 | 1 | 39 |
783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913001001 | 6 | 38 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘潭調(diào)查隊(duì)調(diào)查科 科員 | 1001718007 | 2 | 37 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 技術(shù) | 701001004 | 5 | 28 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 常德市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601004001 | 2 | 27 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 財(cái)務(wù) | 701001003 | 4 | 23 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科 科員 | 1001718008 | 1 | 20 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 洞口調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718024 | 1 | 20 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 永州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601011001 | 3 | 20 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 益陽(yáng)市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601005001 | 2 | 19 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 文秘 | 701001002 | 3 | 19 |
255 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 601255002 | 1 | 18 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 湖南省郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 501001001 | 1 | 17 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘潭縣調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718019 | 1 | 16 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 檔案管理 | 701001006 | 1 | 16 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 株洲市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601007001 | 1 | 15 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 漢壽調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718029 | 1 | 14 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 婁底調(diào)查隊(duì)調(diào)查科 科員 | 1001718015 | 1 | 13 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 邵陽(yáng)縣調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718023 | 1 | 13 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 | 1001718005 | 1 | 12 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 慈利調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718033 | 1 | 12 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 漣源調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718046 | 1 | 12 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 岳陽(yáng)市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601006001 | 2 | 12 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 益陽(yáng)調(diào)查隊(duì)調(diào)查科 科員 | 1001718012 | 1 | 11 |
325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 901325004 | 1 | 11 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 澧縣調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718030 | 1 | 10 |
325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)處主任科員及以下 | 901325003 | 1 | 10 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 邵陽(yáng)市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601012001 | 2 | 10 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 新化調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718045 | 1 | 9 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701001001 | 1 | 9 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 | 1001718004 | 1 | 8 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 株洲調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1001718006 | 1 | 8 |
823 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局 | 證券期貨監(jiān)管工作主任科員及以下 | 918823002 | 1 | 8 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 婁底市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601014001 | 1 | 8 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 漣源市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701068003 | 1 | 8 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)(四) | 701001010 | 4 | 8 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 張家界調(diào)查隊(duì)調(diào)查科 科員 | 1001718011 | 1 | 7 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 常寧調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718022 | 1 | 7 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 石門調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718031 | 1 | 7 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 科員 | 701004004 | 1 | 7 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)(三) | 702001009 | 2 | 7 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 衡南調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718021 | 1 | 6 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 桂陽(yáng)調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718036 | 1 | 6 |
325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 辦公室主任科員及以下 | 901325001 | 1 | 6 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 湘潭市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601008001 | 1 | 6 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湘西調(diào)查隊(duì) 調(diào)查科 科員 | 1001718016 | 2 | 6 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 汨羅調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718027 | 1 | 5 |
202 | 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局 | 辦公室(政治處)科員 | 701006002 | 1 | 5 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 衡陽(yáng)市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601009001 | 2 | 5 |
255 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 601255001 | 5 | 5 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湖南調(diào)查總隊(duì)信息化處副主任科員或主任科員 | 901718003 | 1 | 4 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 張家界調(diào)查隊(duì)辦公室 科員 | 1001718010 | 1 | 4 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 永州調(diào)查隊(duì)辦公室 科員 | 1001718014 | 1 | 4 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 漣源市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701068001 | 1 | 4 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 漣源市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701068004 | 1 | 4 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 溆浦縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701090002 | 1 | 4 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 郴州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601010001 | 2 | 4 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 科員 | 701004001 | 3 | 4 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 邵陽(yáng)調(diào)查隊(duì)綜合科 科員 | 1001718009 | 1 | 3 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 醴陵調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718018 | 1 | 3 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 新寧調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718025 | 1 | 3 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 龍山調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718049 | 1 | 3 |
325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 發(fā)展與財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 901325002 | 1 | 3 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 懷化市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601013001 | 1 | 3 |
255 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 601255003 | 1 | 3 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701002001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 婁底市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701067001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 漣源市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701068002 | 2 | 3 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)(二) | 701001008 | 4 | 3 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 道縣調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718039 | 1 | 2 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 保靖調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718047 | 1 | 2 |
428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 郴州市氣象局業(yè)務(wù)科科員 | 1012428003 | 1 | 2 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡陽(yáng)市雁峰區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701022001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 婁底市婁星區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701066001 | 1 | 2 |
783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1017002004 | 2 | 2 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 科員 | 701004002 | 2 | 2 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湖南調(diào)查總隊(duì)綜合處 副主任科員或主任科員 | 901718001 | 1 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 平江調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718026 | 1 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 安鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718028 | 1 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 永定區(qū)調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718034 | 1 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 南縣調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718035 | 1 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 龍山調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718048 | 1 | 1 |
823 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局 | 證券期貨監(jiān)管工作主任科員及以下 | 918823001 | 1 | 1 |
428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 婁底市氣象局辦公室科員 | 1001428005 | 1 | 1 |
255 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 辦公室主任科員及以下 | 601255004 | 1 | 1 |
202 | 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局 | 刑事偵查支隊(duì)科員 | 701006003 | 1 | 1 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 科員 | 701004003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701023001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701024001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 衡陽(yáng)市南岳區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 岳陽(yáng)市君山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701043003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 岳陽(yáng)市屈原區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701045002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 冷水江市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701069001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 懷化市洪江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701087002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 辰溪縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701089001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 辰溪縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701089002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 溆浦縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701090001 | 1 | 1 |
783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014002003 | 3 | 1 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 湖南調(diào)查總隊(duì)法制處 副主任科員或主任科員 | 901718002 | 1 | 0 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 郴州調(diào)查隊(duì)綜合科 科員 | 1001718013 | 1 | 0 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 石門調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718032 | 1 | 0 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 臨武調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718037 | 1 | 0 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 資興調(diào)查隊(duì) 科員 | 1101718038 | 1 | 0 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 冷水灘調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718040 | 1 | 0 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 江永調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718041 | 1 | 0 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 會(huì)同調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718042 | 1 | 0 |
718 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 芷江調(diào)查隊(duì)科員 | 1101718043 | 1 | 0 |
783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 湘西銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 0 |
783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 湘西銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014003002 | 1 | 0 |
783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015002002 | 1 | 0 |
783 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1016002005 | 1 | 0 |
823 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局 | 證券期貨監(jiān)管工作主任科員及以下 | 919823003 | 9 | 0 |
428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理副主任科員 | 912428001 | 1 | 0 |
428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處業(yè)務(wù)管理副主任科員 | 912428002 | 1 | 0 |
428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 懷化市氣象局辦公室科員 | 1001428007 | 1 | 0 |
428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 懷化市氣象局法規(guī)科科員 | 1001428008 | 1 | 0 |
428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 婁底市氣象局業(yè)務(wù)科科員 | 1012428004 | 1 | 0 |
428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 益陽(yáng)市氣象局業(yè)務(wù)科科員 | 1012428006 | 1 | 0 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 張家界市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601003001 | 1 | 0 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 湘西土家族苗族自治州郵政管理局 | 主任科員以下 | 601015001 | 1 | 0 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 701001011 | 3 | 0 |
202 | 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局 | 岳陽(yáng)分局科員 | 701006001 | 1 | 0 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 科員 | 701004005 | 1 | 0 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 科員 | 701004006 | 1 | 0 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 岳陽(yáng)海事局 | 科員 | 701004007 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)沙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701004001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 瀏陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 寧鄉(xiāng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701006001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 株洲市荷塘區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701007001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 株洲市石峰區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701008001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 株洲市蘆淞區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701009001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 株洲市天元區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 株洲縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701011001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 株洲縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701011002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 醴陵市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012001 | 2 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 醴陵市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 攸縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701013001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 攸縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701013002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 | 茶陵縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701014001 | 1 | 0 |
