2012國(guó)家公務(wù)員面試分?jǐn)?shù)最低十大職位
來(lái)源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-10-12 [an error occurred while processing this directive]
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 33.5 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 計(jì)算機(jī)部門(mén)主任科員以下 | 37.525 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 39.45 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 40.675 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 41.25 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 42.25 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 42.3 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 42.75 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 42.825 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 法律部門(mén)主任科員以下 | 42.95 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】