2012新疆公務(wù)員報名不足1:5職位統(tǒng)計
來源:內(nèi)蒙古人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-09-03 [an error occurred while processing this directive]
自治區(qū)遴選公務(wù)員考試報名人數(shù)少于5人的職位 | |||
序號 | 職位代碼 | 報名人數(shù) | 招錄單位 |
1 | 4010003 | 2 | 自治區(qū)黨委辦公廳 |
2 | 4010004 | 2 | 自治區(qū)國家保密局 |
3 | 4010005 | 0 | 自治區(qū)國家保密局 |
4 | 4010006 | 0 | 自治區(qū)黨委610辦公室 |
5 | 4010007 | 3 | 自治區(qū)黨委610辦公室 |
6 | 4020008 | 0 | 自治區(qū)檔案局 |
7 | 4020009 | 0 | 自治區(qū)檔案局 |
8 | 4020010 | 0 | 自治區(qū)檔案局 |
9 | 4020011 | 0 | 自治區(qū)檔案局 |
10 | 4030012 | 1 | 自治區(qū)黨委 |
11 | 4030013 | 0 | 自治區(qū)黨委 |
12 | 4030014 | 0 | 自治區(qū)黨委 |
13 | 4030015 | 0 | 自治區(qū)黨委 |
14 | 4040016 | 2 | 自治區(qū)黨委 |
15 | 4040018 | 1 | 自治區(qū)黨委 |
16 | 4070022 | 2 | 宣傳部 |
17 | 4080023 | 0 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
18 | 4080024 | 1 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
19 | 4080025 | 4 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
20 | 4080026 | 0 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
21 | 4080027 | 3 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
22 | 4080028 | 3 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
23 | 4080030 | 0 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
24 | 4080031 | 1 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
25 | 4080033 | 0 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
26 | 4080035 | 3 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
27 | 4080036 | 0 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
28 | 4080037 | 0 | 自治區(qū)黨委政法委(自治區(qū)綜治辦) |
29 | 4100040 | 3 | 自治區(qū)黨委黨史研究室 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】