2012新疆公務員無人報考職位(08.30)
來源:新疆人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-31 [an error occurred while processing this directive]
142 | 2107246 | 0 | 鄯善縣公安局 | 政工科 |
143 | 2097272 | 0 | 昌吉州公安局 | -- |
144 | 2097288 | 0 | 吉木薩爾縣公安局 | -- |
145 | 2097293 | 0 | 昌吉市公安局 | -- |
146 | 2117367 | 0 | 焉耆縣公安局 | -- |
147 | 2117395 | 0 | 且末縣公安局 | -- |
148 | 2117401 | 0 | 輪臺縣公安局 | -- |
149 | 2127411 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 | -- |
150 | 2127414 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 | 刑偵支隊 |
151 | 2127415 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 | 網(wǎng)安支隊 |
152 | 2127419 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 | 特警支隊 |
153 | 2127424 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 | 特警支隊 |
154 | 2127431 | 0 | 阿克蘇地區(qū)公安局 | 特警支隊 |
155 | 2127457 | 0 | 拜城縣公安局 | -- |
156 | 2127463 | 0 | 溫宿縣公安局 | -- |
157 | 2137509 | 0 | 克州公安局 | 特警支隊 |
158 | 2137521 | 0 | 阿圖什市公安局 | 派出所 |
159 | 2137522 | 0 | 阿圖什市公安局 | 派出所 |
160 | 2137523 | 0 | 阿圖什市公安局 | 派出所 |
161 | 2147566 | 0 | 疏勒縣公安局 | -- |
162 | 2147568 | 0 | 葉城縣公安局 | -- |
163 | 2147573 | 0 | 岳普湖縣公安局 | -- |
164 | 2157589 | 0 | 和田地區(qū) | 地區(qū)公安局特警支隊 |
165 | 2157604 | 0 | 和田地區(qū) | 皮山縣公安局 |
166 | 2157610 | 0 | 和田地區(qū) | 皮山縣公安局 |
167 | 2157611 | 0 | 和田地區(qū) | 洛浦縣公安局 |
168 | 2157615 | 0 | 和田地區(qū) | 策勒縣公安局 |
169 | 2157617 | 0 | 和田地區(qū) | 策勒縣公安局 |
170 | 2157621 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
171 | 2157624 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
172 | 2157626 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
173 | 3017648 | 0 | 自治區(qū)公安廳 | 特警總隊特戰(zhàn)支隊 |
174 | 3017653 | 0 | 自治區(qū)公安廳 | 特警總隊勤務支隊 |
175 | 3017663 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
176 | 3017664 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
177 | 3017675 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
178 | 2057835 | 0 | 博州森林公安局 | 博州森林公安局 |
179 | 2017865 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) | 市森林公安局達坂城森林派出所 |
180 | 2017866 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) | 市森林公安局米東森林派出所 |
181 | 2017867 | 0 | 烏魯木齊縣公安局 | 森林派出所 |
182 | 2137897 | 0 | 克州森林公安局 | -- |
183 | 2137901 | 0 | 阿合奇縣公安局森林派出所 | 派出所 |
184 | 2157939 | 0 | 和田地區(qū) | 洛浦縣公安局森林派出所 |
185 | 3017952 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局蒙瑪拉林區(qū)森林公安派出 |
186 | 3017974 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局布爾津林區(qū)森林公安派出 |
187 | 3011095 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 莎車縣工商局 |
188 | 3011098 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 葉城縣工商局 |
189 | 3011099 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 葉城縣工商局 |
190 | 3011110 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 巴楚縣工商局 |
191 | 3011124 | 0 | 和田地區(qū)工商局 | 皮山縣工商局 |
192 | 3011177 | 0 | 圖木舒克工商局 | 辦公室 |
193 | 3011185 | 0 | 博州工商局 | 溫泉縣工商局 |
194 | 3012028 | 0 | 昌吉州阜康市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室 |
195 | 3012052 | 0 | 阿勒泰地區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊 | 稽查室 |
196 | 3012057 | 0 | 阿勒泰地區(qū)富蘊縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 稽查隊 |
197 | 3012081 | 0 | 克州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 組織人事科 |
198 | 3012087 | 0 | 和田地區(qū)皮山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 業(yè)務室 |
199 | 3013049 | 0 | 博州地方稅務局 | 房峉危口峣¸ 地方稅務局 |
200 | 3013070 | 0 | 烏魯木齊市地方稅務局 | 破注原: 地方稅務局 |
201 | 3013072 | 0 | 烏魯木齊市地方稅務局 | 尷汯厳: 地方稅務局 |
202 | 3013116 | 0 | 巴州地方稅務局 | 若羌縣地方稅務局 |
203 | 2053709 | 0 | 博州審計局 | -- |
204 | 2063845 | 0 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū) | 區(qū)審計局 |
205 | 2063852 | 0 | 克拉瑪依市烏爾禾區(qū) | 區(qū)司法局 |
206 | 2063855 | 0 | 克拉瑪依市烏爾禾區(qū) | 烏爾禾鄉(xiāng)政府 |
207 | 2063859 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū) | 區(qū)文化體育局 |
208 | 2114510 | 0 | 若羌縣 | 若羌鎮(zhèn)人民政府 |
209 | 2155412 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣科克亞鄉(xiāng) |
210 | 2183113 | 0 | 伊寧市都來提巴格街道辦 | 辦公室 |
211 | 2183220 | 0 | 霍城縣司法局 | 盧草溝司法所 |
212 | 2183245 | 0 | 霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)黨委辦公室 |
213 | 2183258 | 0 | 霍城縣三道河鄉(xiāng) | 黨建辦 |
214 | 2183259 | 0 | 霍城縣三道河鄉(xiāng) | 黨建辦 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】