2012新疆公務(wù)員無人報(bào)考職位(08.27)
來源:新疆人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-08-28 [an error occurred while processing this directive]
152 | 2151692 | 0 | 和田縣人民法院 | 辦公室 |
153 | 2151694 | 0 | 墨玉縣人民法院 | 審判庭 |
154 | 2151695 | 0 | 墨玉縣人民法院 | 審判庭 |
155 | 2151697 | 0 | 墨玉縣人民法院 | 司法警察大隊(duì) |
156 | 2151699 | 0 | 皮山縣人民法院 | 辦公室 |
157 | 2151701 | 0 | 洛浦縣人民法院 | 行政審判庭 |
158 | 2061724 | 0 | 克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)人民法院 | 刑事審判庭 |
159 | 2061725 | 0 | 克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)人民法院 | 民事審判第二庭 |
160 | 2061726 | 0 | 克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)人民法院 | 行政審判庭 |
161 | 1032003 | 0 | 于田卡爾漢地區(qū)人民檢察院 | 派駐監(jiān)獄檢察室 |
162 | 1032005 | 0 | 莎車牌樓地區(qū)人民檢察院 | 派駐監(jiān)獄檢察室 |
163 | 1032007 | 0 | 烏魯木齊鐵路運(yùn)輸檢察院 | 公訴科 |
164 | 1032011 | 0 | 哈密鐵路運(yùn)輸檢察院 | 公訴科 |
165 | 1032012 | 0 | 哈密鐵路運(yùn)輸檢察院 | 反貪污賄賂局 |
166 | 1032013 | 0 | 哈密鐵路運(yùn)輸檢察院 | 辦公室 |
167 | 1032014 | 0 | 哈密鐵路運(yùn)輸檢察院 | 辦公室 |
168 | 1032017 | 0 | 庫爾勒鐵路運(yùn)輸檢察院 | 技術(shù)科 |
169 | 2182024 | 0 | 伊寧市人民檢察院 | 公訴科 |
170 | 2182025 | 0 | 伊寧市人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
171 | 2182026 | 0 | 伊寧市人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
172 | 2182031 | 0 | 察布查爾縣人民檢察院 | 公訴科 |
173 | 2182032 | 0 | 察布查爾縣人民檢察院 | 反瀆職侵權(quán)局 |
174 | 2182035 | 0 | 霍城縣人民檢察院 | 民行科 |
175 | 2182042 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 | 反瀆職侵權(quán)局 |
176 | 2182044 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
177 | 2182045 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
178 | 2182046 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 | 公訴科 |
179 | 2182047 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
180 | 2182048 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 | 公訴科 |
181 | 2182049 | 0 | 新源縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)室 |
182 | 2182050 | 0 | 新源縣人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
183 | 2042052 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 | 辦公室 |
184 | 2042054 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 | 反貪污賄賂局 |
185 | 2042056 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 | 控告申訴檢察處 |
186 | 2042058 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 | 公訴處 |
187 | 2042060 | 0 | 烏蘇市人民檢察院 | 公訴科 |
188 | 2042062 | 0 | 沙灣縣人民檢察院 | 公訴科 |
189 | 2042063 | 0 | 沙灣縣人民檢察院 | 公訴科 |
190 | 2032072 | 0 | 阿勒泰市人民檢察院 | 公訴科 |
191 | 2032074 | 0 | 阿勒泰市人民檢察院 | 公訴科 |
192 | 2032081 | 0 | 青河縣人民檢察院 | 辦公室 |
193 | 2052082 | 0 | 博樂市人民檢察院 | 辦公室 |
194 | 2052086 | 0 | 精河縣人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
195 | 2052087 | 0 | 精河縣人民檢察院 | 辦公室 |
196 | 2052088 | 0 | 精河縣人民檢察院 | 公訴科 |
197 | 2092090 | 0 | 昌吉回族自治州人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
198 | 2092096 | 0 | 吉木薩爾縣人民檢察院 | 公訴科 |
199 | 2012103 | 0 | 米東區(qū)人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
200 | 2012104 | 0 | 米東區(qū)人民檢察院 | 公訴科 |
201 | 2012112 | 0 | 烏魯木齊縣人民檢察院 | 公訴科 |
202 | 2012113 | 0 | 烏魯木齊縣人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
203 | 2012115 | 0 | 天山區(qū)人民檢察院 | 法警隊(duì) |
204 | 2102120 | 0 | 吐魯番檢察分院 | 辦公室 |
205 | 2102122 | 0 | 吐魯番檢察分院 | 公訴處 |
206 | 2102126 | 0 | 托克遜縣人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
207 | 2082127 | 0 | 哈密地區(qū)檢察院 | 公訴處 |
208 | 2082130 | 0 | 哈密市人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
209 | 2082131 | 0 | 哈密市人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
210 | 2112133 | 0 | 巴音郭楞蒙古自治州人民檢察院 | 辦公室 |
211 | 2112135 | 0 | 焉耆縣人民檢察院 | 公訴科 |
212 | 2122138 | 0 | 庫車縣人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
213 | 2122139 | 0 | 庫車縣人民檢察院 | 公訴科 |
214 | 2122147 | 0 | 阿瓦提縣人民檢察院 | 案件管理辦公室 |
215 | 2122153 | 0 | 烏什縣人民檢察院 | 行政辦公室 |
216 | 2132155 | 0 | 克州人民檢察院 | 政治部 |
217 | 2132156 | 0 | 克州人民檢察院 | 辦公室 |
218 | 2132159 | 0 | 阿圖什市人民檢察院 | 公訴科 |
219 | 2132161 | 0 | 阿合奇縣人民檢察院 | 公訴科 |
220 | 2142169 | 0 | 喀什市人民檢察院 | 法警隊(duì) |
221 | 2142171 | 0 | 英吉沙縣人民檢察院 | 業(yè)務(wù)科室 |
222 | 2142172 | 0 | 英吉沙縣人民檢察院 | 綜合科室 |
223 | 2142174 | 0 | 伽師縣人民檢察院 | 業(yè)務(wù)科室 |
224 | 2142176 | 0 | 岳普湖縣人民檢察院 | 綜合科室 |
225 | 2142177 | 0 | 岳普湖縣人民檢察院 | 綜合科室 |
226 | 2142178 | 0 | 岳普湖縣人民檢察院 | 法警隊(duì) |
227 | 2142184 | 0 | 葉城縣人民檢察院 | 業(yè)務(wù)科室 |
228 | 2142185 | 0 | 葉城縣人民檢察院 | 業(yè)務(wù)科室 |
229 | 2142186 | 0 | 葉城縣人民檢察院 | 業(yè)務(wù)科室 |
230 | 2142189 | 0 | 巴楚縣人民檢察院 | 綜合科室 |
231 | 2152194 | 0 | 和田縣人民檢察院 | 辦公室 |
232 | 2152195 | 0 | 和田縣人民檢察院 | 公訴科 |
233 | 2152196 | 0 | 和田縣人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
234 | 2152197 | 0 | 和田縣人民檢察院 | 反瀆職侵權(quán)局 |
235 | 2152198 | 0 | 和田縣人民檢察院 | 監(jiān)所科 |
236 | 2152199 | 0 | 皮山縣人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
237 | 2152200 | 0 | 策勒縣人民檢察院 | 辦公室 |
238 | 2152201 | 0 | 策勒縣人民檢察院 | 辦公室 |
239 | 2152202 | 0 | 策勒縣人民檢察院 | 政工科 |
240 | 2152203 | 0 | 策勒縣人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
241 | 2152204 | 0 | 策勒縣人民檢察院 | 反瀆職侵權(quán)局 |
242 | 2152207 | 0 | 策勒縣人民檢察院 | 監(jiān)所科 |
243 | 2152209 | 0 | 于田縣人民檢察院 | 政工科 |
244 | 2152210 | 0 | 于田縣人民檢察院 | 辦公室 |
245 | 2152211 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
246 | 2152212 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
247 | 2152213 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 | 辦公室 |
248 | 2152214 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 | 公訴科 |
249 | 2152215 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
250 | 2152216 | 0 | 民豐縣人民檢察院 | 公訴科 |
251 | 2152217 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
252 | 2152218 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 | 公訴科 |
253 | 2152219 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 | 公訴科 |
254 | 2062221 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 | 辦公室 |
255 | 2062222 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 | 政治處 |
256 | 2062223 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 | 公訴科 |
257 | 2062224 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
258 | 2062225 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 | 民事行政檢察科 |
259 | 2062226 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
260 | 2062228 | 0 | 獨(dú)山子區(qū)人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
261 | 2062229 | 0 | 獨(dú)山子區(qū)人民檢察院 | 職務(wù)犯罪預(yù)防科 |
262 | 2062230 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 | 行政辦公室 |
263 | 2062231 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 | 公訴科 |
264 | 2062232 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
265 | 2062233 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 | 反貪污賄賂局 |
266 | 2062234 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 | 反瀆職侵權(quán)局 |
267 | 2062235 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 | 政策研究室 |
268 | 2062236 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 | 政治處 |
269 | 2022237 | 0 | 石河子市人民檢察院 | 公訴科 |
270 | 2022240 | 0 | 石河子市人民檢察院 | 公訴科 |
271 | 2022241 | 0 | 石河子市人民檢察院 | 公訴科 |
272 | 2022242 | 0 | 石河子市人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
273 | 2022243 | 0 | 石河子市人民檢察院 | 偵查監(jiān)督科 |
274 | 2187013 | 0 | 察布查爾縣公安局 | 刑偵大隊(duì) |
275 | 2187014 | 0 | 察布查爾縣公安局 | 國保大隊(duì) |
276 | 2187021 | 0 | 昭蘇縣 | 公安局 |
277 | 2187022 | 0 | 昭蘇縣 | 公安局 |
278 | 2187028 | 0 | 特克斯縣公安局 | 特克斯縣公安局 |
279 | 2187029 | 0 | 特克斯縣公安局 | 特克斯縣公安局 |
280 | 2187039 | 0 | 霍城縣公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì) |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】