2012下半年重慶市公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月21日)
來(lái)源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警1 | 271701 | 103 | 59 | 13 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警2 | 271702 | 525 | 432 | 115 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警3 | 271703 | 21 | 14 | 3 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警4 | 271704 | 45 | 35 | 9 |
奉節(jié)縣公安局 | 基層民警5 | 271705 | 162 | 134 | 28 |
奉節(jié)縣國(guó)庫(kù)收付中心(參照) | 財(cái)政管理 | 270701 | 17 | 3 | 1 |
奉節(jié)縣國(guó)土資源房屋管理執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 國(guó)土執(zhí)法 | 271101 | 34 | 23 | 7 |
奉節(jié)縣建委 | 建設(shè)管理 | 270401 | 7 | 0 | 0 |
奉節(jié)縣教委 | 綜合管理 | 270301 | 35 | 18 | 6 |
奉節(jié)縣教育考試中心(參照) | 綜合管理1 | 271601 | 13 | 7 | 1 |
奉節(jié)縣教育考試中心(參照) | 綜合管理2 | 271602 | 30 | 11 | 1 |
奉節(jié)縣老干部活動(dòng)中心(參照) | 綜合管理 | 270601 | 77 | 55 | 10 |
奉節(jié)縣農(nóng)委 | 工程管理 | 270201 | 25 | 14 | 4 |
奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)經(jīng)管理 | 270801 | 88 | 58 | 14 |
奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法 | 270901 | 18 | 8 | 0 |
奉節(jié)縣司法局 | 司法助理員1 | 270101 | 852 | 589 | 174 |
奉節(jié)縣司法局 | 司法助理員2 | 270102 | 31 | 18 | 6 |
奉節(jié)縣委黨校(參照) | 綜合管理 | 270501 | 14 | 8 | 1 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 271401 | 4 | 1 | 0 |
奉節(jié)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 271402 | 2 | 1 | 0 |
奉節(jié)縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化執(zhí)法 | 271501 | 15 | 5 | 3 |
奉節(jié)縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)所(參照) | 綜合管理 | 271301 | 16 | 4 | 1 |
涪陵監(jiān)獄 | 管教14 | 560401 | 11 | 6 | 2 |
涪陵監(jiān)獄 | 管教15 | 560402 | 13 | 8 | 5 |
涪陵監(jiān)獄 | 管教16 | 560403 | 157 | 116 | 40 |
涪陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī)2 | 560404 | 24 | 9 | 3 |
涪陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī)3 | 560405 | 9 | 4 | 2 |
涪陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦公室(參照) | 綜合管理 | 32601 | 6 | 3 | 0 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31601 | 16 | 7 | 2 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管1 | 31602 | 12 | 7 | 3 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管2 | 31603 | 31 | 20 | 9 |
涪陵區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理 | 31001 | 3 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 綜合管理 | 30901 | 4 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 系統(tǒng)維護(hù)管理 | 30902 | 9 | 2 | 1 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 審批管理 | 30903 | 13 | 5 | 1 |
涪陵區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 450901 | 32 | 12 | 3 |
涪陵區(qū)法律援助中心(參照) | 會(huì)計(jì) | 33301 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 河道管理 | 31401 | 39 | 38 | 2 |
涪陵區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 水文管理 | 31402 | 9 | 6 | 1 |
涪陵區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 460401 | 84 | 57 | 21 |
涪陵區(qū)供銷社(參照) | 綜合管理 | 30401 | 9 | 5 | 0 |
涪陵區(qū)供銷社(參照) | 供銷業(yè)務(wù)管理 | 30402 | 17 | 10 | 4 |
涪陵區(qū)紅十字會(huì)辦公室(參照) | 綜合管理1 | 32501 | 5 | 3 | 0 |
涪陵區(qū)紅十字會(huì)辦公室(參照) | 綜合管理2 | 32502 | 51 | 34 | 14 |
涪陵區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 33201 | 12 | 5 | 1 |
涪陵區(qū)計(jì)生行政執(zhí)法檢查支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31201 | 55 | 38 | 12 |
涪陵區(qū)軍糧供應(yīng)站(參照) | 綜合管理 | 32801 | 26 | 14 | 1 |
涪陵區(qū)老年大學(xué)(參照) | 綜合管理 | 30501 | 5 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)林政稽查支隊(duì)(參照) | 行政管理 | 31101 | 51 | 36 | 7 |
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 33001 | 10 | 7 | 1 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 綜合管理 | 30701 | 25 | 10 | 4 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】