2012年二級建造師《施工管理》考點預測分析(2)
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2012-07-13
考點所屬章節(jié) | 試卷題號 | 考點內(nèi)容 |
第一章 | 1 | 組織論:工具 |
2 | 各方目標:施工總承包 | |
3 | 組織論:工具 | |
4 | 組織論:特點 | |
5 | 組織論:定義 | |
6 | 項目管理核心任務 | |
7 | 組織論:工具 | |
8 | 施工組織總設計流程 | |
9 | 動態(tài)控制 | |
10 | 動態(tài)控制 | |
11 | 風險 | |
12 | 風險歸屬 | |
13 | 風險流程 | |
14 | 監(jiān)理 | |
15 | 監(jiān)理:24小時 | |
第二章 | 16 | 建安費歸屬 |
17 | 建安費歸屬 | |
18 | 建安費歸屬 | |
19 | 建安費歸屬 | |
20 | 建安費歸屬 | |
21 | 建安造價計算:以直接費為基礎 | |
22 | 定額:施工定額 | |
23 | 定額計算 | |
24 | 定額時間歸屬 | |
25 | 成本管理:成本計劃類型 | |
26 | 成本管理:成本計劃是指導文件 | |
27 | 成本管理:成本計劃編制類型 | |
28 | 成本管理:成本控制依據(jù) | |
29 | 成本管理:成本控制步驟 | |
30 | 成本管理:掙值法 | |
31 | 結算:變更單價 | |
32 | 索賠:窩工費 | |
第三章 | 33 | 總進度目標誰確定 |
34 | 總進度目標 | |
35 | 三種進度計劃:控制性 | |
36 | 三種進度計劃:實施性 | |
37 | 橫道圖缺點 | |
38 | 時差計算 | |
39 | 進度計劃依據(jù) | |
40 | 質量管理定義 | |
41 | 質量計劃依據(jù) | |
第四章 | 42 | 質量管理體系文件 |
43 | 質量現(xiàn)場檢測法 | |
44 | 檢驗批合格條件 | |
45 | 竣工質量驗收 | |
46 | 質量事故 | |
47 | 質量事故處理方式 | |
48 | 政府監(jiān)督 | |
第五章 | 49 | 安全第一責任人 |
50 | 安全達標率 | |
51 | 安全五標志 | |
52 | 安全環(huán)境特點 | |
53 | 安全體系作用 | |
54 | 安全事故判斷 | |
55 | 安全報告 | |
第六章 | 56 | 三種承發(fā)包模式:平行承發(fā)包 |
57 | 總承包管理 | |
58 | 乙方責任及條款 | |
59 | 專業(yè)分包條款 | |
60 | 材料設備采購標準 | |
61 | 三種計價合同特點 | |
62 | 三種計價合同 | |
63 | 變更 | |
64 | 索賠責任 | |
65 | 索賠責任 | |
第七章 | 66 | 信息定義 |
67 | 歸檔要求 | |
68 | 歸檔要求 | |
第一章 | 69 | 風險歸屬 |
第六章 | 70 | 合同分析 |
編輯推薦:
【糾錯】
[an error occurred while processing this directive]