2012甘肅公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月20日)
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-21 [an error occurred while processing this directive]
1066 | 臨夏州 | 臨夏州財(cái)政局 | 002 | 2 | 20 |
1067 | 臨夏州 | 臨夏州工信委 | 003 | 1 | 94 |
1068 | 臨夏州 | 臨夏州廣電局 | 004 | 1 | 65 |
1069 | 臨夏州 | 臨夏州建設(shè)局 | 005 | 2 | 77 |
1070 | 臨夏州 | 臨夏州國(guó)土局 | 006 | 2 | 39 |
1071 | 臨夏州 | 臨夏州環(huán)保局 | 007 | 1 | 34 |
1072 | 臨夏州 | 臨夏州交通局 | 008 | 1 | 17 |
1073 | 臨夏州 | 臨夏州教育局 | 009 | 1 | 8 |
1074 | 臨夏州 | 臨夏州科技局 | 010 | 1 | 17 |
1075 | 臨夏州 | 臨夏州糧食局 | 011 | 1 | 9 |
1076 | 臨夏州 | 臨夏州民政局 | 012 | 1 | 20 |
1077 | 臨夏州 | 臨夏州農(nóng)業(yè)局 | 013 | 2 | 68 |
1078 | 臨夏州 | 臨夏州人口局 | 014 | 1 | 12 |
1079 | 臨夏州 | 臨夏州商務(wù)局 | 015 | 1 | 18 |
1080 | 臨夏州 | 臨夏州審計(jì)局 | 016 | 2 | 46 |
1081 | 臨夏州 | 臨夏州食品藥品監(jiān)督管理局 | 017 | 1 | 34 |
1082 | 臨夏州 | 臨夏州水務(wù)水電局 | 018 | 1 | 14 |
1083 | 臨夏州 | 臨夏州司法局 | 019 | 1 | 9 |
1084 | 臨夏州 | 臨夏州司法局 | 020 | 1 | 34 |
1085 | 臨夏州 | 臨夏州體育局 | 021 | 1 | 9 |
1086 | 臨夏州 | 臨夏州衛(wèi)生局 | 022 | 1 | 30 |
1087 | 臨夏州 | 臨夏州衛(wèi)生局 | 023 | 1 | 35 |
1088 | 臨夏州 | 臨夏州文化局 | 024 | 1 | 12 |
1089 | 臨夏州 | 臨夏州畜牧局 | 025 | 1 | 32 |
1090 | 臨夏州 | 臨夏州宗教局 | 026 | 1 | 29 |
1091 | 臨夏州 | 臨夏州公安局 | 027 | 1 | 7 |
1092 | 臨夏州 | 臨夏州公安局 | 028 | 1 | 4 |
1093 | 臨夏州 | 臨夏州公安局 | 029 | 1 | 25 |
1094 | 臨夏州 | 臨夏州林業(yè)局 | 030 | 1 | 23 |
1095 | 臨夏州 | 臨夏州林業(yè)局(森林公安局) | 031 | 1 | 29 |
1096 | 臨夏州 | 臨夏州林業(yè)局(森林公安局) | 032 | 1 | 15 |
1097 | 臨夏州 | 臨夏州安監(jiān)局 | 033 | 1 | 16 |
1098 | 臨夏州 | 臨夏州統(tǒng)計(jì)局 | 034 | 1 | 36 |
1099 | 臨夏州 | 臨夏州統(tǒng)計(jì)局 | 035 | 1 | 14 |
1100 | 臨夏州 | 臨夏市環(huán)保局 | 036 | 1 | 37 |
1101 | 臨夏州 | 臨夏市建設(shè)局 | 037 | 1 | 47 |
1102 | 臨夏州 | 臨夏市民政局 | 038 | 1 | 66 |
1103 | 臨夏州 | 臨夏市司法局 | 039 | 1 | 27 |
1104 | 臨夏州 | 臨夏市衛(wèi)生局 | 040 | 1 | 57 |
1105 | 臨夏州 | 臨夏市統(tǒng)計(jì)局 | 041 | 1 | 19 |
1106 | 臨夏州 | 臨夏市審計(jì)局 | 042 | 1 | 33 |
1107 | 臨夏州 | 和政縣建設(shè)局 | 043 | 1 | 35 |
1108 | 臨夏州 | 和政縣民政局 | 044 | 1 | 45 |
1109 | 臨夏州 | 和政縣水電局 | 045 | 1 | 28 |
1110 | 臨夏州 | 和政縣交通局 | 046 | 1 | 14 |
1111 | 臨夏州 | 和政縣工信局 | 047 | 1 | 38 |
1112 | 臨夏州 | 和政縣農(nóng)牧局 | 048 | 1 | 16 |
1113 | 臨夏州 | 和政縣衛(wèi)生局 | 049 | 1 | 40 |
1114 | 臨夏州 | 廣河縣信訪局 | 050 | 1 | 42 |
1115 | 臨夏州 | 廣河縣建設(shè)局 | 051 | 1 | 21 |
1116 | 臨夏州 | 廣河縣宗教局 | 052 | 1 | 45 |
1117 | 臨夏州 | 廣河縣統(tǒng)計(jì)局 | 053 | 1 | 10 |
1118 | 臨夏州 | 廣河縣農(nóng)業(yè)局 | 054 | 1 | 11 |
1119 | 臨夏州 | 廣河縣林業(yè)局 | 055 | 1 | 14 |
1120 | 臨夏州 | 廣河縣交通局 | 056 | 1 | 12 |
1121 | 臨夏州 | 廣河縣水電局 | 057 | 1 | 18 |
1122 | 臨夏州 | 東鄉(xiāng)縣保密局 | 058 | 1 | 94 |
1123 | 臨夏州 | 東鄉(xiāng)縣司法局 | 059 | 1 | 15 |
1124 | 臨夏州 | 東鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)局 | 060 | 1 | 8 |
1125 | 臨夏州 | 東鄉(xiāng)縣宗教局 | 061 | 1 | 34 |
1126 | 臨夏州 | 東鄉(xiāng)縣水電局 | 062 | 1 | 18 |
1127 | 臨夏州 | 東鄉(xiāng)縣交通局 | 063 | 1 | 10 |
1128 | 臨夏州 | 東鄉(xiāng)縣國(guó)土局 | 064 | 1 | 18 |
1129 | 臨夏州 | 東鄉(xiāng)縣審計(jì)局 | 065 | 1 | 38 |
1130 | 臨夏州 | 康樂(lè)縣司法局 | 066 | 1 | 14 |
1131 | 臨夏州 | 康樂(lè)縣統(tǒng)計(jì)局 | 067 | 1 | 8 |
1132 | 臨夏州 | 康樂(lè)縣宗教局 | 068 | 1 | 34 |
1133 | 臨夏州 | 康樂(lè)縣農(nóng)業(yè)局 | 069 | 1 | 10 |
1134 | 臨夏州 | 康樂(lè)縣審計(jì)局 | 070 | 1 | 19 |
1135 | 臨夏州 | 康樂(lè)縣國(guó)土局 | 071 | 1 | 24 |
1136 | 臨夏州 | 康樂(lè)縣民政局 | 072 | 1 | 58 |
1137 | 臨夏州 | 永靖縣法制辦 | 073 | 1 | 46 |
1138 | 臨夏州 | 永靖縣扶貧辦 | 074 | 1 | 54 |
1139 | 臨夏州 | 永靖縣民政局 | 075 | 1 | 57 |
1140 | 臨夏州 | 永靖縣審計(jì)局 | 076 | 1 | 35 |
1141 | 臨夏州 | 永靖縣發(fā)改局 | 077 | 1 | 31 |
1142 | 臨夏州 | 永靖縣交通局 | 078 | 1 | 24 |
1143 | 臨夏州 | 永靖縣建設(shè)局 | 079 | 1 | 39 |
1144 | 臨夏州 | 積石山縣農(nóng)業(yè)局 | 080 | 1 | 3 |
1145 | 臨夏州 | 積石山縣林業(yè)局 | 081 | 1 | 9 |
1146 | 臨夏州 | 積石山縣司法局 | 082 | 1 | 37 |
1147 | 臨夏州 | 積石山縣建設(shè)局 | 083 | 1 | 26 |
1148 | 臨夏州 | 積石山縣水電局 | 084 | 1 | 17 |
1149 | 臨夏州 | 積石山縣科技局 | 085 | 1 | 36 |
1150 | 臨夏州 | 積石山縣交通局 | 086 | 1 | 7 |
1151 | 臨夏州 | 積石山縣教育局 | 087 | 1 | 40 |
1152 | 臨夏州 | 臨夏縣司法局 | 088 | 1 | 43 |
1153 | 臨夏州 | 臨夏縣經(jīng)貿(mào)局 | 089 | 1 | 46 |
1154 | 臨夏州 | 臨夏縣交通局 | 090 | 1 | 16 |
1155 | 臨夏州 | 臨夏縣農(nóng)業(yè)局 | 091 | 1 | 10 |
1156 | 臨夏州 | 臨夏縣水電局 | 092 | 1 | 18 |
1157 | 臨夏州 | 臨夏縣人口局 | 093 | 1 | 80 |
1158 | 臨夏州 | 臨夏縣審計(jì)局 | 094 | 1 | 26 |
1159 | 臨夏州 | 臨夏縣民政局 | 095 | 1 | 43 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】