日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012廣州公務(wù)員最終報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月17日)

來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

1019 廣州市民政局 廣州市老齡工作委員會(huì)辦公室 101902 業(yè)務(wù)科科員 1 48 48 37
1019 廣州市民政局 廣州市救助管理站 101903 救助管理科科員 2 61 61 58
1019 廣州市民政局 廣州市救助管理站 101904 醫(yī)務(wù)科科員 1 20 20 18
1019 廣州市民政局 廣州市救助管理站 101905 救助管理科科員 1 33 33 31
1019 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區(qū)分站 101906 救助管理科科員 1 52 50 47
1019 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區(qū)分站 101907 救助管理科科員 1 61 59 44
1019 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區(qū)分站 101908 救助管理科科員 1 49 49 41
1019 廣州市民政局 廣州市殯葬管理處(廣州市殯葬監(jiān)察大隊(duì)) 101909 業(yè)務(wù)科科員 1 53 53 46
1020 廣州市財(cái)政局 廣州市財(cái)政局 102001 主任科員以下 1 68 68 62
1020 廣州市財(cái)政局 廣州市財(cái)政局 102002 主任科員以下 2 321 319 281
1020 廣州市財(cái)政局 廣州市財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督分局 102003 業(yè)務(wù)科主任科員以下 1 67 67 63
1020 廣州市財(cái)政局 廣州市財(cái)政局財(cái)政征管分局 102004 征收管理科科員 1 58 56 49
1020 廣州市財(cái)政局 廣州市財(cái)政局財(cái)政征管分局 102005 票據(jù)管理科科員 1 92 89 80
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) 102101 科員 1 15 15 13
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) 102102 科員 2 105 102 91
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102103 直屬分局主任科員以下 2 47 47 43
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102104 直屬分局主任科員以下 1 48 47 44
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102105 直屬分局主任科員以下 1 67 67 61
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102106 直屬分局主任科員以下 1 58 58 52
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102107 直屬分局主任科員以下 1 57 57 46
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102108 直屬分局主任科員以下 1 74 74 66
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102109 直屬分局主任科員以下 1 131 130 110
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102110 直屬分局主任科員以下 2 38 38 31
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102111 直屬分局主任科員以下 2 159 158 133
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102112 直屬分局主任科員以下 7 210 205 182
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102113 直屬分局主任科員以下 2 216 216 180
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102114 直屬分局主任科員以下 4 266 262 241
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102115 直屬分局主任科員以下 2 123 122 103
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102116 直屬分局主任科員以下 2 98 95 85
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 102117 直屬分局主任科員以下 1 104 104 83
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州住房公積金管理中心 102118 辦公室科員 1 55 55 52
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州住房公積金管理中心 102119 辦公室科員 1 106 106 96
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州住房公積金管理中心 102120 番禺辦事處科員 1 61 60 50
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州住房公積金管理中心 102121 從化辦事處科員 1 88 85 44
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州住房公積金管理中心 102122 增城辦事處科員 1 45 44 35
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)管理辦公室 102123 科員 1 68 66 56
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 102124 科員 1 58 56 49
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 102125 科員 1 67 66 60
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 102126 科員 1 45 44 43
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 102127 科員 1 80 80 66
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 102128 科員 1 101 99 86
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 102129 科員 1 211 210 161
1021 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 102130 科員 1 19 19 19
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 102201 土地規(guī)劃和耕地保護(hù)處副主任科員 1 57 57 51
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市土地開(kāi)發(fā)中心 102202 綜合管理部科員 1 130 128 97
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市土地開(kāi)發(fā)中心 102203 工程管理部副主任科員 1 5 5 5
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 102204 土地規(guī)劃研究部副主任科員 2 127 123 103
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 102205 耕地保護(hù)部副主任科員 1 4 4 4
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 102206 用地報(bào)批事務(wù)部科員 1 108 105 87
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 102207 土地規(guī)劃研究部科員 1 84 83 76
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) 102208 辦公室副主任科員 1 77 77 64
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) 102209 法律事務(wù)部科員 1 98 96 76
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) 102210 礦產(chǎn)交易部科員 1 9 9 8
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102211 辦公室科員 1 83 82 75
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102212 辦公室科員 1 73 72 65
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102213 辦公室科員 1 23 23 21
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102214 房屋搶險(xiǎn)管理部科員 1 62 62 52
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102215 專項(xiàng)維修資金管理部科員 1 51 51 46
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102216 直管房屋管理部科員 1 50 49 44
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102217 房屋修繕管理部科員 1 25 25 25
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102218 專項(xiàng)維修資金管理部科員 1 28 27 23
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102219 房屋搶險(xiǎn)管理部科員 1 5 5 5
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102220 辦公室科員 1 59 59 49
1022 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102221 直管房屋管理部科員 1 109 105 65

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]