2012廣州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月16日14時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-16 [an error occurred while processing this directive]
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 101902 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 48 | 48 | 34 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101903 | 救助管理科科員 | 2 | 61 | 61 | 57 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101904 | 醫(yī)務(wù)科科員 | 1 | 20 | 20 | 17 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101905 | 救助管理科科員 | 1 | 33 | 33 | 27 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101906 | 救助管理科科員 | 1 | 52 | 50 | 43 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101907 | 救助管理科科員 | 1 | 61 | 59 | 42 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101908 | 救助管理科科員 | 1 | 49 | 49 | 36 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市殯葬管理處(廣州市殯葬監(jiān)察大隊(duì)) | 101909 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 53 | 53 | 43 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局 | 102001 | 主任科員以下 | 1 | 68 | 68 | 58 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局 | 102002 | 主任科員以下 | 2 | 321 | 319 | 273 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督分局 | 102003 | 業(yè)務(wù)科主任科員以下 | 1 | 67 | 67 | 61 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政征管分局 | 102004 | 征收管理科科員 | 1 | 58 | 56 | 45 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政征管分局 | 102005 | 票據(jù)管理科科員 | 1 | 92 | 89 | 72 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 102101 | 科員 | 1 | 15 | 15 | 12 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 102102 | 科員 | 2 | 105 | 102 | 85 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102103 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 47 | 47 | 41 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102104 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 48 | 47 | 43 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102105 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 67 | 67 | 56 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102106 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 58 | 58 | 49 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102107 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 57 | 57 | 43 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102108 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 74 | 74 | 65 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102109 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 131 | 130 | 109 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102110 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 38 | 38 | 31 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102111 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 159 | 158 | 127 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102112 | 直屬分局主任科員以下 | 7 | 210 | 205 | 175 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102113 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 216 | 216 | 177 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102114 | 直屬分局主任科員以下 | 4 | 266 | 262 | 228 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102115 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 123 | 122 | 99 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102116 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 98 | 95 | 80 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102117 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 104 | 104 | 74 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102118 | 辦公室科員 | 1 | 55 | 55 | 48 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102119 | 辦公室科員 | 1 | 106 | 106 | 95 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102120 | 番禺辦事處科員 | 1 | 61 | 60 | 48 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102121 | 從化辦事處科員 | 1 | 88 | 85 | 42 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102122 | 增城辦事處科員 | 1 | 45 | 44 | 33 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)管理辦公室 | 102123 | 科員 | 1 | 68 | 66 | 55 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102124 | 科員 | 1 | 58 | 56 | 46 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102125 | 科員 | 1 | 67 | 66 | 56 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102126 | 科員 | 1 | 45 | 44 | 40 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102127 | 科員 | 1 | 80 | 80 | 63 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102128 | 科員 | 1 | 101 | 99 | 85 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102129 | 科員 | 1 | 211 | 210 | 148 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102130 | 科員 | 1 | 19 | 19 | 17 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 102201 | 土地規(guī)劃和耕地保護(hù)處副主任科員 | 1 | 57 | 57 | 49 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開(kāi)發(fā)中心 | 102202 | 綜合管理部科員 | 1 | 130 | 128 | 92 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開(kāi)發(fā)中心 | 102203 | 工程管理部副主任科員 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102204 | 土地規(guī)劃研究部副主任科員 | 2 | 127 | 123 | 98 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102205 | 耕地保護(hù)部副主任科員 | 1 | 4 | 4 | 4 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102206 | 用地報(bào)批事務(wù)部科員 | 1 | 108 | 105 | 83 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102207 | 土地規(guī)劃研究部科員 | 1 | 84 | 83 | 70 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102208 | 辦公室副主任科員 | 1 | 77 | 77 | 62 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102209 | 法律事務(wù)部科員 | 1 | 98 | 96 | 70 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102210 | 礦產(chǎn)交易部科員 | 1 | 9 | 9 | 7 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102211 | 辦公室科員 | 1 | 83 | 82 | 75 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102212 | 辦公室科員 | 1 | 73 | 72 | 60 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102213 | 辦公室科員 | 1 | 23 | 23 | 20 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102214 | 房屋搶險(xiǎn)管理部科員 | 1 | 62 | 62 | 48 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102215 | 專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 51 | 51 | 43 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102216 | 直管房屋管理部科員 | 1 | 50 | 49 | 42 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102217 | 房屋修繕管理部科員 | 1 | 25 | 25 | 23 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102218 | 專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 28 | 27 | 19 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】