2012廣州市公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(5月15日9時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-15 [an error occurred while processing this directive]
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101904 | 醫(yī)務(wù)科科員 | 1 | 16 | 13 | 5 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101905 | 救助管理科科員 | 1 | 24 | 24 | 13 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101906 | 救助管理科科員 | 1 | 29 | 28 | 14 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101907 | 救助管理科科員 | 1 | 46 | 43 | 11 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101908 | 救助管理科科員 | 1 | 23 | 22 | 15 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市殯葬管理處(廣州市殯葬監(jiān)察大隊(duì)) | 101909 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 37 | 35 | 14 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局 | 102001 | 主任科員以下 | 1 | 58 | 56 | 29 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局 | 102002 | 主任科員以下 | 2 | 284 | 275 | 128 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政監(jiān)督分局 | 102003 | 業(yè)務(wù)科主任科員以下 | 1 | 48 | 47 | 26 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政征管分局 | 102004 | 征收管理科科員 | 1 | 43 | 39 | 16 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政征管分局 | 102005 | 票據(jù)管理科科員 | 1 | 64 | 62 | 30 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市勞動保障監(jiān)察支隊(duì) | 102101 | 科員 | 1 | 15 | 14 | 6 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市勞動保障監(jiān)察支隊(duì) | 102102 | 科員 | 2 | 71 | 69 | 23 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102103 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 45 | 45 | 21 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102104 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 35 | 35 | 15 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102105 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 49 | 46 | 15 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102106 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 42 | 40 | 22 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102107 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 40 | 37 | 15 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102108 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 58 | 51 | 25 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102109 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 119 | 116 | 63 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102110 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 31 | 29 | 13 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102111 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 120 | 112 | 43 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102112 | 直屬分局主任科員以下 | 7 | 191 | 179 | 103 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102113 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 195 | 193 | 96 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102114 | 直屬分局主任科員以下 | 4 | 227 | 222 | 113 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102115 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 105 | 103 | 50 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102116 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 79 | 75 | 39 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102117 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 87 | 85 | 34 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102118 | 辦公室科員 | 1 | 48 | 46 | 17 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102119 | 辦公室科員 | 1 | 88 | 85 | 40 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102120 | 番禺辦事處科員 | 1 | 53 | 50 | 26 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102121 | 從化辦事處科員 | 1 | 50 | 49 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102122 | 增城辦事處科員 | 1 | 28 | 24 | 9 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)管理辦公室 | 102123 | 科員 | 1 | 48 | 43 | 20 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102124 | 科員 | 1 | 48 | 44 | 17 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102125 | 科員 | 1 | 57 | 54 | 28 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102126 | 科員 | 1 | 37 | 35 | 16 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102127 | 科員 | 1 | 52 | 48 | 14 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102128 | 科員 | 1 | 80 | 78 | 42 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102129 | 科員 | 1 | 187 | 184 | 83 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102130 | 科員 | 1 | 18 | 18 | 9 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 102201 | 土地規(guī)劃和耕地保護(hù)處副主任科員 | 1 | 51 | 51 | 34 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開發(fā)中心 | 102202 | 綜合管理部科員 | 1 | 111 | 108 | 53 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開發(fā)中心 | 102203 | 工程管理部副主任科員 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102204 | 土地規(guī)劃研究部副主任科員 | 2 | 109 | 103 | 51 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102205 | 耕地保護(hù)部副主任科員 | 1 | 4 | 4 | 2 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102206 | 用地報批事務(wù)部科員 | 1 | 88 | 81 | 34 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102207 | 土地規(guī)劃研究部科員 | 1 | 67 | 61 | 38 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102208 | 辦公室副主任科員 | 1 | 70 | 70 | 34 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102209 | 法律事務(wù)部科員 | 1 | 63 | 60 | 21 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102210 | 礦產(chǎn)交易部科員 | 1 | 9 | 9 | 4 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102211 | 辦公室科員 | 1 | 67 | 65 | 31 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102212 | 辦公室科員 | 1 | 62 | 60 | 30 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102213 | 辦公室科員 | 1 | 20 | 19 | 12 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102214 | 房屋搶險管理部科員 | 1 | 28 | 27 | 13 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102215 | 專項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 40 | 39 | 20 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102216 | 直管房屋管理部科員 | 1 | 32 | 28 | 9 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102217 | 房屋修繕管理部科員 | 1 | 18 | 18 | 7 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102218 | 專項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 18 | 15 | 6 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102219 | 房屋搶險管理部科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102220 | 辦公室科員 | 1 | 45 | 45 | 23 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102221 | 直管房屋管理部科員 | 1 | 94 | 86 | 30 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102222 | 房屋修繕管理部副主任科員 | 1 | 4 | 4 | 2 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102223 | 專項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 71 | 68 | 29 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價管理所) | 102224 | 土地供應(yīng)部科員 | 1 | 43 | 41 | 18 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價管理所) | 102225 | 土地供后監(jiān)管部科員 | 1 | 39 | 36 | 16 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】