2012廣州公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(5月14日9時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-14 [an error occurred while processing this directive]
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101804 | 震害預(yù)防科科員 | 1 | 7 | 7 | 1 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101805 | 震害預(yù)防科科員 | 1 | 7 | 6 | 1 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101806 | 應(yīng)急救援科副主任科員 | 1 | 23 | 23 | 6 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101807 | 應(yīng)急救援科科員 | 1 | 32 | 27 | 14 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 中國留學(xué)人員廣州科技交流會辦公室 | 101808 | 副主任科員 | 1 | 18 | 18 | 11 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 中國留學(xué)人員廣州科技交流會辦公室 | 101809 | 科員 | 1 | 31 | 30 | 18 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會辦公室 | 101901 | 業(yè)務(wù)科副主任科員 | 1 | 31 | 29 | 8 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會辦公室 | 101902 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 13 | 13 | 3 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101903 | 救助管理科科員 | 2 | 24 | 24 | 14 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101904 | 醫(yī)務(wù)科科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101905 | 救助管理科科員 | 1 | 14 | 13 | 5 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101906 | 救助管理科科員 | 1 | 17 | 16 | 5 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101907 | 救助管理科科員 | 1 | 21 | 18 | 6 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101908 | 救助管理科科員 | 1 | 15 | 15 | 7 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市殯葬管理處(廣州市殯葬監(jiān)察大隊) | 101909 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 17 | 15 | 6 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局 | 102001 | 主任科員以下 | 1 | 36 | 34 | 14 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局 | 102002 | 主任科員以下 | 2 | 188 | 178 | 74 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政監(jiān)督分局 | 102003 | 業(yè)務(wù)科主任科員以下 | 1 | 24 | 24 | 12 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政征管分局 | 102004 | 征收管理科科員 | 1 | 29 | 25 | 6 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政征管分局 | 102005 | 票據(jù)管理科科員 | 1 | 37 | 34 | 16 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市勞動保障監(jiān)察支隊 | 102101 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 3 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市勞動保障監(jiān)察支隊 | 102102 | 科員 | 2 | 33 | 31 | 11 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102103 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 28 | 28 | 11 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102104 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 18 | 17 | 7 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102105 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 15 | 13 | 7 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102106 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 29 | 27 | 13 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102107 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 19 | 17 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102108 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 32 | 30 | 18 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102109 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 95 | 92 | 35 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102110 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 18 | 17 | 6 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102111 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 55 | 51 | 23 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102112 | 直屬分局主任科員以下 | 7 | 145 | 134 | 61 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102113 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 142 | 140 | 50 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102114 | 直屬分局主任科員以下 | 4 | 164 | 158 | 75 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102115 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 64 | 61 | 23 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102116 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 53 | 48 | 19 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102117 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 56 | 53 | 24 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102118 | 辦公室科員 | 1 | 16 | 16 | 11 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】