2012廣州市公務(wù)員報名統(tǒng)計(截止5月11日9時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-11 [an error occurred while processing this directive]
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101803 | 綜合科科員 | 1 | 27 | 27 | 7 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101804 | 震害預(yù)防科科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101805 | 震害預(yù)防科科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101806 | 應(yīng)急救援科副主任科員 | 1 | 8 | 8 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101807 | 應(yīng)急救援科科員 | 1 | 15 | 12 | 6 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 中國留學(xué)人員廣州科技交流會辦公室 | 101808 | 副主任科員 | 1 | 10 | 10 | 2 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 中國留學(xué)人員廣州科技交流會辦公室 | 101809 | 科員 | 1 | 16 | 15 | 6 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會辦公室 | 101901 | 業(yè)務(wù)科副主任科員 | 1 | 16 | 16 | 2 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會辦公室 | 101902 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101903 | 救助管理科科員 | 2 | 15 | 15 | 3 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101904 | 醫(yī)務(wù)科科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101905 | 救助管理科科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101906 | 救助管理科科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101907 | 救助管理科科員 | 1 | 11 | 10 | 1 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101908 | 救助管理科科員 | 1 | 10 | 10 | 2 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市殯葬管理處(廣州市殯葬監(jiān)察大隊) | 101909 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 7 | 6 | 2 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局 | 102001 | 主任科員以下 | 1 | 13 | 12 | 4 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局 | 102002 | 主任科員以下 | 2 | 97 | 88 | 22 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政監(jiān)督分局 | 102003 | 業(yè)務(wù)科主任科員以下 | 1 | 7 | 7 | 4 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政征管分局 | 102004 | 征收管理科科員 | 1 | 7 | 7 | 4 |
1020 | 廣州市財政局 | 廣州市財政局財政征管分局 | 102005 | 票據(jù)管理科科員 | 1 | 17 | 15 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市勞動保障監(jiān)察支隊 | 102101 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市勞動保障監(jiān)察支隊 | 102102 | 科員 | 2 | 14 | 13 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102103 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 16 | 16 | 5 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102104 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 6 | 4 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102105 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 6 | 5 | 3 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102106 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 6 | 6 | 2 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102107 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 6 | 6 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102108 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 14 | 13 | 2 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102109 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 49 | 48 | 10 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102110 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 10 | 9 | 4 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102111 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 25 | 23 | 4 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102112 | 直屬分局主任科員以下 | 7 | 80 | 76 | 17 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102113 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 58 | 57 | 10 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102114 | 直屬分局主任科員以下 | 4 | 89 | 86 | 20 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102115 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 24 | 23 | 3 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102116 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 19 | 16 | 4 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102117 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 38 | 37 | 5 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102118 | 辦公室科員 | 1 | 13 | 13 | 7 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102119 | 辦公室科員 | 1 | 33 | 33 | 5 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102120 | 番禺辦事處科員 | 1 | 11 | 11 | 4 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102121 | 從化辦事處科員 | 1 | 10 | 10 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】