2012年廣東廣州縣級(jí)以上機(jī)關(guān)公務(wù)員考試咨詢電話表
來源:廣州市人力資源和社會(huì)保障局發(fā)布時(shí)間:2012-05-09 [an error occurred while processing this directive]
查看:2012廣州縣級(jí)以上機(jī)關(guān)公務(wù)員考試報(bào)考完全指南
廣州市縣級(jí)以上機(jī)關(guān)2012年考試錄用公務(wù)員招考單位咨詢電話表
|
|
招考單位
|
咨詢電話
|
中共廣州市委辦公廳 | 020-83103035 |
中共廣州市委組織部 | 020-83555316 |
中共廣州市委黨史研究室 | 020-37661456 |
廣州市信訪局 | 020-83103385 |
中共廣州市委黨校 | 020-37665030 37665022 |
廣州市社會(huì)主義學(xué)院 | 020-83171236 83171237 |
廣州市人大常委會(huì)辦公廳 | 020-83232308 |
廣州市婦女聯(lián)合會(huì) | 020-87386671 |
廣州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 020-38483140 |
廣州市歸國華僑聯(lián)合會(huì) | 020-83856081 83877540 |
廣州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 020-61106221 61106272 |
中國民主建國會(huì)廣州市委員會(huì) | 020-87398630 87371595 |
中國農(nóng)工民主黨廣州市委員會(huì) | 020-87361722 |
廣州市人民政府辦公廳 | 020-83126820 22330286 |
廣州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 020-83123773 |
廣州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) | 020-83123972 83123873 |
廣州市教育局 | 020-83496702 |
廣州市科技和信息化局 | 020-83124125 |
廣州市民政局 | 020-83178687 |
廣州市財(cái)政局 | 020-38923202 38923211 |
廣州人力資源和社會(huì)保障局 | 020-83180893 |
廣州市國土資源和房屋管理局 | 020-83191245 83312210 |
廣州市土地開發(fā)中心 | 020-83884543 |
廣州市房屋安全管理所 | 020-83636292 |
廣州市危房改造建設(shè)管理所 | 020-83857772 |
廣州市房地產(chǎn)交易登記中心 | 020-37585868 37585467 |
廣州市房地產(chǎn)檔案館 | 020-83199470 83196727 |
廣州市房地產(chǎn)估價(jià)管理所 | 020-83310921 |
廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 020-83630263 |
廣州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 020-83630380 |
廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 020-88900691 |
廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 020-28866201 |
廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 020-83630354 |
廣州市交通運(yùn)輸管理局 | 020-86010322 |
廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 020-38689563 |
廣州市客運(yùn)交通管理處 | 020-86010322 |
廣州市水務(wù)局 | 020-61300518 |
廣州市農(nóng)業(yè)局 | 020-86392433 |
廣州市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 020-81095804 |
廣州市衛(wèi)生局 | 020-83872535 |
廣州市人口和計(jì)劃生育局 | 020-83125064 |
廣州市審計(jì)局 | 020-83775158 |
廣州市規(guī)劃局 | 020-83303285 |
廣州市城市管理委員會(huì) | 020-34069596 37612640 81077096 |
廣州市統(tǒng)計(jì)局 | 020-83126223 |
廣州市物價(jià)局 | 020-83228883 |
廣州市工商行政管理局 | 020-85585089 |
廣州市林業(yè)和園林局 | 020-83762853 |
廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 020-83228227 |
廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 020-81743070 |
廣州市人民政府法制辦公室 | 020-83125291 |
廣州市人民政府金融工作辦公室 | 020-83171665 |
廣州市民防辦公室 | 020-83551251 86660257 |
廣州港務(wù)局 | 020-83050235 |
廣州市檔案局 | 020-83105143 |
廣州市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 020-83502475 83501652 |
廣州市供銷合作總社 | 020-61186088 |
廣州市氣象局 | 020-87677091 |
廣州市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì) | 020-36062111 |
越秀區(qū) | 020-83398306 |
海珠區(qū) | 020-84232019 |
荔灣區(qū) | 020-81948946 |
天河區(qū) | 020-38622391 38622390 |
白云區(qū) | 020-86580054 |
黃埔區(qū) | 020-82378466 |
花都區(qū) | 020-36899084 |
番禺區(qū) | 020-84621193 |
蘿崗區(qū) | 020-82111316 82509359 |
從化市 | 020-87926507 |
增城市 | 020-32829138 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】