2012中山公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月9日9時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-09 [an error occurred while processing this directive]
112030 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局民眾分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局民眾分局 | 112030003 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
112030 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局民眾分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局民眾分局 | 112030004 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 1 |
112031 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局三角分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局三角分局 | 112031001 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
112031 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局三角分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局三角分局 | 112031002 | 辦事員 | 1 | 9 | 9 | 3 |
112031 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局三角分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局三角分局 | 112031003 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
112031 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局三角分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局三角分局 | 112031004 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
112032 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局港口分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局港口分局 | 112032001 | 科員 | 1 | 7 | 7 | 1 |
112032 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局港口分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局港口分局 | 112032002 | 科員 | 1 | 6 | 6 | 1 |
112032 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局港口分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局港口分局 | 112032003 | 科員 | 1 | 8 | 7 | 0 |
112032 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局港口分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局港口分局 | 112032004 | 辦事員 | 1 | 13 | 13 | 4 |
112033 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南頭分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南頭分局 | 112033001 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
112033 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南頭分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南頭分局 | 112033002 | 辦事員 | 1 | 25 | 23 | 1 |
112033 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南頭分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南頭分局 | 112033003 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
112033 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南頭分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南頭分局 | 112033004 | 科員 | 1 | 15 | 12 | 2 |
112034 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局橫欄分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局橫欄分局 | 112034001 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
112034 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局橫欄分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局橫欄分局 | 112034002 | 科員 | 1 | 22 | 21 | 3 |
112034 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局橫欄分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局橫欄分局 | 112034003 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
112034 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局橫欄分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局橫欄分局 | 112034004 | 科員 | 1 | 9 | 8 | 0 |
112035 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局板芙分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局板芙分局 | 112035001 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
112035 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局板芙分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局板芙分局 | 112035002 | 辦事員 | 1 | 34 | 25 | 0 |
112035 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局板芙分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局板芙分局 | 112035003 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 2 |
112035 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局板芙分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局板芙分局 | 112035004 | 科員 | 1 | 9 | 9 | 2 |
112036 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局大涌分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局大涌分局 | 112036001 | 科員 | 1 | 13 | 12 | 3 |
112036 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局大涌分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局大涌分局 | 112036002 | 辦事員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
112036 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局大涌分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局大涌分局 | 112036003 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
112036 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局大涌分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局大涌分局 | 112036004 | 辦事員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
112037 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局神灣分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局神灣分局 | 112037001 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
112037 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局神灣分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局神灣分局 | 112037002 | 科員 | 1 | 11 | 11 | 4 |
112037 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局神灣分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局神灣分局 | 112037003 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112037 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局神灣分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局神灣分局 | 112037004 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
112038 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局阜沙分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局阜沙分局 | 112038001 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
112038 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局阜沙分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局阜沙分局 | 112038002 | 科員 | 1 | 13 | 13 | 3 |
112038 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局阜沙分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局阜沙分局 | 112038003 | 科員 | 1 | 14 | 13 | 6 |
112038 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局阜沙分局 | 中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局阜沙分局 | 112038004 | 科員 | 1 | 11 | 10 | 0 |
112039 | 中山市國土資源局城區(qū)分局 | 中山市國土資源局城區(qū)分局 | 112039001 | 辦事員 | 2 | 38 | 36 | 11 |
112040 | 中山市國土資源局南頭分局 | 中山市國土資源局南頭分局 | 112040001 | 辦事員 | 1 | 117 | 114 | 15 |
112041 | 中山市國土資源局東鳳分局 | 中山市國土資源局東鳳分局 | 112041001 | 辦事員 | 1 | 77 | 74 | 20 |
112042 | 中山市國土資源局神灣分局 | 中山市國土資源局神灣分局 | 112042001 | 辦事員 | 1 | 34 | 32 | 6 |
112043 | 中山市國土資源局坦洲分局 | 中山市國土資源局坦洲分局 | 112043001 | 辦事員 | 1 | 11 | 10 | 4 |
112044 | 中山市國土資源局民眾分局 | 中山市國土資源局民眾分局 | 112044001 | 辦事員 | 1 | 9 | 9 | 5 |
112045 | 中山市國土資源局小欖分局 | 中山市國土資源局小欖分局 | 112045001 | 辦事員 | 2 | 27 | 27 | 10 |
112045 | 中山市國土資源局小欖分局 | 中山市國土資源局小欖分局 | 112045002 | 辦事員 | 1 | 40 | 38 | 9 |
112046 | 中山市外事僑務(wù)局 | 中山市外事僑務(wù)局 | 112046001 | 禮賓科科員 | 1 | 60 | 54 | 12 |
112047 | 中共中山市委黨校 | 中共中山市委黨校 | 112047001 | 辦公室辦事員 | 1 | 72 | 66 | 4 |
112048 | 中山市氣象臺 | 中山市氣象臺 | 112048001 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 3 |
112049 | 中山市地方公路管理總站 | 中山市地方公路管理總站 | 112049001 | 辦事員 | 1 | 9 | 8 | 4 |
112049 | 中山市地方公路管理總站 | 中山市地方公路管理總站 | 112049002 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
112049 | 中山市地方公路管理總站 | 中山市地方公路管理總站 | 112049003 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
112050 | 中山市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 中山市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 112050001 | 科員 | 1 | 13 | 12 | 5 |
112050 | 中山市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 中山市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 112050002 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
112050 | 中山市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 中山市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 112050003 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112050 | 中山市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 中山市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 112050004 | 辦事員 | 1 | 37 | 35 | 9 |
112051 | 中山市住房公積金管理中心 | 中山市住房公積金管理中心 | 112051001 | 會計稽核科辦事員 | 1 | 26 | 25 | 9 |
112051 | 中山市住房公積金管理中心 | 中山市住房公積金管理中心 | 112051002 | 繳存與監(jiān)督科辦事員 | 1 | 50 | 46 | 12 |
112051 | 中山市住房公積金管理中心 | 中山市住房公積金管理中心 | 112051003 | 辦公室辦事員 | 1 | 51 | 48 | 17 |
112051 | 中山市住房公積金管理中心 | 中山市住房公積金管理中心 | 112051004 | 貸款管理科辦事員 | 1 | 83 | 79 | 19 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】