日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012廣東廣州公務員報名人數統(tǒng)計(5月7日14時)

來源:育路公務員網發(fā)布時間:2012-05-08 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun
考區(qū)與報名人數: 廣州市  5058  
單位代碼 單位名稱 用人部門(處室) 職位代碼 職位名稱

招考人數

已報名人數

成功報名人數
101001 廣州市海珠區(qū)司法局 廣州市海珠區(qū)司法局 101001001 基層司法所科員 5 188 141
101001 廣州市海珠區(qū)司法局 廣州市海珠區(qū)司法局 101001002 基層司法所科員 1 38 30
101002 廣州市天河區(qū)司法局 廣州市天河區(qū)司法局 101002001 基層工作科科員 1 3 2
101002 廣州市天河區(qū)司法局 廣州市天河區(qū)司法局 101002002 基層司法所科員 2 11 10
101003 廣州市白云區(qū)司法局 廣州市白云區(qū)司法局 101003001 法律援助處科員 1 9 6
101004 廣州市花都區(qū)公職律師事務所 廣州市花都區(qū)公職律師事務所 101004001 科員 1 26 21
101005 從化市司法局 從化市司法局 101005001 基層司法所科員 1 3 3
201001 廣州市公安局網絡警察支隊、科技通信處、特警支隊、預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 廣州市公安局網絡警察支隊、科技通信處、特警支隊、預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 201001001 民警(主任科員以下) 6 129 97
201001 廣州市公安局網絡警察支隊、科技通信處、特警支隊、預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 廣州市公安局網絡警察支隊、科技通信處、特警支隊、預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 201001002 民警(主任科員以下) 2 60 48
201001 廣州市公安局交通警察支隊 廣州市公安局交通警察支隊 201002001 民警(主任科員以下) 2 3 3
201001 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、交通警察支隊 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、交通警察支隊 201003001 民警(主任科員以下) 2 21 19
201001 廣州市公安局刑事警察支隊、交通警察支隊、水上分局 廣州市公安局刑事警察支隊、交通警察支隊、水上分局 201004001 民警(主任科員以下) 3 18 16
201001 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊、出入境管理處 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊、出入境管理處 201005001 民警(主任科員以下) 3 19 19
201001 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊、出入境管理處 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊、出入境管理處 201005002 民警(主任科員以下) 2 29 23
201001 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 201006001 民警(主任科員以下) 2 2 2
201001 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 201006002 民警(主任科員以下) 2 2 0
201001 廣州市公安局指揮中心、交通警察支隊、便衣偵查支隊 廣州市公安局指揮中心、交通警察支隊、便衣偵查支隊 201007001 民警(主任科員以下) 2 6 5
201001 廣州市公安局指揮中心、交通警察支隊、便衣偵查支隊 廣州市公安局指揮中心、交通警察支隊、便衣偵查支隊 201007002 民警(主任科員以下) 1 25 21
201001 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊 201008001 民警(主任科員以下) 3 23 17
201001 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、交通警察支隊 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、交通警察支隊 201009001 民警(科員) 2 41 9
201001 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、交通警察支隊、水上分局 廣州市公安局預審監(jiān)管支隊、交通警察支隊、水上分局 201010001 民警(科員) 3 29 1
201001 廣州市公安局網絡警察支隊、預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊、出入境管理處、便衣偵查支隊、地鐵分局 廣州市公安局網絡警察支隊、預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊、出入境管理處、便衣偵查支隊、地鐵分局 201011001 民警(科員) 9 14 10
201001 廣州市公安局網絡警察支隊、預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊、出入境管理處、便衣偵查支隊、地鐵分局 廣州市公安局網絡警察支隊、預審監(jiān)管支隊、治安管理支隊、刑事警察支隊、交通警察支隊、出入境管理處、便衣偵查支隊、地鐵分局 201011002 民警(科員) 1 2 2
201001 廣州市公安局特警支隊 廣州市公安局特警支隊 201012001 特警(科員) 19 198 95
201001 廣州市公安局特警支隊 廣州市公安局特警支隊 201012002 特警(科員) 1 31 5
201001 廣州市公安局越秀區(qū)分局 廣州市公安局越秀區(qū)分局 201013001 民警(副主任科員以下) 2 13 8
201001 廣州市公安局越秀區(qū)分局 廣州市公安局越秀區(qū)分局 201013002 民警(科員) 2 7 6
201001 廣州市公安局越秀區(qū)分局 廣州市公安局越秀區(qū)分局 201013003 民警(科員) 3 125 102
201001 廣州市公安局越秀區(qū)分局 廣州市公安局越秀區(qū)分局 201013004 民警(科員) 4 4 2
201001 廣州市公安局越秀區(qū)分局 廣州市公安局越秀區(qū)分局 201013005 民警(科員) 2 42 31
201001 廣州市公安局越秀區(qū)分局 廣州市公安局越秀區(qū)分局 201013006 民警(科員) 6 149 126
201001 廣州市公安局越秀區(qū)分局 廣州市公安局越秀區(qū)分局 201013007 民警(科員) 1 92 74
201001 廣州市公安局海珠區(qū)分局 廣州市公安局海珠區(qū)分局 201014001 民警(科員) 2 30 22
201001 廣州市公安局海珠區(qū)分局 廣州市公安局海珠區(qū)分局 201014002 民警(科員) 2 13 12
201001 廣州市公安局海珠區(qū)分局 廣州市公安局海珠區(qū)分局 201014003 民警(科員) 3 21 18
201001 廣州市公安局海珠區(qū)分局 廣州市公安局海珠區(qū)分局 201014004 民警(科員) 4 1 0
201001 廣州市公安局海珠區(qū)分局 廣州市公安局海珠區(qū)分局 201014005 民警(科員) 2 5 3
201001 廣州市公安局海珠區(qū)分局 廣州市公安局海珠區(qū)分局 201014006 民警(科員) 2 28 20
201001 廣州市公安局海珠區(qū)分局 廣州市公安局海珠區(qū)分局 201014007 民警(科員) 5 130 106
201001 廣州市公安局荔灣區(qū)分局 廣州市公安局荔灣區(qū)分局 201015001 民警(科員) 2 9 9
201001 廣州市公安局荔灣區(qū)分局 廣州市公安局荔灣區(qū)分局 201015002 民警(科員) 2 8 7
201001 廣州市公安局荔灣區(qū)分局 廣州市公安局荔灣區(qū)分局 201015003 民警(科員) 2 4 4
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016001 民警(科員) 3 26 18
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016002 民警(科員) 2 39 31
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016003 民警(科員) 2 8 6
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016004 民警(科員) 2 45 36
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016005 民警(科員) 2 2 1
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016006 民警(科員) 6 8 7
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016007 民警(科員) 2 49 34
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016008 民警(科員) 5 87 70
201001 廣州市公安局天河區(qū)分局 廣州市公安局天河區(qū)分局 201016009 民警(科員) 1 59 47
201001 廣州市公安局白云區(qū)分局 廣州市公安局白云區(qū)分局 201017001 民警(科員) 2 9 7
201001 廣州市公安局白云區(qū)分局 廣州市公安局白云區(qū)分局 201017002 民警(科員) 2 4 2
201001 廣州市公安局白云區(qū)分局 廣州市公安局白云區(qū)分局 201017003 民警(科員) 2 20 13
201001 廣州市公安局白云區(qū)分局 廣州市公安局白云區(qū)分局 201017004 民警(科員) 11 14 9
201001 廣州市公安局白云區(qū)分局 廣州市公安局白云區(qū)分局 201017005 民警(科員) 1 9 7
201001 廣州市公安局白云區(qū)分局 廣州市公安局白云區(qū)分局 201017006 民警(科員) 2 31 21
201001 廣州市公安局白云區(qū)分局 廣州市公安局白云區(qū)分局 201017007 民警(科員) 8 155 124
201001 廣州市公安局白云區(qū)分局 廣州市公安局白云區(qū)分局 201017008 民警(科員) 1 68 61
201001 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 201018001 民警(科員) 2 13 13
201001 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 201018002 民警(科員) 2 10 6
201001 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 201018003 民警(科員) 2 2 1
201001 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 201018004 民警(科員) 4 29 28
201001 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 201018005 民警(科員) 1 0 0
201001 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 201018006 民警(科員) 3 39 31
201001 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 廣州市公安局黃埔區(qū)分局 201018007 民警(科員) 1 66 51
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019001 民警(科員) 3 17 13
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019002 民警(科員) 1 10 10
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019003 民警(科員) 2 6 4
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019004 民警(科員) 11 15 10
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019005 民警(科員) 2 2 2
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019006 民警(科員) 5 65 41
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019007 民警(科員) 1 44 34
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019008 民警(科員) 9 166 131
201001 廣州市公安局花都區(qū)分局 廣州市公安局花都區(qū)分局 201019009 民警(科員) 1 57 47
201001 廣州市公安局番禺區(qū)分局 廣州市公安局番禺區(qū)分局 201020001 民警(科員) 2 6 6
201001 廣州市公安局番禺區(qū)分局 廣州市公安局番禺區(qū)分局 201020002 民警(科員) 3 50 41
201001 廣州市公安局番禺區(qū)分局 廣州市公安局番禺區(qū)分局 201020003 民警(科員) 2 9 6
201001 廣州市公安局番禺區(qū)分局 廣州市公安局番禺區(qū)分局 201020004 民警(科員) 2 2 0
201001 廣州市公安局番禺區(qū)分局 廣州市公安局番禺區(qū)分局 201020005 民警(科員) 5 3 1
201001 廣州市公安局番禺區(qū)分局 廣州市公安局番禺區(qū)分局 201020006 民警(科員) 5 154 123
201001 廣州市公安局番禺區(qū)分局 廣州市公安局番禺區(qū)分局 201020007 民警(科員) 1 84 64
201001 廣州市公安局南沙區(qū)分局 廣州市公安局南沙區(qū)分局 201021001 民警(科員) 2 13 10
201001 廣州市公安局南沙區(qū)分局 廣州市公安局南沙區(qū)分局 201021002 民警(科員) 2 52 42
201001 廣州市公安局南沙區(qū)分局 廣州市公安局南沙區(qū)分局 201021003 民警(科員) 2 12 7
201001 廣州市公安局南沙區(qū)分局 廣州市公安局南沙區(qū)分局 201021004 民警(科員) 3 41 36
201001 廣州市公安局南沙區(qū)分局 廣州市公安局南沙區(qū)分局 201021005 民警(科員) 1 52 44
201001 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 201022001 民警(科員) 2 13 13
201001 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 201022002 民警(科員) 3 5 3
201001 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 201022003 民警(科員) 1 1 0
201001 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 廣州市公安局蘿崗區(qū)分局 201022004 民警(科員) 4 49 43
201001 廣州市從化市公安局 廣州市從化市公安局 201023001 民警(科員) 4 1 1
201001 廣州市從化市公安局 廣州市從化市公安局 201023002 民警(科員) 1 0 0
201001 廣州市從化市公安局 廣州市從化市公安局 201023003 民警(科員) 14 103 80
201001 廣州市從化市公安局 廣州市從化市公安局 201023004 民警(科員) 1 26 19
201001 廣州市從化市公安局 廣州市從化市公安局 201023005 民警(科員) 9 132 97
201001 廣州市從化市公安局 廣州市從化市公安局 201023006 民警(科員) 1 41 33
201001 廣州市增城市公安局 廣州市增城市公安局 201024001 民警(科員) 6 15 6

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發(fā)布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]