2012浙江省級機關入圍面試考生名單
來源:育路公務員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-04-09 [an error occurred while processing this directive]
馮云山 | 00202050422 | 省能源監(jiān)察總隊 | 辦公室行政管理 | 71.5 | 69.23 | 140.73 | 1 | |
董俊玲 | 00202053917 | 省能源監(jiān)察總隊 | 辦公室行政管理 | 69.5 | 68.46 | 137.96 | 2 | |
孫聰 | 00202054806 | 省能源監(jiān)察總隊 | 辦公室行政管理 | 77.5 | 55.38 | 132.88 | 3 | |
沈建強 | 00202057419 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(嘉興無線電監(jiān)測站) | 72.5 | 67.69 | 140.19 | 1 | |
吳宗森 | 00202049804 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(嘉興無線電監(jiān)測站) | 68 | 71.54 | 139.54 | 2 | |
黃敏松 | 00202044808 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(嘉興無線電監(jiān)測站) | 69 | 66.92 | 135.92 | 3 | |
吳偉杰 | 00202049513 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(舟山無線電監(jiān)測站) | 75 | 66.92 | 141.92 | 1 | |
黃元撐 | 00202047201 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(舟山無線電監(jiān)測站) | 58 | 67.69 | 125.69 | 2 | |
劉挺 | 00202053109 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(舟山無線電監(jiān)測站) | 63 | 58.46 | 121.46 | 3 | |
王滔 | 00202046604 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(臺州無線電監(jiān)測站) | 69.5 | 69.23 | 138.73 | 1 | |
袁江明 | 00202049430 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(臺州無線電監(jiān)測站) | 66.5 | 62.31 | 128.81 | 2 | |
徐濱 | 00202043926 | 省無線電監(jiān)測站(含各市監(jiān)測站) | 無線電監(jiān)測(臺州無線電監(jiān)測站) | 61.5 | 56.92 | 118.42 | 3 | |
陳宗元 | 00202048323 | 省社會福利工業(yè)辦公室 | 管理 | 71.5 | 73.08 | 144.58 | 1 | |
黃科 | 00202059317 | 省社會福利工業(yè)辦公室 | 管理 | 69 | 73.08 | 142.08 | 2 | |
吳云芳 | 00202048104 | 省社會福利工業(yè)辦公室 | 管理 | 76.5 | 64.62 | 141.12 | 3 | |
岑迪留 | 00202051516 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算1 | 75.5 | 71.54 | 147.04 | 1 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
劉仙娟 | 00202050325 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算1 | 69.5 | 60 | 129.5 | 2 | |
主父文峰 | 00202057301 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算1 | 61 | 61.54 | 122.54 | 3 | |
謝吉麗 | 00202059226 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算1 | 63.5 | 55.38 | 118.88 | 4 | 遞補 |
沈維 | 00202043810 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算2 | 77 | 70.77 | 147.77 | 1 | |
于曉丹 | 00202048517 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算2 | 66.5 | 65.38 | 131.88 | 2 | |
王阿貞 | 00202048710 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算2 | 71 | 59.23 | 130.23 | 3 | |
陸瑜 | 00202051207 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算3 | 68.5 | 54.62 | 123.12 | 1 | |
郎芳琴 | 00202051812 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算3 | 67.5 | 52.31 | 119.81 | 2 | |
袁釗 | 00202053412 | 省級機關會計核算中心 | 會計核算3 | 55.5 | 60 | 115.5 | 3 | |
陳源 | 00202058606 | 省級單位統(tǒng)發(fā)工資辦公室 | 機關事業(yè)單位工資審核與管理 | 72.5 | 70 | 142.5 | 1 | |
王偉臻 | 00202057101 | 省級單位統(tǒng)發(fā)工資辦公室 | 機關事業(yè)單位工資審核與管理 | 69 | 73.08 | 142.08 | 2 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
戚丹英 | 00202044427 | 省級單位統(tǒng)發(fā)工資辦公室 | 機關事業(yè)單位工資審核與管理 | 72.5 | 69.23 | 141.73 | 3 | |
應超 | 00202048714 | 省級單位統(tǒng)發(fā)工資辦公室 | 機關事業(yè)單位工資審核與管理 | 69 | 71.54 | 140.54 | 4 | 遞補 |
郭立平 | 00202057909 | 省勞動仲裁院 | 勞動仲裁 | 78 | 66.92 | 144.92 | 1 | |
汪妃萍 | 00202054003 | 省勞動仲裁院 | 勞動仲裁 | 71.5 | 71.54 | 143.04 | 2 | |
阮媛 | 00202059304 | 省勞動仲裁院 | 勞動仲裁 | 78.5 | 63.85 | 142.35 | 3 | |
梅明君 | 00202058016 | 省就業(yè)管理服務局 | 失業(yè)保險 | 65.5 | 70 | 135.5 | 1 | |
郭立暉 | 00202053625 | 省就業(yè)管理服務局 | 失業(yè)保險 | 65.5 | 63.85 | 129.35 | 2 | |
王一誠 | 00202051822 | 省就業(yè)管理服務局 | 失業(yè)保險 | 59.5 | 68.46 | 127.96 | 3 | |
王凌 | 00202044029 | 省就業(yè)管理服務局 | 就業(yè)形勢監(jiān)測 | 63.5 | 77.69 | 141.19 | 1 | |
王維東 | 00202052302 | 省就業(yè)管理服務局 | 就業(yè)形勢監(jiān)測 | 67 | 71.54 | 138.54 | 2 | |
夏文俊 | 00202059224 | 省就業(yè)管理服務局 | 就業(yè)形勢監(jiān)測 | 67 | 65.38 | 132.38 | 3 | |
傅芳 | 00202058809 | 省社會保險事業(yè)管理中心 | 社保經(jīng)辦 | 75.5 | 70.77 | 146.27 | 1 | |
程奕杰 | 00202057206 | 省社會保險事業(yè)管理中心 | 社保經(jīng)辦 | 70.5 | 69.23 | 139.73 | 2 | |
張武松 | 00202059829 | 省社會保險事業(yè)管理中心 | 社保經(jīng)辦 | 68.5 | 63.08 | 131.58 | 3 | |
凌平 | 00202045715 | 省級醫(yī)療保險服務中心 | 費用審核 | 71.5 | 75.38 | 146.88 | 1 | |
秦玉峰 | 00202058813 | 省級醫(yī)療保險服務中心 | 費用審核 | 68.5 | 73.08 | 141.58 | 2 | |
陳尚懿 | 00202053030 | 省級醫(yī)療保險服務中心 | 費用審核 | 76.5 | 63.08 | 139.58 | 3 | |
胡晨劍 | 00202044620 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 輻射環(huán)境管理 | 69 | 71.54 | 140.54 | 1 | |
李真彥 | 00202057408 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 輻射環(huán)境管理 | 67.5 | 72.31 | 139.81 | 2 | |
朱玲 | 00202056624 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 輻射環(huán)境管理 | 77.5 | 62.31 | 139.81 | 2 | |
董麗嫻 | 00202054722 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理1 | 72.5 | 72.31 | 144.81 | 1 | |
楊成軍 | 00202059114 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理1 | 73 | 70 | 143 | 2 | |
郭可燕 | 00202049106 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理1 | 75 | 66.92 | 141.92 | 3 | |
余靖 | 00202057616 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理1 | 56.5 | 80 | 136.5 | 4 | |
陳滟 | 00202060416 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理1 | 69 | 66.92 | 135.92 | 5 | |
程春梅 | 00202045511 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理1 | 69.5 | 66.15 | 135.65 | 6 | |
胡鋒超 | 00202056217 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理2 | 74 | 73.08 | 147.08 | 1 | |
江濤 | 00202049501 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理2 | 74 | 72.31 | 146.31 | 2 | |
陳艷 | 00202054208 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理2 | 67 | 77.69 | 144.69 | 3 | |
符剛 | 00202051319 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理2 | 70.5 | 71.54 | 142.04 | 4 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
方旭 | 00202055427 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理2 | 70.5 | 68.46 | 138.96 | 5 | |
葉松 | 00202052609 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理2 | 70.5 | 68.46 | 138.96 | 5 | |
王東飛 | 00202047912 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理2 | 67.5 | 69.23 | 136.73 | 7 | 遞補 |
張恒 | 00202054524 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理3 | 69.5 | 80 | 149.5 | 1 | |
黃穎穎 | 00202044001 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理3 | 71 | 66.92 | 137.92 | 2 | |
陳倩倩 | 00202045617 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理3 | 75.5 | 61.54 | 137.04 | 3 | |
程征宇 | 00202059415 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理4 | 72.5 | 63.85 | 136.35 | 1 | |
肖航 | 00202059121 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理4 | 70.5 | 65.38 | 135.88 | 2 | |
張毅 | 00202051511 | 省環(huán)境執(zhí)法稽查總隊(省環(huán)境應急中心) | 環(huán)境管理4 | 69.5 | 61.54 | 131.04 | 3 | |
陳天白 | 00202050610 | 省錢塘江管理局 | 宣傳 | 72 | 73.08 | 145.08 | 1 | |
李月寧 | 00202048816 | 省錢塘江管理局 | 宣傳 | 68 | 66.15 | 134.15 | 2 | |
張兆利 | 00202048123 | 省錢塘江管理局 | 宣傳 | 73 | 60.77 | 133.77 | 3 | |
薛瑞 | 00202058018 | 省錢塘江管理局 | 行政管理 | 75.5 | 66.15 | 141.65 | 1 | |
周業(yè)燁 | 00202058429 | 省錢塘江管理局 | 行政管理 | 67.5 | 66.15 | 133.65 | 2 | |
劉波 | 00202047214 | 省錢塘江管理局 | 行政管理 | 72 | 61.54 | 133.54 | 3 | |
劉麗娟 | 00202047812 | 省錢塘江管理局 | 財務 | 74.5 | 62.31 | 136.81 | 1 | |
余瑜 | 00202059408 | 省錢塘江管理局 | 財務 | 66 | 66.92 | 132.92 | 2 | |
趙彬鑠 | 00202052903 | 省錢塘江管理局 | 財務 | 55.5 | 75.38 | 130.88 | 3 | |
郭思遠 | 00202053517 | 省水庫管理總站 | 信息管理 | 73.5 | 73.08 | 146.58 | 1 | |
鐘俊卿 | 00202049205 | 省水庫管理總站 | 信息管理 | 76 | 68.46 | 144.46 | 2 | |
羅堂松 | 00202046410 | 省水庫管理總站 | 信息管理 | 70.5 | 73.08 | 143.58 | 3 | |
張祖鵬 | 00202047218 | 省水庫管理總站 | 預案管理 | 70.5 | 69.23 | 139.73 | 1 | |
婁平平 | 00202046227 | 省水庫管理總站 | 預案管理 | 72 | 61.54 | 133.54 | 2 | |
陳斌 | 00202050520 | 省水庫管理總站 | 預案管理 | 65 | 66.15 | 131.15 | 3 | |
杜伏華 | 00202048508 | 省水庫管理總站 | 工程管理 | 70.5 | 65.38 | 135.88 | 1 | |
柳卓 | 00202046530 | 省水庫管理總站 | 工程管理 | 70.5 | 65.38 | 135.88 | 1 | |
葛學謙 | 00202060125 | 省水庫管理總站 | 工程管理 | 70 | 61.54 | 131.54 | 3 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
傅利輝 | 00202046408 | 省水庫管理總站 | 工程管理 | 66 | 64.62 | 130.62 | 4 | 遞補 |
張翀超 | 00202055705 | 省農(nóng)村水利總站 | 農(nóng)建管理 | 65.5 | 76.15 | 141.65 | 1 | |
黃炎 | 00202054217 | 省農(nóng)村水利總站 | 農(nóng)建管理 | 69.5 | 69.23 | 138.73 | 2 | |
楊才杰 | 00202046730 | 省農(nóng)村水利總站 | 農(nóng)建管理 | 65.5 | 69.23 | 134.73 | 3 | |
趙俊廷 | 00202055502 | 省畜牧獸醫(yī)局 | 動物防疫管理 | 71.5 | 67.69 | 139.19 | 1 | |
閆虹光 | 00202060129 | 省畜牧獸醫(yī)局 | 動物防疫管理 | 71 | 65.38 | 136.38 | 2 | |
宋李杰 | 00202057503 | 省畜牧獸醫(yī)局 | 動物防疫管理 | 71 | 62.31 | 133.31 | 3 | |
俞洋 | 00202057411 | 省畜牧獸醫(yī)局 | 財務管理 | 70 | 73.85 | 143.85 | 1 | |
馮子秀 | 00202058223 | 省畜牧獸醫(yī)局 | 財務管理 | 74 | 69.23 | 143.23 | 2 | |
張驗濤 | 00202049911 | 省畜牧獸醫(yī)局 | 財務管理 | 74.5 | 61.54 | 136.04 | 3 | |
劉福江 | 00202048311 | 省農(nóng)業(yè)機械管理局 | 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)管理 | 70 | 70.77 | 140.77 | 1 | |
郭彬 | 00202047825 | 省農(nóng)業(yè)機械管理局 | 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)管理 | 75 | 63.08 | 138.08 | 2 | |
繆細央 | 00202053107 | 省農(nóng)業(yè)機械管理局 | 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)管理 | 70 | 63.08 | 133.08 | 3 | |
薛惠明 | 00202051029 | 省植物保護檢疫局 | 植物保護 | 71 | 63.85 | 134.85 | 1 | |
謝原利 | 00202055012 | 省植物保護檢疫局 | 植物保護 | 69 | 64.62 | 133.62 | 2 | |
魏娟 | 00202056226 | 省植物保護檢疫局 | 植物保護 | 67.5 | 63.85 | 131.35 | 3 | |
汪為 | 00202051506 | 省統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計 | 66.5 | 68.46 | 134.96 | 1 | |
林鋒 | 00202050720 | 省統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計 | 71 | 63.08 | 134.08 | 2 | |
王清 | 00202048613 | 省統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計 | 65 | 66.15 | 131.15 | 3 | |
何春燕 | 00202044513 | 省統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計 | 67 | 61.54 | 128.54 | 4 | |
趙蓓蓓 | 00202055519 | 省統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計 | 67.5 | 60 | 127.5 | 5 | |
汪龍 | 00202048721 | 省統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計 | 68 | 57.69 | 125.69 | 6 | |
吳興星 | 00202045817 | 省漁業(yè)船舶檢驗局 | 海洋與漁業(yè)管理 | 67.5 | 63.85 | 131.35 | 1 | |
蔣凱東 | 00202054007 | 省漁業(yè)船舶檢驗局 | 海洋與漁業(yè)管理 | 60.5 | 70.77 | 131.27 | 2 | |
陳再發(fā) | 00202049517 | 省漁業(yè)船舶檢驗局 | 海洋與漁業(yè)管理 | 66 | 56.92 | 122.92 | 3 | |
周軍 | 00202049214 | 省政府咨詢委員會辦公室 | 決策咨詢、組織協(xié)調和服務 | 74.5 | 76.92 | 151.42 | 1 | |
楊莉 | 00202047722 | 省政府咨詢委員會辦公室 | 決策咨詢、組織協(xié)調和服務 | 70 | 75.38 | 145.38 | 2 | |
朱寧 | 00202044720 | 省政府咨詢委員會辦公室 | 決策咨詢、組織協(xié)調和服務 | 74.5 | 70.77 | 145.27 | 3 | |
李光英 | 00202053706 | 省政府咨詢委員會辦公室 | 決策咨詢、組織協(xié)調和服務 | 72 | 73.08 | 145.08 | 4 | |
王暉 | 00202060802 | 省政府咨詢委員會辦公室 | 決策咨詢、組織協(xié)調和服務 | 74 | 69.23 | 143.23 | 5 | 放棄該職位,參加緊缺職位 |
姚海濱 | 00202046208 | 省政府咨詢委員會辦公室 | 決策咨詢、組織協(xié)調和服務 | 61 | 81.54 | 142.54 | 6 | |
孫斐 | 00202058305 | 省政府咨詢委員會辦公室 | 決策咨詢、組織協(xié)調和服務 | 66 | 75.38 | 141.38 | 7 | 遞補 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】