2012長(zhǎng)沙公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月21日)
來(lái)源:華圖教育發(fā)布時(shí)間:2012-03-22 [an error occurred while processing this directive]
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)名人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
長(zhǎng)沙市供銷合作總社(參照管理)-2254 | 資產(chǎn)處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-101 | 0 | 0 |
長(zhǎng)沙市供銷合作總社(參照管理)-2254 | 辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員-102 | 14 | 3 |
長(zhǎng)沙市移民開(kāi)發(fā)管理局(參照管理)-2255 | 移民資金管理-101 | 2 | 1 |
長(zhǎng)沙市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照管理)-2259 | 財(cái)務(wù)-101 | 5 | 1 |
長(zhǎng)沙市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照管理)-2259 | 文秘-102 | 9 | 3 |
長(zhǎng)沙市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照管理)-2259 | 手語(yǔ)翻譯-103 | 6 | 1 |
湖南省長(zhǎng)沙市地方海事局(參照管理)-2266 | 港政、運(yùn)輸管理員-101 | 19 | 10 |
湖南省長(zhǎng)沙市地方海事局(參照管理)-2266 | 船舶檢驗(yàn)員-102 | 11 | 10 |
湖南省長(zhǎng)沙市地方海事局(參照管理)-2266 | 海事執(zhí)法管理員-103 | 3 | 1 |
湖南省長(zhǎng)沙市地方海事局(參照管理)-2266 | 船舶駕駛員-104 | 3 | 1 |
中共長(zhǎng)沙市委黨史研究室(參照管理)-2267 | 政研處科員-101 | 0 | 0 |
長(zhǎng)沙市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室(參照管理)-2268 | 文字綜合-101 | 2 | 0 |
長(zhǎng)沙市散裝水泥辦公室(參照管理)-2269 | 散裝水泥執(zhí)法-101 | 0 | 0 |
長(zhǎng)沙市城市房屋拆遷管理辦公室(參照管理)-2270 | 拆遷科科員-101 | 5 | 1 |
長(zhǎng)沙市城市房屋拆遷管理辦公室(參照管理)-2270 | 法規(guī)科科員-102 | 6 | 0 |
長(zhǎng)沙市城市房屋拆遷管理辦公室(參照管理)-2270 | 拆除科科員-103 | 6 | 5 |
長(zhǎng)沙市城市房屋拆遷管理辦公室(參照管理)-2270 | 綜合科科員-104 | 4 | 1 |
長(zhǎng)沙市森林公安局-2271 | 基層民警一-101 | 5 | 3 |
長(zhǎng)沙市森林公安局-2271 | 基層民警二-102 | 9 | 0 |
長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局-2272 | 工作人員一-101 | 75 | 31 |
長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局-2272 | 工作人員二-102 | 18 | 9 |
長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局-2272 | 工作人員三-103 | 17 | 9 |
長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局-2272 | 工作人員四-104 | 6 | 1 |
長(zhǎng)沙市住房保障局(參照管理)-2273 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-101 | 6 | 4 |
長(zhǎng)沙市住房保障局(參照管理)-2273 | 政策研究-102 | 4 | 2 |
長(zhǎng)沙市所轄各區(qū)、縣(市)-3500 | 工作人員-101 | 7 | 4 |
芙蓉區(qū)-3501 | 教育局機(jī)關(guān)基建專干-101 | 15 | 4 |
芙蓉區(qū)-3501 | 教育局機(jī)關(guān)計(jì)財(cái)專干-102 | 4 | 0 |
芙蓉區(qū)-3501 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(參照管理)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管專干-103 | 1 | 0 |
天心區(qū)-3502 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)執(zhí)法-101 | 23 | 9 |
天心區(qū)-3502 | 政府法制辦法制專干-102 | 18 | 3 |
天心區(qū)-3502 | 司法局司法助理員-103 | 11 | 1 |
天心區(qū)-3502 | 統(tǒng)計(jì)局綜合統(tǒng)計(jì)分析人員-104 | 13 | 1 |
天心區(qū)-3502 | 食品安全管理辦公室食安專干-105 | 38 | 11 |
天心區(qū)-3502 | 信訪局接訪專干-106 | 17 | 3 |
天心區(qū)-3502 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)執(zhí)法隊(duì)員-107 | 125 | 30 |
天心區(qū)-3502 | 文化體育新聞出版局綜合文秘-108 | 30 | 9 |
天心區(qū)-3502 | 工務(wù)局(擬申報(bào)參照管理)綜合文秘-109 | 3 | 0 |
天心區(qū)-3502 | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))機(jī)關(guān)工作人員-110 | 9 | 3 |
岳麓區(qū)-3503 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法-101 | 96 | 34 |
岳麓區(qū)-3503 | 統(tǒng)計(jì)局科員-102 | 2 | 0 |
岳麓區(qū)-3503 | 事業(yè)單位登記管理局(參照管理)辦公室工作人員-103 | 75 | 23 |
岳麓區(qū)-3503 | 區(qū)委老干部局辦公室文秘人員-104 | 6 | 3 |
岳麓區(qū)-3503 | 司法局司法助理員-105 | 8 | 2 |
岳麓區(qū)-3503 | 衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)衛(wèi)生監(jiān)督員-106 | 43 | 13 |
岳麓區(qū)-3503 | 衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)衛(wèi)生監(jiān)督員-107 | 0 | 0 |
岳麓區(qū)-3503 | 區(qū)委辦公室綜合調(diào)研秘書-108 | 15 | 4 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 審計(jì)局審計(jì)員-101 | 9 | 7 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 法制辦政府行政性征收工作、行政執(zhí)法監(jiān)督工作-102 | 6 | 1 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 撈刀河鎮(zhèn)政府工程建設(shè)管理-103 | 16 | 7 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 社會(huì)保障管理中心(參照管理)社保綜合-104 | 5 | 4 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 社會(huì)保障管理中心(參照管理)醫(yī)保綜合-105 | 10 | 5 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)行政執(zhí)法科科員-106 | 35 | 13 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 青竹湖鎮(zhèn)政府工程管理-107 | 10 | 3 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 新港鎮(zhèn)政府會(huì)計(jì)-108 | 0 | 0 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局專業(yè)技術(shù)人員-109 | 28 | 16 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局專業(yè)技術(shù)人員-110 | 0 | 0 |
開(kāi)福區(qū)-3504 | 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))機(jī)關(guān)工作人員-111 | 4 | 1 |
雨花區(qū)-3505 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局工作人員-101 | 8 | 4 |
雨花區(qū)-3505 | 財(cái)政局財(cái)政財(cái)務(wù)管理-102 | 67 | 24 |
雨花區(qū)-3505 | 審計(jì)局審計(jì)專干-103 | 2 | 1 |
雨花區(qū)-3505 | 食品安全管理辦公室(食品藥品監(jiān)督管理局)藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管科員-104 | 17 | 10 |
雨花區(qū)-3505 | 環(huán)境保護(hù)局環(huán)境管理-105 | 4 | 1 |
雨花區(qū)-3505 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)環(huán)境監(jiān)察-106 | 1 | 0 |
雨花區(qū)-3505 | 衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)衛(wèi)生監(jiān)督員-107 | 13 | 5 |
雨花區(qū)-3505 | 衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)衛(wèi)生監(jiān)督員-108 | 0 | 0 |
雨花區(qū)-3505 | 能源管理辦公室(參照管理)能源管理-109 | 1 | 0 |
雨花區(qū)-3505 | 人力資源和社會(huì)保障局工作人員-110 | 0 | 0 |
雨花區(qū)-3505 | 教育局財(cái)務(wù)審計(jì)專干-111 | 0 | 0 |
雨花區(qū)-3505 | 司法局司法助理員-112 | 1 | 0 |
雨花區(qū)-3505 | 街道機(jī)關(guān)工作人員-113 | 9 | 4 |
望城區(qū)-3506 | 黃金鎮(zhèn)政府辦公室工作人員-101 | 19 | 9 |
望城區(qū)-3506 | 橋驛鎮(zhèn)政府城建規(guī)劃專干-102 | 37 | 12 |
望城區(qū)-3506 | 靖港鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)人員-103 | 14 | 2 |
望城區(qū)-3506 | 司法局法律援助中心科員-104 | 20 | 6 |
望城區(qū)-3506 | 市政管理局(擬申報(bào)參照管理)財(cái)務(wù)人員-105 | 8 | 4 |
望城區(qū)-3506 | 糧食局(參照管理)糧食儲(chǔ)備儲(chǔ)運(yùn)管理-106 | 3 | 0 |
望城區(qū)-3506 | 史志檔案局(參照管理)文秘人員一-107 | 128 | 56 |
望城區(qū)-3506 | 史志檔案局(參照管理)文秘人員二-108 | 4 | 2 |
望城區(qū)-3506 | 行政綜合執(zhí)法大隊(duì)(擬申報(bào)參照管理)文秘人員-109 | 44 | 12 |
望城區(qū)-3506 | 行政綜合執(zhí)法大隊(duì)(擬申報(bào)參照管理)法制專干-110 | 88 | 17 |
望城區(qū)-3506 | 行政綜合執(zhí)法大隊(duì)(擬申報(bào)參照管理)執(zhí)法專干-111 | 14 | 7 |
望城區(qū)-3506 | 行政綜合執(zhí)法大隊(duì)(擬申報(bào)參照管理)執(zhí)法專干-112 | 53 | 14 |
望城區(qū)-3506 | 行政綜合執(zhí)法大隊(duì)(擬申報(bào)參照管理)執(zhí)法專干-113 | 0 | 0 |
望城區(qū)-3506 | 區(qū)委接待辦(參照管理)文秘人員-114 | 6 | 4 |
望城區(qū)-3506 | 區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付局(參照管理)財(cái)務(wù)人員-115 | 14 | 4 |
望城區(qū)-3506 | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照管理)財(cái)務(wù)人員-116 | 11 | 3 |
望城區(qū)-3506 | 工傷保險(xiǎn)管理中心(參照管理)文秘人員-117 | 0 | 0 |
望城區(qū)-3506 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員-118 | 0 | 0 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 衛(wèi)生局醫(yī)政管理-101 | 22 | 8 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 衛(wèi)生局公共衛(wèi)生-102 | 10 | 3 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 衛(wèi)生監(jiān)督所(參照管理)衛(wèi)生監(jiān)督-103 | 3 | 1 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 森林公安局森林公安警察-104 | 16 | 3 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 能源局(擬申報(bào)參照管理)專業(yè)技術(shù)人員-105 | 23 | 8 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 能源局(擬申報(bào)參照管理)管理人員-106 | 82 | 10 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 法律援助中心管理人員-107 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 148法律服務(wù)中心管理人員-108 | 2 | 0 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 148法律服務(wù)中心管理人員-109 | 28 | 5 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 文廣電局文化產(chǎn)業(yè)管理-110 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙縣-3507 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)工作人員-111 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】