2012保定公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月17日18時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-17 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
保定市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 科員 | 169 | 151 | 142 |
保定市委信訪局 | 科員 | 73 | 67 | 64 |
保定白溝新城綜合辦公室 | 秘書(shū)一科科員 | 30 | 27 | 23 |
保定白溝新城組織人事局 | 組干科科員 | 34 | 29 | 27 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)組織人事局 | 辦公室科員 | 119 | 108 | 90 |
保定市總工會(huì) | 研究室科員 | 55 | 50 | 49 |
保定市總工會(huì) | 保障工作部科員 | 72 | 67 | 61 |
保定市總工會(huì) | 勞動(dòng)保護(hù)部科員 | 59 | 52 | 48 |
保定市總工會(huì) | 教育工會(huì)科員 | 61 | 53 | 49 |
保定市婦聯(lián) | 科員 | 102 | 85 | 74 |
保定市社區(qū)辦 | 科員 | 79 | 68 | 62 |
保定市紅十字會(huì) | 辦公室科員 | 89 | 69 | 56 |
保定市委黨校 | 科員 | 881 | 843 | 704 |
保定市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 112 | 67 | 58 |
保定市審計(jì)局 | 外資審計(jì)處科員 | 32 | 21 | 18 |
保定市審計(jì)局 | 內(nèi)審處科員 | 32 | 23 | 20 |
保定市教育局 | 科員 | 113 | 68 | 52 |
保定市交通運(yùn)輸局 | 基建管理處科員 | 34 | 8 | 7 |
保定市交通運(yùn)輸局 | 綜合規(guī)劃處科員 | 78 | 57 | 45 |
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員A | 29 | 26 | 24 |
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員B | 39 | 37 | 34 |
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員C | 21 | 14 | 10 |
白溝新城規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)科科員 | 14 | 10 | 9 |
白溝新城財(cái)政局 | 預(yù)算綜計(jì)科科員 | 75 | 68 | 53 |
白溝新城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展局 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科員 | 25 | 8 | 7 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)綜合辦公室 | 科員 | 77 | 70 | 58 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | 科員 | 75 | 69 | 59 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員A | 154 | 141 | 119 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員B | 37 | 13 | 12 |
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)財(cái)政局 | 科員 | 126 | 119 | 105 |
保定市糧食局 | 科員A | 50 | 45 | 40 |
保定市糧食局 | 科員B | 68 | 67 | 57 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員A | 12 | 5 | 2 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員B | 20 | 16 | 12 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員C | 28 | 22 | 18 |
保定市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室 | 科員A | 57 | 51 | 17 |
保定市預(yù)算編審辦公室 | 科員 | 207 | 190 | 34 |
保定市雙擁共建工作領(lǐng)導(dǎo)小組雙擁辦公室 | 科員 | 187 | 171 | 149 |
保定市人民政府軍供站 | 科員 | 180 | 166 | 152 |
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員A | 54 | 35 | 33 |
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員B | 83 | 65 | 56 |
保定市農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)督管理中心 | 科員 | 124 | 115 | 110 |
保定市新能源辦公室 | 科員 | 255 | 217 | 168 |
北市區(qū) | 保定北市區(qū)法院科員 | 58 | 51 | 44 |
北市區(qū) | 保定北市區(qū)檢察院偵查員 | 33 | 23 | 21 |
南市區(qū) | 保定南市區(qū)檢察院檢察官 | 123 | 116 | 105 |
滿城縣 | 滿城縣委辦公室科員 | 85 | 77 | 72 |
滿城縣 | 滿城縣委老干部局科員 | 151 | 145 | 124 |
滿城縣 | 滿城縣信訪局科員 | 148 | 143 | 127 |
滿城縣 | 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 614 | 601 | 546 |
滿城縣 | 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 31 | 14 | 13 |
清苑縣 | 清苑縣檢察院偵查員 | 25 | 22 | 21 |
清苑縣 | 清苑縣委組織部科員 | 90 | 71 | 65 |
清苑縣 | 清苑縣農(nóng)村基層組織建設(shè)聯(lián)系會(huì)議辦公室科員 | 75 | 67 | 55 |
清苑縣 | 清苑縣企業(yè)工作委員會(huì)科員 | 35 | 30 | 23 |
清苑縣 | 清苑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 47 | 25 | 24 |
清苑縣 | 清苑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 1169 | 1122 | 1042 |
淶水縣 | 淶水縣檢察院網(wǎng)管人員 | 44 | 39 | 36 |
淶水縣 | 淶水縣食品藥品監(jiān)督管理局食品股科員 | 29 | 22 | 17 |
淶水縣 | 淶水縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查股科員 | 20 | 6 | 4 |
淶水縣 | 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 17 | 4 | 4 |
淶水縣 | 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 153 | 135 | 119 |
阜平縣 | 阜平縣法院法官 | 24 | 5 | 5 |
阜平縣 | 阜平縣法院法警 | 34 | 32 | 23 |
阜平縣 | 阜平縣檢察院偵查員 | 19 | 18 | 17 |
阜平縣 | 阜平縣事業(yè)單位登記管理局科員A | 79 | 75 | 68 |
阜平縣 | 阜平縣事業(yè)單位登記管理局科員B | 21 | 16 | 15 |
阜平縣 | 阜平縣委黨史研究室科員 | 55 | 54 | 43 |
阜平縣 | 阜平縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室科員 | 23 | 20 | 20 |
阜平縣 | 阜平縣委黨?茊T | 85 | 70 | 61 |
阜平縣 | 阜平森林公安局科員 | 18 | 11 | 9 |
阜平縣 | 阜平林業(yè)局科員 | 25 | 22 | 18 |
阜平縣 | 阜平統(tǒng)計(jì)局城市調(diào)查隊(duì)科員 | 75 | 71 | 63 |
阜平縣 | 阜平統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 | 75 | 73 | 69 |
徐水縣 | 徐水縣委辦公室科員 | 171 | 160 | 131 |
徐水縣 | 徐水縣紀(jì)律檢查委員會(huì)科員 | 171 | 155 | 131 |
徐水縣 | 徐水縣委宣傳部科員 | 216 | 205 | 55 |
徐水縣 | 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 585 | 568 | 534 |
徐水縣 | 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 43 | 26 | 23 |
定興縣 | 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 317 | 307 | 293 |
定興縣 | 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 353 | 335 | 318 |
定興縣 | 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 17 | 8 | 8 |
唐縣 | 唐縣法院法官 | 14 | 14 | 11 |
唐縣 | 唐縣法院會(huì)計(jì) | 39 | 29 | 22 |
唐縣 | 唐縣檢察院檢察官 | 26 | 24 | 23 |
唐縣 | 唐縣紀(jì)委科員 | 62 | 58 | 53 |
唐縣 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 874 | 837 | 773 |
唐縣 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 45 | 28 | 27 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)縣法院刑庭法官 | 13 | 13 | 13 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)縣法院行政庭法官 | 17 | 15 | 9 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)縣檢察院檢察官 | 18 | 14 | 8 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)政府辦科員 | 31 | 26 | 25 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 | 44 | 39 | 35 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員A | 396 | 380 | 353 |
高陽(yáng)縣 | 高陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員B | 24 | 6 | 6 |
容城縣 | 容城縣司法局科員A | 233 | 221 | 207 |
容城縣 | 容城縣司法局科員B | 79 | 74 | 66 |
容城縣 | 容城縣司法局科員C | 5 | 3 | 3 |
容城縣 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 335 | 328 | 316 |
容城縣 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員A | 171 | 166 | 156 |
容城縣 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員B | 92 | 90 | 86 |
容城縣 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員C | 22 | 13 | 13 |
淶源縣 | 淶源縣委組織部科員 | 513 | 494 | 446 |
望都縣 | 望都縣法院基層法庭法官 | 24 | 20 | 17 |
望都縣 | 望都縣法院科員 | 32 | 32 | 27 |
望都縣 | 望都縣檢察院偵查員 | 26 | 24 | 23 |
望都縣 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 573 | 564 | 534 |
望都縣 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 30 | 25 | 25 |
安新縣 | 安新縣法院法官 | 30 | 29 | 27 |
安新縣 | 安新縣法院科員 | 44 | 39 | 35 |
安新縣 | 安新縣檢察院檢察官 | 12 | 11 | 10 |
安新縣 | 安新縣端村鎮(zhèn)黨委科員 | 97 | 93 | 84 |
安新縣 | 安新縣寨里鄉(xiāng)黨委科員 | 71 | 65 | 60 |
安新縣 | 安新縣蘆莊鄉(xiāng)黨委科員 | 74 | 73 | 66 |
安新縣 | 安新縣同口鎮(zhèn)政府科員 | 75 | 74 | 71 |
安新縣 | 安新縣劉李莊鎮(zhèn)政府科員 | 76 | 73 | 69 |
安新縣 | 安新縣寨里鄉(xiāng)政府科員 | 70 | 67 | 62 |
安新縣 | 安新縣蘆莊鄉(xiāng)政府科員 | 12 | 5 | 4 |
易縣 | 易縣法院法官 | 29 | 27 | 25 |
易縣 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 531 | 510 | 469 |
易縣 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 33 | 18 | 15 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣法院法官 | 60 | 56 | 54 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣法院科員 | 87 | 83 | 72 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣檢察院檢察官 | 27 | 25 | 23 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣委辦公室科員 | 274 | 262 | 236 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣委組織部科員 | 73 | 67 | 58 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣紀(jì)委(監(jiān)察局)紀(jì)工委、監(jiān)察分局科員 | 280 | 266 | 243 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員 | 119 | 110 | 104 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣委農(nóng)工委科員 | 82 | 74 | 41 |
曲陽(yáng)縣 | 共青團(tuán)曲陽(yáng)縣委科員 | 67 | 65 | 34 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣人大機(jī)關(guān)科員 | 66 | 63 | 53 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣政府辦公室科員A | 62 | 50 | 24 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督局科員A | 29 | 22 | 17 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督局科員B | 47 | 42 | 41 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 26 | 21 | 19 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 222 | 208 | 157 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 594 | 582 | 557 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府民政科員 | 173 | 161 | 149 |
曲陽(yáng)縣 | 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府統(tǒng)計(jì)科員 | 18 | 12 | 11 |
順平縣 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 222 | 214 | 198 |
順平縣 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 22 | 15 | 15 |
順平縣 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 298 | 268 | 247 |
博野縣 | 博野縣委辦公室科員 | 90 | 85 | 75 |
博野縣 | 博野縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 | 13 | 5 | 5 |
博野縣 | 博野縣糧食局科員 | 115 | 113 | 98 |
博野縣 | 博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 729 | 714 | 676 |
博野縣 | 博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 38 | 26 | 26 |
雄縣 | 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 575 | 560 | 526 |
雄縣 | 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 21 | 16 | 16 |
涿州市 | 涿州市法院法官 | 32 | 30 | 27 |
涿州市 | 涿州市法院法警 | 75 | 70 | 62 |
涿州市 | 涿州市法院會(huì)計(jì) | 52 | 41 | 35 |
涿州市 | 涿州市檢察院偵查員 | 35 | 29 | 29 |
涿州市 | 涿州市委辦公室科員A | 104 | 94 | 90 |
涿州市 | 涿州市委辦公室科員B | 27 | 9 | 9 |
涿州市 | 涿州市委組織部科員 | 560 | 538 | 469 |
涿州市 | 涿州市委黨校科員 | 107 | 98 | 87 |
涿州市 | 涿州市事業(yè)單位登記管理局科員 | 153 | 126 | 114 |
涿州市 | 涿州市審計(jì)局科員A | 53 | 47 | 44 |
涿州市 | 涿州市審計(jì)局科員B | 16 | 12 | 12 |
涿州市 | 涿州市審計(jì)局科員C | 28 | 24 | 22 |
涿州市 | 涿州市統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)科員A | 10 | 5 | 5 |
涿州市 | 涿州市統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)科員B | 52 | 47 | 39 |
涿州市 | 涿州市司法局科員A | 250 | 232 | 208 |
涿州市 | 涿州市司法局科員B | 62 | 44 | 36 |
涿州市 | 涿州市司法局科員C | 113 | 108 | 103 |
涿州市 | 涿州市司法局科員D | 8 | 3 | 3 |
涿州市 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 575 | 560 | 518 |
涿州市 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 15 | 8 | 8 |
定州市 | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 2607 | 2465 | 2314 |
定州市 | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 87 | 55 | 52 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市法院科員 | 41 | 41 | 36 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市檢察院檢察官 | 16 | 14 | 14 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市紀(jì)委檢查委員會(huì)科員 | 93 | 89 | 77 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員A | 3 | 0 | 0 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員B | 3 | 1 | 1 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員C | 2 | 0 | 0 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員D | 34 | 23 | 23 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市公安局科員E | 38 | 30 | 30 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市食品藥品監(jiān)督管理局科員A | 53 | 50 | 44 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市食品藥品監(jiān)督管理局科員B | 8 | 0 | 0 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市藥業(yè)發(fā)展局科員A | 38 | 31 | 30 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市藥業(yè)發(fā)展局科員B | 25 | 22 | 21 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 16 | 6 | 6 |
安國(guó)市 | 安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 115 | 112 | 102 |
高碑店市 | 高碑店市檢察院偵查員 | 9 | 9 | 8 |
高碑店市 | 高碑店市檢察院網(wǎng)管人員 | 55 | 48 | 44 |
高碑店市 | 高碑店市委組織部科員 | 142 | 132 | 118 |
高碑店市 | 高碑店市委防范和處理邪教問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室科員 | 93 | 86 | 78 |
高碑店市 | 高碑店市事業(yè)單位登記管理局科員 | 120 | 97 | 68 |
高碑店市 | 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員A | 78 | 71 | 65 |
高碑店市 | 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員B | 14 | 12 | 12 |
高碑店市 | 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員C | 51 | 38 | 34 |
高碑店市 | 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員D | 37 | 36 | 35 |
高碑店市 | 高碑店市發(fā)改局科員A | 4 | 0 | 0 |
高碑店市 | 高碑店市發(fā)改局科員B | 37 | 32 | 30 |
高碑店市 | 高碑店市發(fā)改局科員C | 28 | 26 | 22 |
高碑店市 | 高碑店市發(fā)改局科員D | 79 | 74 | 62 |
高碑店市 | 高碑店市商務(wù)局科員 | 26 | 19 | 15 |
高碑店市 | 高碑店市規(guī)劃局科員 | 11 | 6 | 5 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員A | 7 | 4 | 3 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員B | 146 | 136 | 122 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員C | 15 | 15 | 13 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員D | 35 | 34 | 33 |
高碑店市 | 高碑店市普查中心科員(參公) | 20 | 18 | 4 |
高碑店市 | 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 65 | 42 | 42 |
高碑店市 | 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 897 | 876 | 812 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】