日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012保定公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月16日12時(shí))

來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
保定市委統(tǒng)戰(zhàn)部 科員 159 129 92
保定市委信訪局 科員 73 64 48
保定白溝新城綜合辦公室 秘書(shū)一科科員 33 26 20
保定白溝新城組織人事局 組干科科員 32 24 19
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)組織人事局 辦公室科員 118 100 59
保定市總工會(huì) 研究室科員 55 42 28
保定市總工會(huì) 保障工作部科員 70 59 35
保定市總工會(huì) 勞動(dòng)保護(hù)部科員 55 47 35
保定市總工會(huì) 教育工會(huì)科員 58 42 28
保定市婦聯(lián) 科員 101 78 57
保定市社區(qū)辦 科員 72 62 43
保定市紅十字會(huì) 辦公室科員 89 60 40
保定市委黨校 科員 817 706 477
保定市工業(yè)和信息化局 科員 102 60 37
保定市審計(jì)局 外資審計(jì)處科員 35 18 12
保定市審計(jì)局 內(nèi)審處科員 34 19 10
保定市教育局 科員 109 64 32
保定市交通運(yùn)輸局 基建管理處科員 35 7 4
保定市交通運(yùn)輸局 綜合規(guī)劃處科員 73 52 30
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員A 32 26 16
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員B 37 36 29
保定市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員C 19 12 5
白溝新城規(guī)劃建設(shè)局 建設(shè)科科員 15 8 4
白溝新城財(cái)政局 預(yù)算綜計(jì)科科員 65 55 32
白溝新城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展局 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科員 30 7 4
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)綜合辦公室 科員 73 68 46
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 科員 73 64 40
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 科員A 150 128 80
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 科員B 40 9 8
涿州新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)財(cái)政局 科員 120 110 70
保定市糧食局 科員A 47 41 20
保定市糧食局 科員B 59 59 38
保定市人民政府水資源管理辦公室 科員A 13 4 2
保定市人民政府水資源管理辦公室 科員B 20 15 9
保定市人民政府水資源管理辦公室 科員C 29 20 12
保定市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室 科員A 56 50 10
保定市預(yù)算編審辦公室 科員 207 186 23
保定市雙擁共建工作領(lǐng)導(dǎo)小組雙擁辦公室 科員 173 151 98
保定市人民政府軍供站 科員 172 150 110
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員A 50 34 21
保定市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員B 81 57 34
保定市農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)督管理中心 科員 113 98 75
保定市新能源辦公室 科員 246 198 115
北市區(qū) 保定北市區(qū)法院科員 55 41 28
北市區(qū) 保定北市區(qū)檢察院偵查員 33 19 10
南市區(qū) 保定南市區(qū)檢察院檢察官 118 101 70
滿城縣 滿城縣委辦公室科員 81 69 47
滿城縣 滿城縣委老干部局科員 139 130 80
滿城縣 滿城縣信訪局科員 132 124 76
滿城縣 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 575 543 373
滿城縣 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 29 13 7
清苑縣 清苑縣檢察院偵查員 24 18 15
清苑縣 清苑縣委組織部科員 88 62 41
清苑縣 清苑縣農(nóng)村基層組織建設(shè)聯(lián)系會(huì)議辦公室科員 71 58 39
清苑縣 清苑縣企業(yè)工作委員會(huì)科員 35 25 18
清苑縣 清苑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 53 24 13
清苑縣 清苑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 1098 1004 733
淶水縣 淶水縣檢察院網(wǎng)管人員 45 37 30
淶水縣 淶水縣食品藥品監(jiān)督管理局食品股科員 32 19 10
淶水縣 淶水縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查股科員 20 6 1
淶水縣 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 23 4 4
淶水縣 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 138 121 88
阜平縣 阜平縣法院法官 23 5 4
阜平縣 阜平縣法院法警 31 26 16
阜平縣 阜平縣檢察院偵查員 18 14 6
阜平縣 阜平縣事業(yè)單位登記管理局科員A 74 64 49
阜平縣 阜平縣事業(yè)單位登記管理局科員B 19 13 9
阜平縣 阜平縣委黨史研究室科員 52 49 25
阜平縣 阜平縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室科員 23 16 14
阜平縣 阜平縣委黨校科員 79 56 45
阜平縣 阜平森林公安局科員 20 11 8
阜平縣 阜平林業(yè)局科員 22 19 11
阜平縣 阜平統(tǒng)計(jì)局城市調(diào)查隊(duì)科員 70 61 45
阜平縣 阜平統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 71 63 49
徐水縣 徐水縣委辦公室科員 151 128 87
徐水縣 徐水縣紀(jì)律檢查委員會(huì)科員 165 129 89
徐水縣 徐水縣委宣傳部科員 208 188 24
徐水縣 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 553 478 368
徐水縣 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 45 21 14
定興縣 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 294 277 209
定興縣 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 341 309 228
定興縣 定興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 17 5 3
唐縣 唐縣法院法官 14 13 9
唐縣 唐縣法院會(huì)計(jì) 35 23 14
唐縣 唐縣檢察院檢察官 25 23 15
唐縣 唐縣紀(jì)委科員 57 48 36
唐縣 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 829 738 551
唐縣 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 44 26 16
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)縣法院刑庭法官 13 13 8
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)縣法院行政庭法官 18 14 5
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)縣檢察院檢察官 15 11 5
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)政府辦科員 31 23 18
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 38 33 28
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員A 366 335 273
高陽(yáng)縣 高陽(yáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員B 28 5 3
容城縣 容城縣司法局科員A 223 181 130
容城縣 容城縣司法局科員B 75 59 34
容城縣 容城縣司法局科員C 5 3 3
容城縣 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 324 303 224
容城縣 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員A 158 143 108
容城縣 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員B 83 77 61
容城縣 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府科員C 25 13 10
淶源縣 淶源縣委組織部科員 491 451 346
望都縣 望都縣法院基層法庭法官 23 20 10
望都縣 望都縣法院科員 30 27 16
望都縣 望都縣檢察院偵查員 23 15 8
望都縣 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 550 512 393
望都縣 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 36 23 18
安新縣 安新縣法院法官 26 25 18
安新縣 安新縣法院科員 45 37 28
安新縣 安新縣檢察院檢察官 13 9 4
安新縣 安新縣端村鎮(zhèn)黨委科員 91 76 61
安新縣 安新縣寨里鄉(xiāng)黨委科員 64 49 41
安新縣 安新縣蘆莊鄉(xiāng)黨委科員 66 63 49
安新縣 安新縣同口鎮(zhèn)政府科員 68 66 47
安新縣 安新縣劉李莊鎮(zhèn)政府科員 71 66 44
安新縣 安新縣寨里鄉(xiāng)政府科員 68 64 42
安新縣 安新縣蘆莊鄉(xiāng)政府科員 19 5 4
易縣 易縣法院法官 27 24 19
易縣 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 493 442 329
易縣 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 41 17 12
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣法院法官 56 50 35
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣法院科員 83 72 52
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣檢察院檢察官 26 24 15
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣委辦公室科員 262 227 176
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣委組織部科員 68 56 41
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣紀(jì)委(監(jiān)察局)紀(jì)工委、監(jiān)察分局科員 262 229 164
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員 111 92 66
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣委農(nóng)工委科員 77 54 20
曲陽(yáng)縣 共青團(tuán)曲陽(yáng)縣委科員 63 59 26
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣人大機(jī)關(guān)科員 60 57 39
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣政府辦公室科員A 63 44 16
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督局科員A 30 18 11
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督局科員B 45 39 31
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 30 20 15
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 214 195 113
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 560 537 414
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府民政科員 153 128 92
曲陽(yáng)縣 曲陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府統(tǒng)計(jì)科員 22 12 8
順平縣 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 205 182 125
順平縣 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 23 15 10
順平縣 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 276 200 161
博野縣 博野縣委辦公室科員 78 70 53
博野縣 博野縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 16 5 3
博野縣 博野縣糧食局科員 105 98 61
博野縣 博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 694 663 498
博野縣 博野縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 37 22 14
雄縣 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 551 494 393
雄縣 雄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 24 15 13
涿州市 涿州市法院法官 29 25 17
涿州市 涿州市法院法警 62 56 36
涿州市 涿州市法院會(huì)計(jì) 45 35 24
涿州市 涿州市檢察院偵查員 32 23 14
涿州市 涿州市委辦公室科員A 95 83 66
涿州市 涿州市委辦公室科員B 24 8 7
涿州市 涿州市委組織部科員 519 437 322
涿州市 涿州市委黨校科員 99 84 55
涿州市 涿州市事業(yè)單位登記管理局科員 142 110 74
涿州市 涿州市審計(jì)局科員A 48 39 26
涿州市 涿州市審計(jì)局科員B 17 11 10
涿州市 涿州市審計(jì)局科員C 28 21 16
涿州市 涿州市統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)科員A 10 4 4
涿州市 涿州市統(tǒng)計(jì)局城調(diào)隊(duì)科員B 47 39 23
涿州市 涿州市司法局科員A 231 202 135
涿州市 涿州市司法局科員B 63 39 25
涿州市 涿州市司法局科員C 110 101 78
涿州市 涿州市司法局科員D 7 2 2
涿州市 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 527 485 375
涿州市 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 25 8 7
定州市 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 2445 2165 1674
定州市 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 87 47 39
安國(guó)市 安國(guó)市法院科員 38 37 31
安國(guó)市 安國(guó)市檢察院檢察官 16 8 7
安國(guó)市 安國(guó)市紀(jì)委檢查委員會(huì)科員 94 84 54
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員A 3 0 0
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員B 4 1 0
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員C 1 0 0
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員D 37 22 20
安國(guó)市 安國(guó)市公安局科員E 35 29 25
安國(guó)市 安國(guó)市食品藥品監(jiān)督管理局科員A 46 37 26
安國(guó)市 安國(guó)市食品藥品監(jiān)督管理局科員B 8 0 0
安國(guó)市 安國(guó)市藥業(yè)發(fā)展局科員A 40 21 15
安國(guó)市 安國(guó)市藥業(yè)發(fā)展局科員B 24 14 13
安國(guó)市 安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 17 5 5
安國(guó)市 安國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 105 84 71
高碑店市 高碑店市檢察院偵查員 8 5 2
高碑店市 高碑店市檢察院網(wǎng)管人員 50 35 25
高碑店市 高碑店市委組織部科員 129 101 75
高碑店市 高碑店市委防范和處理邪教問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室科員 89 66 54
高碑店市 高碑店市事業(yè)單位登記管理局科員 113 70 42
高碑店市 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員A 75 61 42
高碑店市 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員B 10 9 8
高碑店市 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員C 50 36 26
高碑店市 高碑店市開(kāi)發(fā)區(qū)科員D 37 29 21
高碑店市 高碑店市發(fā)改局科員A 3 0 0
高碑店市 高碑店市發(fā)改局科員B 36 24 14
高碑店市 高碑店市發(fā)改局科員C 25 22 16
高碑店市 高碑店市發(fā)改局科員D 66 56 39
高碑店市 高碑店市商務(wù)局科員 27 16 5
高碑店市 高碑店市規(guī)劃局科員 10 5 5
高碑店市 高碑店市政府辦科員A 7 3 3
高碑店市 高碑店市政府辦科員B 128 107 77
高碑店市 高碑店市政府辦科員C 14 10 6
高碑店市 高碑店市政府辦科員D 34 32 26
高碑店市 高碑店市普查中心科員(參公) 21 18 4
高碑店市 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 78 40 32
高碑店市 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 836 809 613

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]