日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012滄州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月15日18時(shí))

來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
滄州市總工會(huì) 教科文衛(wèi)工會(huì)委員會(huì)科員 32 25 11
滄州市總工會(huì) 技術(shù)協(xié)作辦公室科員 38 31 17
滄州市委黨校 科研處科員 39 29 12
滄州市委黨校 行政處科員 157 109 65
滄州市委黨校 圖書資料室科員 63 32 19
滄州市委黨校 計(jì)財(cái)處科員 51 38 18
滄州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)秘書處 科員A 86 61 35
滄州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)秘書處 科員B 80 65 31
滄州市檢察院 偵查員 17 9 5
滄州市檢察院 檢察官 56 46 22
滄州市檢察院 行政人員 68 59 39
滄州市政府辦公室地方志編纂辦公室 科員 259 227 147
滄州市港航管理局 港口管理科科員 11 8 3
滄州市港航管理局 航運(yùn)管理科科員 9 5 4
滄州市港航管理局 安全技術(shù)科科員 38 30 18
滄州市港航管理局 辦公室科員 59 44 28
滄州市衛(wèi)生局 疾病預(yù)防控制科科員 39 18 7
滄州市衛(wèi)生局 基層衛(wèi)生與婦幼保健科科員 31 9 9
滄州市交通運(yùn)輸局 政策法規(guī)科科員 66 48 25
滄州市審計(jì)局 科員A 81 63 40
滄州市審計(jì)局 科員B 19 12 10
滄州市審計(jì)局 科員C 57 46 30
滄州市文化廣播電視出版局 科員 59 35 19
滄州市文化廣播電視出版局文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 科員 52 36 14
滄州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 科員A 46 38 26
滄州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 科員B 66 51 27
滄州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 科員C 88 62 41
滄州市檔案局 科員A 77 60 47
滄州市檔案局 科員B 26 22 14
滄州市地震局 科員A 35 25 13
滄州市地震局 科員B 26 17 9
滄州市供銷合作社 辦公室科員 22 18 9
滄州市供銷合作社 業(yè)務(wù)企管科科員 101 27 12
滄州市供銷合作社 財(cái)務(wù)審計(jì)科科員 43 33 13
滄州市供銷合作社 基層指導(dǎo)科科員 44 33 19
滄州市工業(yè)和信息化局市人民政府駐天津辦事處 科員 166 133 76
滄州市農(nóng)牧局 科員A 32 24 15
滄州市農(nóng)牧局 科員B 36 23 9
滄州市農(nóng)牧局新能源辦公室 科員 19 12 8
滄州市農(nóng)牧局漁政漁港監(jiān)督管理站 科員 12 12 8
滄州市環(huán)境保護(hù)局 科員A 27 20 11
滄州市環(huán)境保護(hù)局 科員B 86 75 47
滄州市統(tǒng)計(jì)局 科員 114 96 63
滄州市統(tǒng)計(jì)局普查中心 科員 31 18 7
滄州市統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)調(diào)查隊(duì) 科員 106 87 44
滄州市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 科員 34 28 11
滄州市城市管理行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法大隊(duì) 辦公室科員A 26 20 13
滄州市城市管理行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法大隊(duì) 科員B 127 112 83
滄州市財(cái)政局非稅收入管理局 科員 17 6 5
滄州市財(cái)政局財(cái)政支付監(jiān)督管理中心 科員 18 9 4
滄州市財(cái)政局財(cái)政投資審核管理中心 科員 97 85 49
滄州市財(cái)政局財(cái)政預(yù)算編制審核管理中心 科員 89 59 37
滄州市林業(yè)局林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 科員 12 3 1
滄州市旅游局旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 科員 38 27 14
滄州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 科員 85 42 28
新華區(qū) 新華區(qū)法院科員 68 58 32
新華區(qū) 新華區(qū)檢察院偵查員 31 19 6
新華區(qū) 新華區(qū)檢察院檢察官 20 14 5
新華區(qū) 新華區(qū)環(huán)保局科員 38 29 19
新華區(qū) 新華區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 111 90 72
新華區(qū) 新華城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員A 31 28 18
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河區(qū)法院科員 89 73 45
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員A 69 56 8
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員B 22 14 6
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河區(qū)統(tǒng)計(jì)局綜合調(diào)查隊(duì)科員A 8 3 2
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河區(qū)統(tǒng)計(jì)局綜合調(diào)查隊(duì)科員B 93 75 45
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 830 645 485
滄縣 滄縣檢察院偵查員 43 31 18
滄縣 滄縣環(huán)保局科員 28 20 14
滄縣 滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 493 365 263
東光縣 東光縣委組織部科員 93 69 43
東光縣 東光縣基層紀(jì)工委科員 108 85 50
東光縣 東光縣委宣傳部新聞科科員 5 3 2
東光縣 東光縣婦聯(lián)科員 78 63 30
東光縣 東光縣檢察院偵查員 20 13 11
東光縣 東光縣政府辦科員 151 112 78
東光縣 東光縣統(tǒng)計(jì)局科員 222 59 41
東光縣 東光縣安全監(jiān)督生產(chǎn)管理局安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)科員A 79 56 15
東光縣 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 129 100 63
東光縣 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 45 29 16
東光縣 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 174 128 86
東光縣 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員D 27 6 5
海興縣 海興縣編辦 33 27 15
海興縣 海興縣檔案局科員 17 12 9
海興縣 海興縣統(tǒng)計(jì)局社會(huì)調(diào)查中心科員A 37 33 21
海興縣 海興縣統(tǒng)計(jì)局社會(huì)調(diào)查中心科員B 22 16 12
海興縣 海興縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室科員 18 13 9
海興縣 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 201 154 102
海興縣 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 112 84 62
海興縣 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 15 6 3
南皮縣 南皮縣檔案局科員 11 4 4
南皮縣 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 611 606 414
南皮縣 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 329 318 230
南皮縣 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 38 25 11
吳橋縣 吳橋縣紀(jì)委科員 25 15 10
吳橋縣 吳橋縣委辦公室科員 27 17 9
吳橋縣 吳橋縣委組織部科員 32 22 11
吳橋縣 吳橋縣法院科員 39 24 18
吳橋縣 吳橋縣檢察院檢察官 19 9 2
吳橋縣 吳橋縣政府辦公室科員 264 220 132
吳橋縣 吳橋縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 136 116 70
吳橋縣 吳橋縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 51 44 25
吳橋縣 吳橋縣衛(wèi)生局科員 52 39 28
吳橋縣 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 664 567 404
吳橋縣 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 55 26 19
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員A 34 25 12
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員B 23 8 5
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員C 46 37 19
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣編制辦公室科員 29 17 2
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣人民政府辦公室科員A 23 20 10
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣人民政府辦公室科員B 66 50 30
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 35 24 11
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣司法局科員 61 41 6
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣文化廣電新聞出版局科員 68 51 27
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 85 57 15
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 799 700 508
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 321 282 192
孟村縣 孟村縣人大科員 150 123 77
孟村縣 孟村縣委辦公室科員 37 31 17
孟村縣 孟村縣人民政府辦公室科員 14 10 6
孟村縣 孟村縣教育局科員 47 32 20
泊頭市 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 20 6 3
泊頭市 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 235 194 135
任丘市 任丘市委宣傳部科員 37 15 9
任丘市 任丘市事業(yè)單位登記管理局科員 43 27 20
任丘市 任丘市法院科員 32 24 15
任丘市 任丘市檢察院偵查員 14 11 8
任丘市 任丘市檢察院檢察官 14 11 5
黃驊市 黃驊市委辦公室科員 228 194 122
黃驊市 共青團(tuán)黃驊市委科員 180 122 62
黃驊市 黃驊市教育局科員 32 19 16
黃驊市 黃驊市人口和計(jì)劃生育局科員 28 25 20
黃驊市 黃驊市環(huán)境保護(hù)局科員 44 28 18
黃驊市 黃驊市食品藥品監(jiān)督管理局科員 104 90 52
黃驊市 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 42 11 9
黃驊市 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 375 329 209
黃驊市 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 738 671 460
黃驊市 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員D 42 22 15
河間市 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 68 17 13
河間市 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 965 775 591

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]