2012衡水公務員報名繳費統(tǒng)計(3月14日18時)
來源:育路公務員網發(fā)布時間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費人數(shù) |
衡水市科協(xié) | 科員 | 81 | 60 | 36 |
衡水市委臺灣工作辦公室 | 科員 | 90 | 78 | 48 |
衡水市市直事管局 | 綜合科科員 | 40 | 34 | 13 |
衡水市市直事管局 | 辦公室科員 | 28 | 20 | 11 |
衡水市市直事管局 | 房管科科員 | 21 | 11 | 7 |
衡水市衛(wèi)生局 | 科員A | 54 | 34 | 19 |
衡水市衛(wèi)生局 | 科員B | 30 | 16 | 11 |
衡水市糧食局 | 科員A | 20 | 16 | 8 |
衡水市糧食局 | 科員B | 82 | 74 | 42 |
衡水市糧食局 | 科員C | 27 | 11 | 6 |
衡水市環(huán)境保護局 | 科員A | 63 | 48 | 30 |
衡水市環(huán)境保護局 | 科員B | 15 | 8 | 6 |
衡水市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員A | 60 | 51 | 32 |
衡水市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員B | 12 | 9 | 6 |
衡水市統(tǒng)計局城市調查隊 | 統(tǒng)計科科員 | 84 | 63 | 34 |
衡水市統(tǒng)計局城市調查隊 | 辦公室科員 | 47 | 37 | 15 |
衡水市水務局 | 科員 | 31 | 20 | 9 |
衡水市水務局防汛抗旱指揮部辦公室 | 科員 | 12 | 7 | 7 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)委辦公室科員 | 38 | 30 | 19 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)老干部局科員 | 18 | 14 | 6 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)紀律檢查委員會科員 | 15 | 7 | 2 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)委宣傳部科員A | 14 | 8 | 6 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)委宣傳部科員B | 38 | 17 | 8 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)人民政府辦公室科員 | 23 | 13 | 7 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)統(tǒng)計局科員 | 23 | 16 | 9 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)衛(wèi)生局科員 | 29 | 20 | 8 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)司法局科員A | 27 | 26 | 14 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)司法局科員B | 9 | 5 | 1 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)人口和計劃生育局科員 | 12 | 8 | 2 |
桃城區(qū) | 桃城區(qū)人事局科員 | 21 | 11 | 4 |
冀州市 | 冀州市委辦公室科員 | 31 | 17 | 8 |
冀州市 | 冀州市市直工委科員 | 116 | 103 | 49 |
冀州市 | 共青團冀州市委科員 | 125 | 106 | 70 |
冀州市 | 冀州市人大科員 | 256 | 244 | 142 |
冀州市 | 冀州市政協(xié)科員A | 112 | 104 | 61 |
冀州市 | 冀州市政協(xié)科員B | 45 | 10 | 6 |
冀州市 | 冀州市政府辦公室科員 | 138 | 124 | 67 |
冀州市 | 冀州市統(tǒng)計局科員 | 68 | 61 | 36 |
棗強縣 | 棗強縣委辦公室科員 | 13 | 11 | 4 |
棗強縣 | 棗強縣委組織部科員 | 38 | 31 | 10 |
棗強縣 | 棗強縣檢察院檢察官 | 37 | 23 | 14 |
棗強縣 | 棗強縣人民政府辦公室科員A | 22 | 14 | 5 |
棗強縣 | 棗強縣人民政府辦公室科員B | 7 | 4 | 2 |
棗強縣 | 棗強縣人力資源和社會保障局科員A | 16 | 14 | 11 |
棗強縣 | 棗強縣人力資源和社會保障局科員B | 10 | 7 | 3 |
棗強縣 | 棗強縣安全生產監(jiān)督大隊科員A | 45 | 40 | 24 |
棗強縣 | 棗強縣安全生產監(jiān)督大隊科員B | 6 | 1 | 1 |
棗強縣 | 棗強縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 1190 | 1120 | 694 |
棗強縣 | 棗強縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 93 | 42 | 29 |
饒陽縣 | 饒陽縣檢察院檢察官 | 18 | 7 | 5 |
武邑縣 | 武邑縣政府辦公室科員 | 10 | 4 | 3 |
武邑縣 | 武邑縣財政局科員 | 28 | 19 | 11 |
武邑縣 | 武邑縣司法局科員 | 13 | 3 | 1 |
武強縣 | 武強縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 329 | 300 | 161 |
武強縣 | 武強縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 17 | 0 | 0 |
武強縣 | 武強縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 18 | 8 | 6 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】