2012年秦皇島公務(wù)員報名繳費人數(shù)統(tǒng)計(3月14日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-03-14 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費人數(shù) |
秦皇島市漁政監(jiān)察支隊 | 科員A | 10 | 1 | 1 |
秦皇島市漁政監(jiān)察支隊 | 科員B | 12 | 5 | 5 |
秦皇島市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員A | 177 | 116 | 66 |
秦皇島市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員B | 26 | 2 | 2 |
山海關(guān)區(qū) | 山海關(guān)區(qū)檢察院偵查員 | 8 | 5 | 1 |
山海關(guān)區(qū) | 山海關(guān)區(qū)檢察院檢察官 | 63 | 48 | 26 |
山海關(guān)區(qū) | 山海關(guān)區(qū)法院執(zhí)行員 | 33 | 15 | 8 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)檢察院偵查員 | 30 | 17 | 8 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)普查中心科員A | 77 | 31 | 18 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)普查中心科員B | 68 | 21 | 10 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)普查中心科員C | 126 | 85 | 45 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)園林管理局科員A | 67 | 43 | 23 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)園林管理局科員B | 38 | 15 | 10 |
昌黎縣 | 昌黎縣檢察院偵查員 | 16 | 1 | 0 |
昌黎縣 | 昌黎縣檢察院檢察官 | 29 | 22 | 10 |
昌黎縣 | 昌黎縣食品藥品監(jiān)督管理局辦公室科員A | 75 | 54 | 25 |
昌黎縣 | 昌黎縣食品藥品監(jiān)督管理局辦公室科員B | 42 | 23 | 7 |
昌黎縣 | 昌黎縣食品藥品監(jiān)督管理局法規(guī)股科員 | 148 | 124 | 65 |
昌黎縣 | 昌黎縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查股科員 | 157 | 136 | 83 |
昌黎縣 | 昌黎工業(yè)園區(qū)管理委員會黨政綜合辦公室科員 | 15 | 3 | 1 |
昌黎縣 | 昌黎工業(yè)園區(qū)管理委員會投資促進發(fā)展局科員 | 34 | 21 | 9 |
昌黎縣 | 昌黎縣城鎮(zhèn)社會經(jīng)濟調(diào)查隊科員 | 179 | 131 | 72 |
昌黎縣 | 昌黎縣普查中心科員 | 90 | 67 | 41 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安山鎮(zhèn)人民政府社會事務(wù)辦公室科員 | 47 | 36 | 20 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)泥井鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 52 | 37 | 16 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)朱各莊鎮(zhèn)人民政府社會事務(wù)辦公室科員 | 47 | 32 | 18 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)朱各莊鎮(zhèn)人民政府人口和計劃生育辦公室科員 | 44 | 38 | 22 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)荒佃莊鎮(zhèn)人民政府社會事務(wù)辦公室科員 | 49 | 37 | 16 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)荒佃莊鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 23 | 7 | 6 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)靖安鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 46 | 36 | 13 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)劉臺莊鎮(zhèn)人民政府社會事務(wù)辦公室科員 | 42 | 42 | 22 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)馬坨店鄉(xiāng)人民政府社會事務(wù)辦公室科員 | 30 | 6 | 3 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)馬坨店鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 51 | 42 | 14 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)葛條港鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 57 | 44 | 25 |
撫寧縣 | 撫寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 922 | 817 | 507 |
撫寧縣 | 撫寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 40 | 15 | 9 |
盧龍縣 | 盧龍縣法院法官 | 10 | 5 | 3 |
盧龍縣 | 盧龍縣檢察院偵查員 | 17 | 3 | 3 |
盧龍縣 | 盧龍縣檢察院行政人員 | 44 | 32 | 12 |
盧龍縣 | 盧龍縣地方城市經(jīng)濟調(diào)查隊科員 | 30 | 27 | 17 |
盧龍縣 | 盧龍縣普查中心科員A | 15 | 12 | 7 |
盧龍縣 | 盧龍縣普查中心科員B | 4 | 1 | 1 |
盧龍縣 | 盧龍縣食品藥品監(jiān)督管理局藥品市場監(jiān)督股科員 | 21 | 17 | 12 |
盧龍縣 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 308 | 256 | 149 |
盧龍縣 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 31 | 7 | 4 |
盧龍縣 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 17 | 4 | 2 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣縣委辦公室科員 | 196 | 161 | 90 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣農(nóng)村經(jīng)濟管理局科員A | 44 | 28 | 19 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣農(nóng)村經(jīng)濟管理局科員B | 32 | 10 | 6 |
青龍滿族自治縣 | 青龍縣法院法官 | 22 | 16 | 11 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣民族宗教事務(wù)局辦公室科員 | 37 | 20 | 7 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣司法局基層司法所婁杖子鎮(zhèn)司法所科員 | 41 | 33 | 10 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣司法局基層司法所隔河頭鎮(zhèn)司法所科員 | 37 | 33 | 13 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣司法局基層司法所三撥子鄉(xiāng)司法所科員 | 46 | 45 | 17 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股科員 | 32 | 11 | 8 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣文化體育廣電新聞出版(版權(quán))局文化市場股(文化產(chǎn)業(yè)股)科員 | 37 | 34 | 23 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣文化體育廣電新聞出版(版權(quán))局廣播電視和新聞出版股科員 | 44 | 38 | 21 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣文化體育廣電新聞出版(版權(quán))局體育股科員 | 26 | 22 | 10 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣商務(wù)局市場體系建設(shè)股科員 | 31 | 3 | 1 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦公室科員 | 21 | 10 | 6 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局綜合技術(shù)股科員 | 36 | 2 | 1 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)木頭凳鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | 90 | 66 | 39 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)祖山鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | 97 | 77 | 47 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙山子鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 100 | 81 | 52 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大巫嵐鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | 90 | 67 | 41 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)八道河鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | 135 | 112 | 30 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)土門子鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 88 | 73 | 46 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安子嶺鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 37 | 8 | 5 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)官場鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 84 | 65 | 45 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)七道河鄉(xiāng)人民政府社會事務(wù)辦公室科員 | 33 | 12 | 9 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】