2012年上虞公務(wù)員招考網(wǎng)上初審情況匯總
來(lái)源:上虞黨建網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-01-17 [an error occurred while processing this directive]
招考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
上虞市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 案件檢查 | 1 | 13 | 10 |
上虞市人民法院 | 法警1 | 1 | 19 | 19 |
上虞市人民法院 | 法警2 | 1 | 5 | 2 |
上虞市人民法院 | 檔案員 | 1 | 5 | 3 |
上虞市人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 2 | 14 | 13 |
上虞市人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 2 | 11 | 11 |
上虞市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 5 | 105 | 102 |
上虞市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 企業(yè)管理 | 1 | 24 | 21 |
上虞市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 41 | 39 |
上虞市公安局 | 基層民警1 | 4 | 13 | 13 |
上虞市公安局 | 基層民警2 | 1 | 7 | 7 |
上虞市公安局 | 基層民警3 | 15 | 503 | 468 |
上虞市公安局 | 基層民警4 | 2 | 216 | 178 |
上虞市公安局 | 基層民警5 | 4 | 9 | 8 |
上虞市公安局 | 基層民警6 | 1 | 4 | 4 |
上虞市公安局 | 基層民警7 | 3 | 12 | 12 |
上虞市公安局 | 基層民警8 | 4 | 36 | 34 |
上虞市公安局 | 基層民警9 | 1 | 8 | 6 |
上虞市公安局 | 特警 | 4 | 67 | 61 |
上虞市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 7 | 7 |
上虞市司法局 | 司法行政 | 1 | 9 | 9 |
上虞市人力資源和社會(huì)保障局(市編辦) | 文秘(編辦) | 1 | 49 | 43 |
上虞市人力資源和社會(huì)保障局(市編辦) | 法律 | 1 | 15 | 15 |
上虞市人力資源和社會(huì)保障局(市編辦) | 人力資源管理 | 1 | 41 | 37 |
上虞市人力資源和社會(huì)保障局(市編辦) | 勞動(dòng)和社會(huì)保障 | 1 | 10 | 9 |
上虞市水利局 | 水利工程管理 | 1 | 20 | 15 |
上虞市農(nóng)林漁牧局 | 辦公室科員 | 2 | 44 | 42 |
上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 | 森林警察 | 2 | 30 | 29 |
上虞市商務(wù)局 | 文秘 | 1 | 68 | 62 |
上虞市審計(jì)局 | 審計(jì) | 1 | 27 | 23 |
上虞市地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) | 2 | 104 | 99 |
上虞市地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅2) | 2 | 209 | 206 |
上虞市地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)1) | 1 | 107 | 104 |
上虞市地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)2) | 1 | 77 | 73 |
上虞市工商局 | 財(cái)務(wù) | 1 | 31 | 30 |
上虞市工商局 | 工商管理 | 1 | 150 | 139 |
上虞市工商局 | 文秘 | 1 | 81 | 78 |
上虞市工商局 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 40 | 38 |
上虞市工商局 | 法律 | 2 | 41 | 37 |
上虞市工商局 | 食品檢測(cè) | 2 | 68 | 66 |
上虞市工商局 | 工商巡查 | 2 | 21 | 21 |
上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 1 | 33 | 31 |
上虞市市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算中心 | 財(cái)稅管理1 | 1 | 45 | 42 |
上虞市市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算中心 | 財(cái)稅管理2 | 1 | 9 | 8 |
上虞市就業(yè)管理服務(wù)中心 | 信息管理 | 1 | 40 | 38 |
上虞市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)會(huì) | 1 | 23 | 23 |
上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 3 | 177 | 166 |
上虞市農(nóng)林漁牧業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 1 | 52 | 43 |
上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 2 | 20 | 20 |
上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 1 | 29 | 27 |
上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查1 | 1 | 11 | 9 |
上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查2 | 2 | 420 | 418 |
上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查3 | 4 | 142 | 134 |
上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 稽查執(zhí)法1 | 1 | 7 | 6 |
上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 稽查執(zhí)法2 | 1 | 20 | 20 |
上虞市城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 10 | 9 |
上虞市城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì) | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 17 | 16 |
紹興市住房公積金管理中心上虞分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 27 | 26 |
上虞市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 工作人員 | 1 | 54 | 53 |
上虞市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 8 | 8 |
上虞市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 32 | 32 |
上虞市杭州灣新區(qū)國(guó)土資源所 | 國(guó)土資源管理 | 3 | 73 | 71 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(面向大學(xué)生村官) | 工作人員2 | 10 | 138 | 137 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(專職人武干部) | 專職人武干部 | 1 | 29 | 29 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 2 | 169 | 158 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法律 | 1 | 17 | 15 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 83 | 74 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 工作人員1 | 4 | 738 | 725 |
上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(面向優(yōu)秀村干部) | 工作人員3 | 2 | 20 | 20 |
合 計(jì) | 134 | 4804 | 4550 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】