2011湖南宜章城投中心公開招聘筆試成績(jī)公示
來(lái)源:宜章縣人民政府門戶網(wǎng)站發(fā)布時(shí)間:2011-10-28 [an error occurred while processing this directive]
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
505 | 肖科 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 71 | 1 | 面試入圍 |
508 | 曹春柳 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 70.7 | 2 | 面試入圍 |
509 | 雷麗 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 70.7 | 2 | 面試入圍 |
523 | 李鵬程 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 70.3 | 4 | 面試入圍 |
520 | 肖好 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 69.7 | 5 | 面試入圍 |
510 | 鄧程翔 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 68.7 | 6 | 面試入圍 |
514 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 67.7 | |||
519 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 66 | |||
525 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 66 | |||
503 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 65.3 | |||
507 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 65 | |||
504 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 64.3 | |||
506 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 64.3 | |||
518 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 64.3 | |||
516 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 63.7 | |||
527 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 61.7 | |||
526 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 61.3 | |||
513 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 61 | |||
529 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 60.3 | |||
524 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 60 | |||
511 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 59.7 | |||
530 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 59 | |||
517 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 58.7 | |||
528 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 58.7 | |||
515 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 58.3 | |||
512 | 女 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 55.3 | |||
522 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 54.7 | |||
521 | 男 | 宜章縣城市建設(shè)投資中心 | 工作人員 | 47.3 |
公示期:2011年10月26日至11月3日
監(jiān)督電話:3722504 3767797 3725469 咨詢電話:3729581
宜章縣人力資源和社會(huì)保障局
二O一一年十月二十六日
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】