2011年湘潭市公務員考試考察結果公示
來源:湘潭市人事網發(fā)布時間:2011-09-29 [an error occurred while processing this directive]
序號 | 招考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 考察結果 |
1 | 民建湘潭市委 | 科員 | 陳丹鳳 | 20030400826 | 女 | 合格 |
2 | 湘潭市委市政府接待處 | 科員 | 米穎 | 10030305307 | 女 | 合格 |
3 | 湘潭市商務局 | 科員 | 劉瑾 | 20030401411 | 女 | 合格 |
4 | 湘潭市審計局 | 科員一 | 劉域 | 20030401914 | 男 | 合格 |
5 | 科員二 | 劉意 | 20030203021 | 女 | 合格 | |
6 | 湘潭市計生科教管理中心 | 科員 | 周娜 | 20030401321 | 女 | 合格 |
7 | 湘潭市食品藥品監(jiān)督管理局稽查支隊 | 科員一 | 陳贊 | 20030401824 | 男 | 合格 |
8 | 科員二 | 劉孝文 | 20030400828 | 男 | 合格 | |
9 | 湘潭市體育局 | 經濟管理 | 黃磊清 | 20030401402 | 男 | 合格 |
10 | 湘潭市工傷保險管理服務局 | 醫(yī)療審核 | 張正鑫 | 20030401911 | 男 | 合格 |
11 | 計算機 | 章小波 | 20030401714 | 男 | 合格 | |
12 | 湘潭市就業(yè)服務管理局 | 財務 | 孔佳 | 20030401313 | 男 | 合格 |
13 | 科員 | 肖文 | 10030202702 | 女 | 合格 | |
14 | 湘潭市社會救助工作管理局 | 行政管理 | 成思遠 | 10030303703 | 女 | 合格 |
15 | 湘潭市住房委員會辦公室 | 財務 | 張韓芝 | 20030401316 | 女 | 合格 |
16 | 湘潭市環(huán)保局 | 環(huán)境管理 | 龔盈展 | 20030401225 | 女 | 合格 |
17 | 雷俊 | 20030401512 | 男 | 合格 | ||
18 | 湘潭市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 環(huán)境監(jiān)察 | 向磊 | 20030401428 | 男 | 合格 |
19 | 科員 | 王瑜 | 20030400919 | 女 | 合格 | |
20 | 湘潭市第三產業(yè)辦公室 | 綜合管理 | 劉祺 | 10030303901 | 男 | 合格 |
21 | 湘潭市重大項目稽察特派員辦公室 | 科員 | 成蓉 | 10030202026 | 女 | 合格 |
22 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 袁毅 | 10030303311 | 男 | 合格 |
23 | 陳波 | 10030400430 | 男 | 合格 | ||
24 | 周武 | 10030201308 | 男 | 合格 | ||
25 | 毛星芝 | 10030304329 | 男 | 合格 | ||
26 | 劉佳武 | 10030300902 | 男 | 合格 | ||
27 | 黃璜 | 10030201310 | 男 | 合格 | ||
28 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 張媛 | 10030201730 | 女 | 合格 |
29 | 曾沛 | 10030301625 | 女 | 合格 | ||
30 | 蔡婷 | 10030301522 | 女 | 合格 | ||
31 | 王茹瑤 | 10030303911 | 女 | 合格 | ||
32 | 周瓊宇 | 10030304125 | 女 | 合格 | ||
33 | 李麗君 | 10030304104 | 女 | 合格 | ||
34 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員三 | 譚永華 | 10030304114 | 男 | 合格 |
35 | 張偉河 | 10030400516 | 男 | 合格 | ||
36 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員四 | 黃旭 | 10030302618 | 男 | 合格 |
37 | 吳超 | 10030201415 | 男 | 合格 | ||
38 | 彭龍 | 10030200317 | 男 | 合格 | ||
39 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員五 | 肖紅艷 | 10030300225 | 女 | 合格 |
40 | 王潔琦 | 10030301906 | 女 | 合格 | ||
41 | 唐勉婕 | 10030200101 | 女 | 合格 | ||
42 | 韶山市司法局 | 科員 | 梁春燕 | 30030601725 | 女 | 合格 |
43 | 湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 彭湘 | 10030200714 | 女 | 合格 |
44 | 黃建 | 10030305207 | 男 | 合格 | ||
45 | 柳建華 | 10030302624 | 男 | 合格 | ||
46 | 湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 易明弘 | 10030300813 | 男 | 合格 |
47 | 李文 | 10030200528 | 男 | 合格 | ||
48 | 羅宇杰 | 10030302609 | 男 | 合格 | ||
49 | 周建偉 | 10030300127 | 男 | 合格 | ||
50 | 劉飛 | 10030201625 | 女 | 合格 | ||
51 | 湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員三 | 馮鼎新 | 10030202423 | 男 | 合格 |
52 | 曾洋 | 10030304612 | 男 | 合格 | ||
53 | 曹堅 | 10030305405 | 男 | 合格 | ||
54 | 黃田 | 10030303122 | 男 | 合格 | ||
55 | 張澤亞 | 10030305505 | 男 | 合格 | ||
56 | 杜沙 | 10030202519 | 男 | 合格 | ||
57 | 熊慶 | 10030303018 | 男 | 合格 | ||
58 | 湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員四 | 潘雅 | 10030303625 | 女 | 合格 |
59 | 李敏敏 | 10030305323 | 女 | 合格 | ||
60 | 李舟 | 10030303208 | 女 | 合格 | ||
61 | 孔紫娟 | 10030301607 | 女 | 合格 | ||
62 | 劉海 | 10030200409 | 女 | 合格 | ||
63 | 夏悅瑤 | 10030302912 | 女 | 合格 | ||
64 | 史珍珍 | 10030200213 | 女 | 合格 | ||
65 | 湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 司法助理員一 | 楊成麟 | 30030402311 | 男 | 合格 |
66 | 劉康 | 30030600714 | 男 | 合格 | ||
67 | 周舟 | 30030600104 | 男 | 合格 | ||
68 | 劉胤 | 30030601304 | 男 | 合格 | ||
69 | 湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 司法助理員二 | 李艾玲 | 30030402328 | 女 | 合格 |
70 | 邱曦 | 30030202810 | 女 | 合格 | ||
71 | 周吉薇 | 30030601606 | 女 | 合格 | ||
72 | 楊維 | 30030402129 | 女 | 合格 | ||
73 | 湘潭市勞動教養(yǎng)管理所 | 護士 | 朱家儀 | 20030401804 | 女 | 合格 |
74 | 湘潭市公安局 | 特警一 | 路篤顯 | 30030602418 | 男 | 合格 |
75 | 屈 揚 | 30030601523 | 男 | 合格 | ||
76 | 宋 毅 | 30030402229 | 男 | 合格 | ||
77 | 楊浚毅 | 30030601421 | 男 | 合格 | ||
78 | 陳明軒 | 30030601229 | 男 | 合格 | ||
79 | 蔡 竟 | 30030601319 | 男 | 合格 | ||
80 | 沈家希 | 30030601930 | 男 | 合格 | ||
81 | 梁 崢 | 30030600413 | 男 | 合格 | ||
82 | 馮 湞 | 30030601326 | 男 | 合格 | ||
83 | 金貽銓 | 30030600125 | 男 | 合格 | ||
84 | 王 瀟 | 30030402128 | 男 | 合格 | ||
85 | 陶 冶 | 30030600614 | 男 | 合格 | ||
86 | 彭 明 | 30030602018 | 男 | 合格 | ||
87 | 李弘韜 | 30030600419 | 男 | 合格 | ||
88 | 肖江立 | 30030601628 | 男 | 合格 | ||
89 | 歐陽兆 | 30030600519 | 男 | 合格 | ||
90 | 彭文志 | 30030601019 | 男 | 合格 | ||
91 | 鮑云鋒 | 30030601128 | 男 | 合格 | ||
92 | 張 巖 | 30030600507 | 男 | 合格 | ||
93 | 胡劍峰 | 30030602007 | 男 | 合格 | ||
94 | 劉 術 | 30030600214 | 男 | 合格 | ||
95 | 歐陽為亞 | 30030601003 | 男 | 合格 | ||
96 | 劉 溪 | 30030602005 | 男 | 合格 | ||
97 | 張 里 | 30030600421 | 男 | 合格 | ||
98 | 卞維卿 | 30030601115 | 男 | 合格 | ||
99 | 張 亮 | 30030600426 | 男 | 合格 | ||
100 | 段斌華 | 30030602019 | 男 | 合格 | ||
101 | 盧 帆 | 30030601407 | 男 | 合格 | ||
102 | 胡啟超 | 30030202813 | 男 | 合格 | ||
103 | 陳再輝 | 30030601313 | 男 | 合格 | ||
104 | 陳 龍 | 30030602318 | 男 | 合格 | ||
105 | 張曉輝 | 30030602420 | 男 | 合格 | ||
106 | 余 敏 | 30030601428 | 男 | 合格 | ||
107 | 賀 青 | 30030402113 | 男 | 合格 | ||
108 | 任俊春 | 30030600719 | 男 | 合格 | ||
109 | 周 龍 | 30030602214 | 男 | 合格 | ||
110 | 李 樺 | 30030202820 | 男 | 合格 | ||
111 | 吳彥沛 | 30030602422 | 男 | 合格 | ||
112 | 劉 秀 | 30030402119 | 男 | 合格 | ||
113 | 湘潭市公安局 | 特警二 | 李 森 | 30030600905 | 女 | 合格 |
114 | 李 麗 | 30030600527 | 女 | 合格 | ||
115 | 黃 瑩 | 30030402309 | 女 | 合格 | ||
116 | 袁慧萍 | 30030601007 | 女 | 合格 | ||
117 | 呂一虹 | 30030600520 | 女 | 合格 | ||
118 | 謝 琳 | 30030601024 | 女 | 合格 | ||
119 | 羅 琴 | 30030601525 | 女 | 合格 | ||
120 | 李希翼 | 30030600927 | 女 | 合格 | ||
121 | 黃連香 | 30030601727 | 女 | 合格 | ||
122 | 孫 弦 | 30030601226 | 女 | 合格 | ||
123 | 湘潭市公安局 | 特警三 | 張金林 | 30030600224 | 男 | 合格 |
124 | 韶山市公安局 | 民警 | 張晟 | 30030600220 | 男 | 合格 |
125 | 肖經天 | 30030601318 | 男 | 合格 | ||
126 | 劉朋 | 30030601711 | 男 | 合格 | ||
127 | 張懋 | 30030601105 | 男 | 合格 | ||
128 | 劉博 | 30030600911 | 男 | 合格 | ||
129 | 韶山市公安局 | 特警 | 彭俊 | 30030600130 | 女 | 合格 |
130 | 劉婕 | 30030602227 | 女 | 合格 | ||
131 | 羅嘯 | 30030601324 | 女 | 合格 | ||
132 | 龔嬪 | 30030602417 | 女 | 合格 | ||
133 | 鄧傈尹 | 30030601706 | 女 | 合格 | ||
134 | 李也 | 30030600418 | 女 | 合格 | ||
135 | 朱涵樂 | 30030602315 | 女 | 合格 | ||
136 | 湘潭縣森林公安局 | 干警 | 沈皓 | 30030402313 | 女 | 合格 |
中共湘潭市委組織部
湘潭市人力資源和社會保障局
2011年9月29日
【責任編輯:育路編輯 糾錯】