陜西從服務(wù)基層項(xiàng)目考試錄用公務(wù)員(選調(diào)生)職位表
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2011-08-13 [an error occurred while processing this directive]
陜西省2011年從大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員中 考試錄用公務(wù)員(選調(diào)生)和參照公務(wù)員法管理單位工作人員職位表 |
||||||||||
職位表說明:1、“其他條件”欄中關(guān)于性別注明“男性”為男性報(bào)考,注明“女性”為女性報(bào)考;未注明“男性”、“女性”為不限制性別。 2、報(bào)考人民警察職位進(jìn)入面試資格復(fù)審的人員須參加體能測(cè)評(píng)。體能測(cè)評(píng)按照《陜西省錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》執(zhí)行。 3、報(bào)考人民警察職位人員應(yīng)符合人民警察的身體條件。進(jìn)入體檢人員按照《公務(wù)員錄用通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試 行)>》和《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(人民警察職位)進(jìn)行體檢。 |
||||||||||
一、選調(diào)生職位表(180人) | ||||||||||
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | 聯(lián)系電話 |
西安市 | 新城區(qū)韓森寨街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101001 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | 029-85582615 |
碑林區(qū)長(zhǎng)安路街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101002 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
蓮湖區(qū)桃園路街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101003 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
紡織城街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101004 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
灞橋區(qū)洪慶街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101005 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
未央?yún)^(qū)草灘街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101006 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
雁塔區(qū)等駕坡街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101007 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
閻良區(qū)新興街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101008 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
臨潼區(qū)新豐街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101009 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
臨潼區(qū)西泉街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101010 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
臨潼區(qū)鐵爐街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101011 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
臨潼區(qū)馬額街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101012 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
長(zhǎng)安區(qū)引鎮(zhèn)街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101013 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
長(zhǎng)安區(qū)馬王街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101014 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
長(zhǎng)安區(qū)杜曲街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 101015 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
藍(lán)田縣華胥鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101016 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101017 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
藍(lán)田縣洩湖鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101018 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
藍(lán)田縣輞川鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101019 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
周至縣陳河鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101020 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
周至縣王家河鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101021 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
周至縣板房子鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101022 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
戶縣渭豐鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101023 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
戶縣蒼游鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101024 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
高陵縣榆楚鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 101025 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
寶雞市 | 渭濱區(qū)神農(nóng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102026 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | 029-85582615 |
金臺(tái)區(qū)臥龍寺街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 102027 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
高新區(qū)千河鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102028 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102029 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
岐山縣益店鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102030 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
岐山縣棗林鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102031 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
鳳翔縣長(zhǎng)青鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102032 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
鳳翔縣南指揮鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102033 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
鳳翔縣糜桿橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102034 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
太白縣咀頭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102035 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
麟游縣丈八鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102036 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
隴縣火燒寨鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102037 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
隴縣固關(guān)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102038 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
隴縣東風(fēng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102039 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
鳳縣平木鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 102040 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
咸陽市 | 秦都區(qū)西蘭路街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 103041 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | 029-85582615 |
秦都區(qū)渭陽西路街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 103042 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
渭城區(qū)窯店街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 103043 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
渭城區(qū)正陽街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 103044 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
興平市南寺鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103045 | 2 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
興平市南位鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103046 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
興平市馬嵬街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 103047 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
武功縣蘇坊鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103048 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
武功縣游鳳鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103049 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
三原縣城關(guān)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103050 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
三原縣西陽鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103051 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
涇陽縣橋底鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103052 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
涇陽縣王橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103053 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
涇陽縣口鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103054 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
涇陽縣三渠鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103055 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
禮泉縣烽火鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103056 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
禮泉縣昭陵鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103057 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
禮泉縣西張堡鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103058 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
禮泉縣煙霞鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103059 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
乾縣峰陽鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103060 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
乾縣梁山鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103061 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
永壽縣常寧鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103062 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
永壽縣店頭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103063 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
永壽縣永平鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103064 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
彬縣龍高鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103065 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
彬縣香廟鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103066 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
彬縣水口鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103067 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
彬縣城關(guān)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103068 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
淳化縣城關(guān)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103069 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
淳化縣石橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103070 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
淳化縣方里鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103071 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
旬邑縣張洪鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103072 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
旬邑縣湫坡頭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103073 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
旬邑縣丈八寺鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103074 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
長(zhǎng)武縣相公鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103075 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
長(zhǎng)武縣巨家鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 103076 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
銅川市 | 印臺(tái)區(qū)陳爐鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 104077 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | 029-85582615 |
耀州區(qū)永安路街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 104078 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
耀州區(qū)董家河鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 104079 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
渭南市 | 臨渭區(qū)閆村鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105080 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | 029-85582615 |
臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105081 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
臨渭區(qū)三張鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105082 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
臨渭區(qū)官道鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105083 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105084 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
高新區(qū)崇業(yè)路街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 105085 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
韓城市龍亭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105086 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
韓城市龍門鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105087 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
韓城市王峰鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105088 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
華陰市華山鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105089 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
華陰市華西鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105090 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
華陰市太華路街道辦事處 | 主任助理 | 選調(diào)生 | 105091 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
華縣高塘鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105092 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
華縣赤水鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105093 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
潼關(guān)縣桐峪鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105094 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
潼關(guān)縣代字營(yíng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105095 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
大荔縣趙渡鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105096 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
大荔縣雙泉鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 選調(diào)生 | 105097 | 1 | 不限 | 計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中共黨員 (含預(yù)備黨員) | ||
