國(guó)考報(bào)名第五天:中央黨群機(jī)關(guān)98%職位已報(bào)考
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布時(shí)間:2010-10-19 [an error occurred while processing this directive]
今天是2011國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的第五天,報(bào)考工作已經(jīng)進(jìn)入了中段,截止到19日早上8時(shí),2011年國(guó)家公務(wù)員考試的報(bào)名合格總?cè)藬?shù)已達(dá)261570人,相較于昨日下午4時(shí)的數(shù)據(jù),增加了46254人;已報(bào)考的職位也由昨天的8381個(gè)增長(zhǎng)到8698個(gè)。
今日8時(shí),中央黨群機(jī)關(guān)已有11388人報(bào)考,135的職位有人報(bào)考,中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)今日?qǐng)?bào)名合格人數(shù)為204142人,相比昨日的168332人,增長(zhǎng)了35810人?傮w而言,增長(zhǎng)比較平穩(wěn),且增長(zhǎng)速度遞增。
分類 | 報(bào)名合格人數(shù) | 職位總數(shù) | 已報(bào)名職位 | 已報(bào)名職位/職位總數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 11388 | 138 | 135 | 98% |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 3875 | 73 | 69 | 95% |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 1292 | 62 | 59 | 95% |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) | 204142 | 7680 | 6946 | 90% |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 40873 | 1803 | 1489 | 83% |
總計(jì) | 261570 | 9756 | 8698 | 89% |
一、目前報(bào)名最多十大職位:
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
913 | 全國(guó)政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 3194 | 1065 |
522 | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)稽查部門 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 601002001 | 15 | 2301 | 153 |
553 | 隸屬海關(guān)或辦事處 | 監(jiān)管 | 701101001 | 20 | 1882 | 94 |
138 | 商標(biāo)局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 802001005 | 3 | 1847 | 616 |
262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262010 | 7 | 1660 | 237 |
164 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 1558 | 1558 |
552 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 701001007 | 6 | 1381 | 230 |
343 | 濰坊市坊子區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701056001 | 1 | 1125 | 1125 |
552 | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001005 | 6 | 1124 | 187 |
522 | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 4 | 1117 | 279 |
二、目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | |
164 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 1558 | 1558 | |
343 | 濰坊市坊子區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701056001 | 1 | 1125 | 1125 | |
913 | 全國(guó)政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 3194 | 1065 | |
965 | 辦公室 | 主任科員/副主任科員 | 201001001 | 1 | 1041 | 1041 | |
126 | 辦公廳 | 新聞信息處主任科員以下 | 401001002 | 1 | 989 | 989 | |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處車站派出所民警 | 703842103 | 1 | 912 | 912 | |
117 | 辦公廳 | 部長(zhǎng)辦公室(部值班室)主任科員及以下 | 401001001 | 1 | 685 | 685 | |
343 | 青島市市北國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012001 | 1 | 680 | 680 | |
138 | 商標(biāo)局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 802001006 | 1 | 643 | 643 | |
138 | 商標(biāo)局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 802001005 | 3 | 1847 | 616 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】