2025年高考多少分能上煙臺(tái)大學(xué),有意報(bào)考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來(lái)看,湖北考生需要達(dá)到479分以上能上煙臺(tái)大學(xué);山西考生需要達(dá)到506分以上能上煙臺(tái)大學(xué),具體來(lái)看一下!
高考需要多少分能上煙臺(tái)大學(xué)
山東考生441分左右能上煙臺(tái)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 一段 | (邊防軍人子女)(本科) | -- | 460 | 279442 |
2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 489 | 206123 |
2024 | 綜合 | 一段 | (中外合作辦學(xué))(本科) | -- | 444 | 317067 |
2024 | 綜合 | 二段 | (邊防軍人子女)(本科) | -- | 441 | 324215 |
2024 | 綜合 | 二段 | (中外合作辦學(xué))(本科) | -- | 441 | 324680 |
遼寧考生470分左右能上煙臺(tái)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 510 | 10610 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 470 | 67511 |
貴州考生381分左右能上煙臺(tái)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 473 | 29234 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 381 | 154973 |
安徽考生531分左右能上煙臺(tái)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 548 | 13357 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 531 | 85739 |
四川考生509分左右能上煙臺(tái)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 509 | 32849 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 531 | 93315 |
江西考生516分左右能上煙臺(tái)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 569 | 6033 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 539 | 47730 |
2024 | 物理 | 本科批 | (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 561 | 516 | 69776 |
海南考生483分左右能上煙臺(tái)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 593 | 13321 |
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 594 | 13128 |
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 04 | 483 | 41779 |
陜西考生468分左右能上煙臺(tái)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 481 | 16358 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 468 | 66149 |
2024煙臺(tái)大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 綜合 | 本科批 | 537 | 23824 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 545 | 26331 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 539 | 19926 |
河北 | 物理 | 本科批 | 535 | 73434 |
山西 | 理科 | 本一B | 506 | 44176 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 479 | 7101 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 466 | 30196 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 510 | 10610 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 470 | 67511 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 514 | 7628 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 484 | 39750 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 447 | 32641 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 550 | 18357 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 536 | 98546 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 548 | 13357 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 531 | 85739 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 543 | 6180 |
福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 49716 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 569 | 6033 |
江西 | 物理 | 本科批 | 539 | 47730 |
河南 | 文科 | 本二批 | 519 | 26743 |
河南 | 理科 | 本二批 | 508 | 134903 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 526 | 14917 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 106953 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 523 | 16484 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 95427 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 504 | 36758 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 470 | 202994 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 524 | 10985 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 468 | 79048 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 483 | 41779 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 537 | 7997 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 489 | 66929 |
四川 | 文科 | 本二批 | 509 | 32849 |
四川 | 理科 | 本二批 | 531 | 93315 |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 473 | 29234 |
貴州 | 物理 | 本科批 | 381 | 154973 |
云南 | 文科 | 本一批 | 568 | 9184 |
云南 | 理科 | 本一批 | 526 | 35957 |
陜西 | 文科 | 本二批 | 481 | 16358 |
陜西 | 理科 | 本二批 | 468 | 66149 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 524 | 5770 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 524 | 23909 |
青海 | 文科 | 本一批 | 438 | 3087 |
青海 | 理科 | 本一批 | 373 | 13034 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 445 | 3098 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 396 | 17125 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 330 | 29141 |
推薦閱讀張雪峰推薦男生理科專科專業(yè)
女生初中畢業(yè)成績(jī)不好,又不想太早進(jìn)入社會(huì),請(qǐng)問學(xué)門什么技術(shù)好?