2025年高考多少分能上河南工業(yè)大學(xué),有意報考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;高校招生網(wǎng)了解,根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來看,山西考生需要達(dá)到458分以上能上河南工業(yè)大學(xué);廣東考生需要達(dá)到513分以上能上河南工業(yè)大學(xué),具體來看一下!
高考需要多少分能上河南工業(yè)大學(xué)
新疆考生385分左右能上河南工業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 399 | 5590 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 385 | 18857 |
河北考生510分左右能上河南工業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 557 | 13933 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 510 | 107334 |
北京考生434分左右能上河南工業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 本科批 | (中外合作辦學(xué)) | 01 | 434 | 44923 |
貴州考生468分左右能上河南工業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 522 | 12962 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 468 | 75633 |
湖北考生519分左右能上河南工業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 542 | 11154 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 540 | 56499 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 541 | 55676 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 527 | 67041 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 519 | 73608 |
海南考生533分左右能上河南工業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 02 | 595 | 12898 |
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 03 | 606 | 10952 |
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 04 | 570 | 18200 |
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 80 | 586 | 14706 |
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 81 | 543 | 24997 |
2024 | 綜合 | 本科批 | -- | 82 | 533 | 27726 |
安徽考生517分左右能上河南工業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 001 | 540 | 15556 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 532 | 84596 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 534 | 82261 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 536 | 79924 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作辦學(xué)) | 004 | 517 | 103523 |
云南考生502分左右能上河南工業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 534 | 20137 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 502 | 49363 |
2024河南工業(yè)大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 綜合 | 本科A段 | 510 | 35951 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 557 | 13933 |
河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 107334 |
山西 | 文科 | 本一B | 526 | 6339 |
山西 | 文科 | 本二A | 515 | 8072 |
山西 | 理科 | 本一B | 496 | 49671 |
山西 | 理科 | 本二A | 458 | 73498 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 510 | 4318 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 441 | 11367 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 462 | 31331 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 409 | 47133 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 528 | 8461 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 476 | 64544 |
吉林 | 歷史 | 本科批 | 526 | 4924 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 468 | 35167 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 516 | 7408 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 479 | 41569 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 432 | 36033 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 545 | 20359 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 530 | 106217 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 540 | 15556 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 532 | 84596 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 530 | 7817 |
福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 47758 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 544 | 12310 |
江西 | 物理 | 本科批 | 523 | 62499 |
河南 | 文科 | 本一批 | 540 | 16573 |
河南 | 理科 | 本一批 | 518 | 118997 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 11154 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 73608 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 526 | 15515 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 93047 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 516 | 29897 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 513 | 126330 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 524 | 10985 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 493 | 60816 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 533 | 27726 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 512 | 12459 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 499 | 61400 |
四川 | 文科 | 本一批 | 533 | 18257 |
四川 | 理科 | 本一批 | 539 | 83354 |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 522 | 12962 |
貴州 | 物理 | 本科批 | 468 | 75633 |
云南 | 文科 | 本二批 | 534 | 20137 |
云南 | 理科 | 本二批 | 502 | 49363 |
陜西 | 文科 | 本二批 | 485 | 15169 |
陜西 | 理科 | 本二批 | 475 | 61286 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 514 | 6972 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 484 | 39347 |
青海 | 文科 | 本一批 | 427 | 3662 |
青海 | 理科 | 本一批 | 379 | 12186 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 399 | 5590 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 385 | 18857 |
推薦閱讀張雪峰推薦男生理科?茖I(yè)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”