專業(yè)名稱 | 2006報(bào)考人數(shù) | 2005報(bào)考人數(shù) |
企業(yè)管理 | 164,200 | 153,700 |
MBA | 139,200 | 144,600 |
金融 | 128,000 | 134,300 |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 126,600 | 130,900 |
法律碩士 | 95,500 | 174,200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 81,400 | 104,900 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 76,300 | 64,100 |
管理科學(xué)與工程 | 72,300 | 61,300 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 72,100 | 62,200 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺(jué)得有用