2010年河南本科三批第一志愿分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(2)
2010-08-05 10:40:24
來源:網(wǎng)絡(luò)
2010年河南省普通高等學(xué)校招生錄取本科三批第一志愿分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(理科)
院校名稱 | 計(jì)劃 | 總數(shù) | 544 以上 |
534 以上 |
524 以上 |
514 以上 |
504 以上 |
494 以上 |
484 以上 |
474 以上 |
464 以上 |
454 以上 |
444 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4250)華東交通大學(xué) | 36 | 303 | 2 | 5 | 10 | 24 | 39 | 103 | 152 | 198 | 247 | 279 | 303 |
(4435)青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 | 18 | 4 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | |||||
(5060)重慶工商大學(xué) | 13 | 212 | 1 | 2 | 5 | 12 | 47 | 94 | 142 | 166 | 200 | 212 | |
(5994)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦) | 480 | 35 | 1 | 3 | 4 | 12 | 26 | 35 | |||||
(6000)鄭州大學(xué) | 3060 | 2193 | 3 | 4 | 7 | 14 | 141 | 496 | 951 | 1347 | 1783 | 2193 | |
(6002)鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 660 | 2472 | 3 | 5 | 17 | 215 | 850 | 1524 | 2019 | 2294 | 2472 | ||
(6003)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 | 2072 | 4435 | 2 | 3 | 6 | 18 | 210 | 787 | 1603 | 2601 | 3641 | 4435 | |
(6005)河南大學(xué) | 1080 | 1157 | 1 | 2 | 7 | 61 | 214 | 450 | 690 | 917 | 1157 | ||
(6007)河南大學(xué)與開封大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)(就讀在開封大學(xué)) | 60 | 2535 | 2 | 9 | 24 | 48 | 367 | 1020 | 1517 | 1892 | 2245 | 2535 | |
(6008)河南大學(xué)(鄭州校區(qū)) | 500 | 92 | 1 | 11 | 31 | 50 | 69 | 92 | |||||
(6015)河南中醫(yī)學(xué)院 | 25 | 1779 | 1 | 4 | 10 | 36 | 91 | 357 | 768 | 1100 | 1375 | 1598 | 1779 |
(6017)河南中醫(yī)學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | 250 | 25 | 1 | 5 | 6 | 12 | 21 | 25 | |||||
(6018)河南中醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)定向) | 25 | 1840 | 2 | 7 | 20 | 47 | 79 | 257 | 678 | 1025 | 1351 | 1635 | 1840 |
(6030)河南師范大學(xué) | 300 | 56 | 2 | 6 | 12 | 22 | 37 | 56 | |||||
(6032)河南師范大學(xué)與河南機(jī)電高等?茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)(就讀省機(jī)電高專) | 60 | 949 | 1 | 2 | 7 | 104 | 365 | 572 | 723 | 850 | 949 | ||
(6033)河南師范大學(xué)與河南教育學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)(就讀在河南教育學(xué)院) | 240 | 2780 | 1 | 2 | 5 | 19 | 354 | 1100 | 1643 | 2118 | 2463 | 2780 | |
(6034)河南師范大學(xué)與焦作師范高等?茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)(就讀在焦作師專) | 45 | 186 | 7 | 51 | 94 | 136 | 155 | 186 | |||||
(6050)安陽師范學(xué)院 | 120 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||||
(6060)周口師范學(xué)院 | 60 | 25 | 1 | 5 | 10 | 18 | 25 | ||||||
(6067)信陽師范學(xué)院與信陽農(nóng)業(yè)高等?茖W(xué)校聯(lián)辦(就讀在信陽農(nóng)業(yè)高專) | 120 | 349 | 11 | 82 | 168 | 238 | 287 | 349 | |||||
(6070)南陽師范學(xué)院 | 200 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | |||||
(6077)南陽理工學(xué)院 | 879 | 83 | 2 | 10 | 19 | 28 | 51 | 83 | |||||
(6078)南陽理工學(xué)院(對外合作辦學(xué)) | 187 | 14 | 1 | 3 | 8 | 10 | 14 | ||||||
(6079)南陽理工學(xué)院與南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校聯(lián)辦(就讀在南陽醫(yī)學(xué)高專) | 30 | 365 | 19 | 89 | 164 | 248 | 308 | 365 | |||||
(6098)華北水利水電學(xué)院 | 420 | 68 | 4 | 13 | 22 | 32 | 49 | 68 | |||||
(6100)河南理工大學(xué) | 645 | 170 | 4 | 17 | 41 | 82 | 125 | 170 | |||||
(6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 735 | 182 | 9 | 25 | 40 | 72 | 124 | 182 | |||||
(6115)中原工學(xué)院 | 400 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | |||||
(6130)黃河科技學(xué)院 | 1498 | 2551 | 2 | 6 | 114 | 513 | 1036 | 1573 | 2128 | 2551 | |||
(6132)黃河科技學(xué)院(對外合作辦學(xué)) | 300 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
(6175)鄭州華信學(xué)院 | 775 | 1534 | 2 | 29 | 208 | 449 | 737 | 1125 | 1534 | ||||
(6180)鄭州科技學(xué)院 | 1102 | 527 | 13 | 55 | 105 | 204 | 335 | 527 | |||||
(6501)河南大學(xué)民生學(xué)院 | 1075 | 2362 | 1 | 4 | 88 | 444 | 878 | 1377 | 1918 | 2362 | |||
(6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 1230 | 991 | 34 | 135 | 326 | 526 | 764 | 991 | |||||
(6503)河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 1871 | 680 | 19 | 75 | 171 | 306 | 484 | 680 | |||||
(6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 1297 | 756 | 1 | 15 | 66 | 163 | 277 | 492 | 756 | ||||
(6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 1685 | 4369 | 5 | 12 | 26 | 78 | 398 | 1207 | 2169 | 3098 | 3868 | 4369 | |
(6506)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(有焦作和鄭州兩個(gè)校區(qū)) | 2353 | 3293 | 107 | 473 | 1075 | 1755 | 2481 | 3293 | |||||
(6507)安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 1087 | 92 | 3 | 15 | 24 | 46 | 92 | ||||||
(6508)信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 1504 | 486 | 1 | 22 | 75 | 179 | 305 | 486 | |||||
(6509)河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院 | 1221 | 116 | 1 | 4 | 7 | 22 | 45 | 116 | |||||
(6510)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)成功學(xué)院 | 950 | 537 | 13 | 50 | 112 | 195 | 318 | 537 | |||||
(6591)南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 217 | 443 | 2 | 5 | 19 | 99 | 236 | 331 | 397 | 425 | 443 | ||
(6595)四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(6596)北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 38 | 216 | 1 | 3 | 28 | 99 | 156 | 188 | 205 | 216 | |||
(6597)北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||||
(6601)天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 157 | 411 | 2 | 37 | 170 | 287 | 366 | 398 | 411 | ||||
(6602)電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 24 | 14 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | ||||||
(6604)西南大學(xué)育才學(xué)院 | 10 | ||||||||||||
(6605)大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 45 | 116 | 1 | 22 | 54 | 80 | 94 | 112 | 116 | ||||
(6606)廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 28 | 76 | 1 | 2 | 4 | 15 | 34 | 54 | 62 | 72 | 76 | ||
(6607)東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 24 | 139 | 1 | 2 | 5 | 32 | 73 | 102 | 125 | 135 | 139 | ||
(6608)中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 43 | 173 | 2 | 4 | 13 | 40 | 81 | 114 | 136 | 161 | 173 | ||
(6609)華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 24 | 166 | 1 | 2 | 3 | 8 | 65 | 106 | 128 | 148 | 156 | 166 | |
(6610)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 21 | 32 | 1 | 4 | 8 | 16 | 22 | 30 | 32 | ||||
(6611)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 20 | 48 | 2 | 12 | 19 | 35 | 42 | 48 | |||||
(6612)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 72 | 63 | 1 | 5 | 10 | 18 | 26 | 46 | 63 | ||||
(6613)北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 11 | 46 | 2 | 9 | 19 | 29 | 33 | 42 | 46 | ||||
(6614)遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6615)上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 35 | 26 | 4 | 11 | 18 | 26 | |||||||
(6616)南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 15 | 50 | 1 | 10 | 20 | 36 | 43 | 49 | 50 | ||||
(6617)南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
(6620)南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 7 | 19 | 1 | 2 | 8 | 13 | 17 | 19 | |||||
(6624)江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 20 | 31 | 6 | 17 | 24 | 26 | 30 | 31 | |||||
(6627)南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 8 | 30 | 1 | 6 | 17 | 20 | 25 | 27 | 30 | ||||
(6629)江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 | 9 | 37 | 1 | 7 | 11 | 21 | 31 | 37 | |||||
(6632)河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 26 | 86 | 14 | 50 | 61 | 73 | 81 | 86 | |||||
(6633)華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 45 | 298 | 4 | 7 | 13 | 20 | 83 | 158 | 213 | 238 | 266 | 298 | |
(6634)河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 50 | 132 | 15 | 61 | 100 | 118 | 127 | 132 | |||||
(6635)河北大學(xué)工商學(xué)院 | 8 | 16 | 2 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | |||||
(6636)河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 24 | 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 14 | |||||
(6637)河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 30 | 228 | 1 | 2 | 6 | 15 | 25 | 59 | 114 | 156 | 179 | 195 | 228 |
(6638)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 15 | 16 | 4 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||||||
(6639)南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 3 | 37 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 | 19 | 29 | 35 | 37 | ||
(6640)溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 26 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
(6641)山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 12 | 23 | 1 | 7 | 14 | 19 | 22 | 23 | |||||
(6642)太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 20 | 29 | 6 | 12 | 18 | 26 | 29 | ||||||
(6645)中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
(6646)中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 | 80 | 131 | 1 | 2 | 20 | 53 | 86 | 106 | 121 | 131 | |||
(6647)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 63 | 143 | 3 | 24 | 46 | 72 | 109 | 143 | |||||
(6648)曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
(6651)沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院 | 35 | 53 | 2 | 12 | 28 | 44 | 51 | 53 | |||||
(6652)沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院 | 31 | 26 | 2 | 7 | 15 | 22 | 24 | 26 | |||||
(6653)聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | |||||
(6654)渤海大學(xué)文理學(xué)院 | 26 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6655)東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
(6656)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 12 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(6657)遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院 | 49 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6658)中國醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 | 24 | 54 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | 32 | 39 | 45 | 49 | 54 |
(6659)遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
(6661)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 28 | 24 | 1 | 9 | 13 | 19 | 23 | 24 | |||||
(6663)重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 47 | 41 | 1 | 5 | 19 | 27 | 32 | 41 | |||||
(6665)西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 8 | 64 | 1 | 15 | 34 | 43 | 54 | 57 | 64 | ||||
(6666)山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院 | 21 | 53 | 4 | 23 | 37 | 50 | 53 | ||||||
(6669)福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 19 | 20 | 2 | 6 | 13 | 20 | |||||||
(6671)沈陽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 60 | 85 | 2 | 15 | 30 | 46 | 65 | 85 | |||||
(6672)武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 25 | 83 | 1 | 2 | 13 | 38 | 59 | 71 | 77 | 83 | |||
(6673)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 45 | 28 | 1 | 5 | 11 | 14 | 21 | 28 | |||||
(6674)華南理工大學(xué)廣州汽車學(xué)院 | 21 | 63 | 1 | 7 | 18 | 38 | 48 | 56 | 63 | ||||
(6675)中山大學(xué)南方學(xué)院 | 20 | 29 | 1 | 8 | 16 | 21 | 25 | 29 | |||||
(6676)廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(6678)四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 13 | 18 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | ||||||
(6679)西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||||
(6681)福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6682)福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||
(6684)福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 43 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6685)西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 31 | 76 | 1 | 16 | 39 | 55 | 67 | 76 | |||||
(6686)西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 14 | 79 | 6 | 25 | 49 | 58 | 69 | 79 | |||||
(6687)廣東商學(xué)院華商學(xué)院 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(6688)廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6689)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 30 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6690)河海大學(xué)文天學(xué)院 | 6 | 18 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | |||||
(6691)南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 53 | 184 | 1 | 25 | 83 | 139 | 160 | 176 | 184 | ||||
(6692)江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 15 | 68 | 9 | 21 | 36 | 47 | 57 | 68 | |||||
(6693)江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 23 | 5 | 12 | 17 | 20 | 22 | 23 | |||||
(6694)華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 44 | 290 | 4 | 72 | 161 | 222 | 249 | 276 | 290 | ||||
(6695)江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 51 | 151 | 13 | 61 | 104 | 127 | 143 | 151 | |||||
(6696)東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 14 | 15 | 3 | 10 | 13 | 14 | 15 | ||||||
(6697)南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 29 | 309 | 1 | 3 | 25 | 101 | 181 | 250 | 289 | 309 | |||
(6698)江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 | 17 | 32 | 1 | 3 | 13 | 23 | 28 | 29 | 32 | ||||
(6699)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 26 | 205 | 3 | 44 | 91 | 131 | 158 | 188 | 205 | ||||
(6700)贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6701)景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(6702)江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
(6703)南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 9 | 8 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
(6705)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 10 | ||||||||||||
(6707)中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 71 | 167 | 3 | 19 | 48 | 72 | 116 | 167 | |||||
(6711)四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 15 | 39 | 1 | 2 | 8 | 12 | 22 | 31 | 39 | ||||
(6712)重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 20 | 12 | 1 | 7 | 10 | 11 | 12 | ||||||
(6713)重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 14 | 24 | 2 | 3 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 | ||||
(6714)重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
(6752)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 11 | 14 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | |||||
(6754)天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 22 | 21 | 2 | 9 | 15 | 17 | 21 | ||||||
(6755)天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 59 | 168 | 1 | 2 | 6 | 14 | 25 | 54 | 91 | 129 | 144 | 161 | 168 |
(6761)河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 20 | 60 | 1 | 2 | 19 | 34 | 43 | 53 | 55 | 60 | |||
(6762)河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 20 | 30 | 1 | 3 | 8 | 16 | 22 | 30 | |||||
(6763)華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院 | 20 | 47 | 1 | 6 | 16 | 30 | 37 | 43 | 47 | ||||
(6764)石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 13 | 13 | 1 | 5 | 10 | 13 | |||||||
(6765)石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 14 | 78 | 3 | 10 | 30 | 51 | 66 | 71 | 78 | ||||
(6766)燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 16 | 107 | 2 | 3 | 50 | 77 | 89 | 103 | 105 | 107 | |||
(6771)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
(6772)山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | |||||||
(6781)大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 67 | 72 | 1 | 7 | 17 | 41 | 51 | 55 | 65 | 72 | |||
(6783)遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 | 20 | 14 | 1 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | |||||
(6786)沈陽理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 68 | 72 | 1 | 14 | 36 | 48 | 60 | 68 | 72 | ||||
(6787)沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 11 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | |||||
(6788)沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 13 | 1 | 4 | 7 | 13 | |||||||
(6789)沈陽醫(yī)學(xué)院何氏視覺科學(xué)學(xué)院 | 20 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
(6791)長春大學(xué)光華學(xué)院 | 16 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||
(6792)長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 14 | 8 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
(6793)長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 30 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
(6794)長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 34 | 51 | 3 | 4 | 11 | 29 | 39 | 51 | |||||
(6795)吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 23 | 11 | 4 | 5 | 9 | 11 | |||||||
(6796)東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
(6797)吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | 38 | 43 | 1 | 8 | 19 | 29 | 36 | 43 | |||||
(6798)吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 | 74 | 85 | 4 | 18 | 26 | 40 | 64 | 85 | |||||
(6799)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 82 | 25 | 1 | 4 | 8 | 17 | 25 | ||||||
(6800)吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6801)吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 10 | ||||||||||||
(6802)大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院 | 50 | 70 | 1 | 3 | 9 | 26 | 43 | 51 | 54 | 70 | |||
(6803)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6804)哈爾濱工業(yè)大學(xué)華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 40 | 38 | 6 | 21 | 27 | 32 | 34 | 38 | |||||
(6805)哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 | 29 | 45 | 1 | 7 | 13 | 23 | 38 | 45 | |||||
(6806)哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
(6807)哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6808)哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 20 | ||||||||||||
(6811)江南大學(xué)太湖學(xué)院 | 6 | 14 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||||
(6812)中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 20 | 91 | 17 | 47 | 64 | 77 | 82 | 91 | |||||
(6813)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 16 | 70 | 1 | 11 | 32 | 47 | 60 | 64 | 70 | ||||
(6816)安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 24 | 36 | 2 | 10 | 20 | 30 | 34 | 36 | |||||
(6822)淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 34 | 68 | 3 | 14 | 26 | 40 | 57 | 68 | |||||
(6825)華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 78 | 37 | 2 | 3 | 12 | 18 | 23 | 37 | |||||
(6832)山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 60 | 204 | 1 | 11 | 55 | 106 | 159 | 189 | 204 | ||||
(6833)煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 14 | 35 | 5 | 12 | 21 | 27 | 33 | 35 | |||||
(6836)武漢大學(xué)東湖分校 | 10 | 31 | 1 | 8 | 13 | 20 | 25 | 27 | 31 | ||||
(6838)武漢科技大學(xué)中南分校 | 8 | 53 | 1 | 19 | 33 | 36 | 42 | 47 | 53 | ||||
(6839)華中科技大學(xué)武昌分校 | 16 | 148 | 1 | 6 | 13 | 24 | 59 | 86 | 110 | 128 | 133 | 148 | |
(6841)長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 8 | 47 | 4 | 10 | 18 | 31 | 36 | 43 | 47 | ||||
(6842)長江大學(xué)文理學(xué)院 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||
(6843)湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6844)湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 6 | 17 | 4 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||
(6845)湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 15 | 27 | 2 | 3 | 7 | 17 | 25 | 27 | |||||
(6846)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 4 | 15 | 1 | 3 | 9 | 12 | 14 | 15 | |||||
(6847)湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 8 | ||||||||||||
(6848)湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 8 | 44 | 1 | 8 | 20 | 25 | 34 | 39 | 44 | ||||
(6849)湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6850)江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||
(6851)三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 7 | 18 | 2 | 9 | 14 | 15 | 18 | ||||||
(6852)武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||
(6854)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 12 | 100 | 5 | 33 | 53 | 81 | 92 | 100 | |||||
(6855)武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
(6856)武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 6 | 26 | 4 | 11 | 21 | 26 | |||||||
(6858)襄樊學(xué)院理工學(xué)院 | 13 | 15 | 2 | 7 | 10 | 15 | |||||||
(6859)孝感學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 8 | ||||||||||||
(6860)鄖陽醫(yī)學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 12 | 42 | 3 | 9 | 15 | 28 | 42 | ||||||
(6861)中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 11 | 46 | 2 | 8 | 19 | 25 | 36 | 43 | 46 | ||||
(6862)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 15 | 31 | 1 | 3 | 9 | 19 | 21 | 24 | 26 | 31 | |||
(6863)中南民族大學(xué)工商學(xué)院 | 8 | 21 | 3 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||
(6864)長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 36 | 105 | 1 | 23 | 54 | 74 | 86 | 98 | 105 | ||||
(6866)湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||
(6867)湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||
(6868)湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
(6869)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6870)湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 4 | ||||||||||||
(6872)湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 3 | ||||||||||||
(6874)吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 6 | ||||||||||||
(6875)南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
(6881)廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
(6882)廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 50 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | |||||||
(6884)廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 12 | ||||||||||||
(6885)廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 14 | ||||||||||||
(6886)廣西中醫(yī)學(xué)院賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 30 | 19 | 1 | 7 | 11 | 19 | |||||||
(6887)桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 32 | 13 | 1 | 5 | 13 | ||||||||
(6889)重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 36 | 25 | 1 | 4 | 11 | 17 | 19 | 25 | |||||
