河南:2010年本科三批第一志愿分數(shù)段統(tǒng)計
2010-08-05 10:31:24
來源:網(wǎng)絡
2010年河南省普通高等學校招生錄取本科三批第一志愿分數(shù)段統(tǒng)計(文科)
院校名稱 | 計劃 | 總數(shù) | 520 以上 |
510 以上 |
500 以上 |
490 以上 |
480 以上 |
470 以上 |
460 以上 |
450 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4250)華東交通大學 | 4 | 47 | 2 | 3 | 4 | 22 | 31 | 37 | 47 | |
(5060)重慶工商大學 | 20 | 272 | 2 | 5 | 7 | 21 | 133 | 190 | 237 | 272 |
(5994)鄭州大學西亞斯國際學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦) | 720 | 40 | 1 | 10 | 21 | 40 | ||||
(6000)鄭州大學 | 150 | 383 | 4 | 82 | 204 | 300 | 383 | |||
(6002)鄭州大學升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 691 | 2510 | 1 | 2 | 19 | 740 | 1705 | 2279 | 2510 | |
(6003)鄭州大學西亞斯國際學院 | 1469 | 2915 | 5 | 16 | 358 | 1105 | 2193 | 2915 | ||
(6008)河南大學(鄭州校區(qū)) | 100 | 141 | 1 | 21 | 50 | 90 | 141 | |||
(6015)河南中醫(yī)學院 | 25 | 1198 | 1 | 2 | 24 | 77 | 450 | 776 | 1010 | 1198 |
(6017)河南中醫(yī)學院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學 | 200 | 26 | 3 | 8 | 16 | 26 | ||||
(6018)河南中醫(yī)學院(醫(yī)學定向) | 25 | 993 | 3 | 5 | 22 | 48 | 331 | 575 | 772 | 993 |
(6033)河南師范大學與河南教育學院聯(lián)合辦學(就讀在河南教育學院) | 100 | 2752 | 3 | 9 | 32 | 989 | 1765 | 2327 | 2752 | |
(6034)河南師范大學與焦作師范高等專科學校聯(lián)合辦學(就讀在焦作師專) | 45 | 398 | 96 | 237 | 339 | 398 | ||||
(6050)安陽師范學院 | 120 | 22 | 1 | 5 | 16 | 22 | ||||
(6060)周口師范學院 | 120 | 8 | 3 | 4 | 8 | |||||
(6070)南陽師范學院 | 404 | 34 | 1 | 2 | 9 | 18 | 34 | |||
(6078)南陽理工學院(對外合作辦學) | 187 | 40 | 5 | 19 | 40 | |||||
(6079)南陽理工學院與南陽醫(yī)學高等?茖W校聯(lián)辦(就讀在南陽醫(yī)學高專) | 20 | 319 | 2 | 77 | 164 | 250 | 319 | |||
(6098)華北水利水電學院 | 380 | 92 | 11 | 25 | 58 | 92 | ||||
(6100)河南理工大學 | 5 | 20 | 2 | 7 | 13 | 20 | ||||
(6110)鄭州輕工業(yè)學院 | 75 | 73 | 1 | 4 | 19 | 46 | 73 | |||
(6130)黃河科技學院 | 646 | 1061 | 1 | 2 | 3 | 120 | 370 | 710 | 1061 | |
(6132)黃河科技學院(對外合作辦學) | 340 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
(6175)鄭州華信學院 | 697 | 1108 | 1 | 96 | 335 | 633 | 1108 | |||
(6180)鄭州科技學院 | 394 | 143 | 11 | 32 | 67 | 143 | ||||
(6501)河南大學民生學院 | 936 | 1974 | 1 | 4 | 10 | 386 | 1051 | 1672 | 1974 | |
(6502)河南師范大學新聯(lián)學院 | 1370 | 1401 | 2 | 165 | 484 | 924 | 1401 | |||
(6503)河南科技學院新科學院 | 970 | 373 | 35 | 106 | 224 | 373 | ||||
(6504)中原工學院信息商務學院 | 939 | 809 | 1 | 43 | 170 | 429 | 809 | |||
(6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 500 | 1203 | 1 | 4 | 14 | 248 | 629 | 972 | 1203 | |
(6506)河南理工大學萬方科技學院(有焦作和鄭州兩個校區(qū)) | 1072 | 558 | 25 | 96 | 252 | 558 | ||||
(6507)安陽師范學院人文管理學院 | 1357 | 211 | 7 | 28 | 77 | 211 | ||||
(6508)信陽師范學院華銳學院 | 1380 | 881 | 66 | 211 | 485 | 881 | ||||
(6509)河南農(nóng)業(yè)大學華豫學院 | 1036 | 93 | 1 | 7 | 31 | 93 | ||||
(6510)河南財經(jīng)政法大學成功學院 | 879 | 710 | 1 | 34 | 104 | 309 | 710 | |||
(6591)南開大學濱海學院 | 168 | 529 | 3 | 10 | 24 | 58 | 309 | 431 | 497 | 529 |
(6595)四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 | 3 | |||||||||
(6596)北京交通大學海濱學院 | 8 | 17 | 6 | 11 | 15 | 17 | ||||
(6597)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
(6601)天津大學仁愛學院 | 16 | 21 | 7 | 16 | 19 | 21 | ||||
(6602)電子科技大學中山學院 | 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
(6604)西南大學育才學院 | 43 | 12 | 1 | 7 | 12 | |||||
(6605)大連理工大學城市學院 | 18 | 41 | 1 | 19 | 32 | 37 | 41 | |||
(6606)廈門大學嘉庚學院 | 19 | 94 | 1 | 2 | 11 | 44 | 71 | 87 | 94 | |
(6607)東南大學成賢學院 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | |||||
(6608)中國石油大學勝利學院 | 17 | 22 | 4 | 12 | 18 | 22 | ||||
(6609)華中科技大學文華學院 | 6 | 18 | 1 | 10 | 13 | 18 | ||||
(6610)北京工業(yè)大學耿丹學院 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(6611)天津師范大學津沽學院 | 22 | 32 | 14 | 24 | 27 | 32 | ||||
(6612)天津理工大學中環(huán)信息學院 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||
(6613)北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 9 | 67 | 1 | 4 | 27 | 48 | 60 | 67 | ||
(6614)遼寧財貿(mào)學院 | 42 | 4 | 1 | 4 | ||||||
(6615)上海師范大學天華學院 | 26 | 28 | 1 | 2 | 14 | 21 | 28 | |||
(6617)南京師范大學中北學院 | 10 | 21 | 9 | 15 | 20 | 21 | ||||
(6620)南京信息工程大學濱江學院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(6627)南京郵電大學通達學院 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
(6629)江蘇科技大學南徐學院 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||
(6633)華北電力大學科技學院 | 5 | 20 | 1 | 9 | 12 | 18 | 20 | |||
(6635)河北大學工商學院 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||
(6636)河北師范大學匯華學院 | 36 | 46 | 12 | 32 | 41 | 46 | ||||
(6638)河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 15 | 63 | 11 | 26 | 52 | 63 | ||||
(6639)南京審計學院金審學院 | 2 | 19 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 | 19 | ||
(6640)溫州大學城市學院 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||
(6641)山西大學商務學院 | 13 | 37 | 8 | 16 | 32 | 37 | ||||
(6645)中北大學信息商務學院 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(6646)中國海洋大學青島學院 | 20 | 42 | 3 | 11 | 27 | 34 | 42 | |||
(6647)青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 22 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||
(6648)曲阜師范大學杏壇學院 | 10 | 17 | 1 | 4 | 8 | 17 | ||||
(6651)沈陽航空航天大學北方科技學院 | 10 | 1 | 1 | |||||||
(6652)沈陽大學科技工程學院 | 32 | 47 | 5 | 13 | 30 | 47 | ||||
(6653)聊城大學東昌學院 | 20 | 4 | 1 | 4 | ||||||
(6654)渤海大學文理學院 | 26 | 20 | 2 | 5 | 12 | 20 | ||||
(6655)東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 12 | 3 | 2 | 3 | ||||||
(6656)大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
(6659)遼寧石油化工大學順華能源學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
(6661)天津財經(jīng)大學珠江學院 | 10 | 15 | 2 | 3 | 11 | 13 | 15 | |||
(6663)重慶大學城市科技學院 | 15 | 13 | 3 | 6 | 7 | 13 | ||||
(6666)山東經(jīng)濟學院燕山學院 | 19 | 29 | 12 | 21 | 26 | 29 | ||||
(6669)福州大學至誠學院 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
(6672)武漢大學珞珈學院 | 15 | 45 | 2 | 3 | 26 | 42 | 44 | 45 | ||
(6673)華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 20 | 11 | 3 | 5 | 11 | |||||
(6674)華南理工大學廣州汽車學院 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||||||
(6675)中山大學南方學院 | 20 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
(6676)廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 2 | |||||||||
(6678)四川大學錦江學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
(6679)西南科技大學城市學院 | 1 | 2 | 2 | |||||||
(6681)福州大學陽光學院 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
(6682)福建師范大學協(xié)和學院 | 50 | 5 | 3 | 5 | ||||||
(6684)福建師范大學閩南科技學院 | 7 | |||||||||
(6685)西安理工大學高科學院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6686)西安科技大學高新學院 | 4 | 12 | 4 | 5 | 10 | 12 | ||||
(6687)廣東商學院華商學院 | 4 | 1 | 1 | |||||||
(6688)廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 7 | 2 | 2 | |||||||
(6689)福建農(nóng)林大學金山學院 | 10 | |||||||||
(6691)南昌大學科學技術(shù)學院 | 17 | 46 | 1 | 23 | 34 | 43 | 46 | |||
(6692)江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 12 | 80 | 27 | 44 | 59 | 80 | ||||
(6693)江西師范大學科學技術(shù)學院 | 13 | 56 | 16 | 32 | 48 | 56 | ||||
(6694)華東交通大學理工學院 | 10 | 98 | 1 | 54 | 86 | 91 | 98 | |||
(6695)江西理工大學應用科學學院 | 9 | 15 | 7 | 11 | 12 | 15 | ||||
(6696)東華理工大學長江學院 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
(6697)南昌航空大學科技學院 | 8 | 51 | 18 | 40 | 48 | 51 | ||||
(6698)江西中醫(yī)學院科技學院 | 8 | 15 | 5 | 8 | 12 | 15 | ||||
(6699)江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 14 | 119 | 1 | 3 | 6 | 58 | 92 | 105 | 119 | |
(6700)贛南師范學院科技學院 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||
(6701)景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 3 | 4 | 4 | |||||||
(6702)江西科技師范學院理工學院 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||
(6703)南昌大學共青學院 | 6 | 30 | 1 | 8 | 18 | 24 | 30 | |||
(6705)內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 5 | |||||||||
(6707)中國礦業(yè)大學銀川學院 | 29 | 20 | 2 | 5 | 12 | 20 | ||||
(6711)四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 24 | 20 | 9 | 17 | 20 | |||||
(6712)重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 23 | 26 | 4 | 15 | 21 | 26 | ||||
(6713)重慶工商大學融智學院 | 16 | 21 | 4 | 12 | 18 | 21 | ||||
(6714)重慶工商大學派斯學院 | 22 | 7 | 3 | 5 | 7 | |||||
(6721)寧夏大學新華學院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(6752)天津商業(yè)大學寶德學院 | 8 | 17 | 1 | 3 | 13 | 17 | ||||
(6754)天津外國語大學濱海外事學院 | 47 | 55 | 1 | 2 | 29 | 47 | 51 | 55 | ||
(6764)石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||
(6765)石家莊鐵道大學四方學院 | 6 | 22 | 1 | 6 | 12 | 17 | 22 | |||
(6766)燕山大學里仁學院 | 4 | 21 | 1 | 13 | 19 | 21 | ||||
(6771)山西財經(jīng)大學華商學院 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
(6772)山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||
(6786)沈陽理工大學應用技術(shù)學院 | 14 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||||
(6787)沈陽化工大學科亞學院 | 4 | 2 | 2 | |||||||
(6788)沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 8 | 1 | 1 | |||||||
(6791)長春大學光華學院 | 24 | 14 | 1 | 5 | 9 | 14 | ||||
(6792)長春大學旅游學院 | 20 | 7 | 4 | 7 | ||||||
(6793)長春工業(yè)大學人文信息學院 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||
(6794)長春理工大學光電信息學院 | 1 | |||||||||
(6795)吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 17 | 13 | 3 | 7 | 13 | |||||
(6796)東北師范大學人文學院 | 18 | 26 | 3 | 11 | 22 | 26 | ||||
(6797)吉林建筑工程學院城建學院 | 8 | |||||||||
(6798)吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 20 | 32 | 2 | 11 | 25 | 32 | ||||
(6799)吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 28 | 7 | 3 | 7 | ||||||
(6800)吉林師范大學博達學院 | 23 | 14 | 1 | 6 | 10 | 14 | ||||
(6801)吉林動畫學院 | 16 | |||||||||
(6802)大慶石油學院華瑞學院 | 10 | |||||||||
(6803)東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 2 | |||||||||
(6805)哈爾濱理工大學遠東學院 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
(6806)哈爾濱德強商務學院 | 26 | 12 | 3 | 6 | 12 | |||||
(6807)哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 | 4 | |||||||||
(6808)哈爾濱師范大學恒星學院 | 25 | 3 | 1 | 3 | ||||||
(6811)江南大學太湖學院 | 9 | 18 | 1 | 3 | 9 | 16 | 18 | |||
(6812)中國礦業(yè)大學徐海學院 | 10 | 14 | 3 | 6 | 12 | 14 | ||||
(6813)安徽財經(jīng)大學商學院 | 14 | 70 | 24 | 51 | 64 | 70 | ||||
(6816)安徽工業(yè)大學工商學院 | 6 | 15 | 5 | 11 | 15 | |||||
(6821)阜陽師范學院信息工程學院 | 15 | 30 | 8 | 24 | 27 | 30 | ||||
(6822)淮北師范大學信息學院 | 26 | 93 | 13 | 42 | 77 | 93 | ||||
(6825)華僑大學廈門工學院 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||
(6832)山東科技大學泰山科技學院 | 30 | 25 | 6 | 10 | 20 | 25 | ||||
(6833)煙臺大學文經(jīng)學院 | 16 | 52 | 1 | 17 | 44 | 50 | 52 | |||
(6836)武漢大學東湖分校 | 15 | 55 | 2 | 30 | 39 | 49 | 55 | |||
(6837)華中師范大學漢口分校 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6838)武漢科技大學中南分校 | 7 | 29 | 1 | 16 | 22 | 25 | 29 | |||
(6839)華中科技大學武昌分校 | 9 | 45 | 5 | 10 | 35 | 40 | 41 | 45 | ||
(6841)長江大學工程技術(shù)學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
(6842)長江大學文理學院 | 6 | 1 | 1 | |||||||
(6843)湖北大學知行學院 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||
(6844)湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | |||||
(6845)湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||||
(6846)湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 11 | 38 | 1 | 7 | 24 | 36 | 38 | |||
(6847)湖北民族學院科技學院 | 7 | |||||||||
(6848)湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6849)湖北師范學院文理學院 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6850)江漢大學文理學院 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | |||||
(6851)三峽大學科技學院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6852)武漢工業(yè)學院工商學院 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||
(6854)武漢科技大學城市學院 | 8 | 43 | 6 | 20 | 34 | 43 | ||||
(6855)武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 3 | 1 | 1 | |||||||
(6856)武漢理工大學華夏學院 | 4 | 21 | 1 | 7 | 13 | 18 | 21 | |||
(6858)襄樊學院理工學院 | 2 | |||||||||
(6859)孝感學院新技術(shù)學院 | 7 | 1 | 1 | |||||||
(6860)鄖陽醫(yī)學院藥護學院 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||||
(6861)中國地質(zhì)大學江城學院 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||
(6862)中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 10 | 20 | 1 | 9 | 15 | 17 | 20 | |||
(6863)中南民族大學工商學院 | 19 | 92 | 3 | 50 | 80 | 86 | 92 | |||
(6864)長沙理工大學城南學院 | 14 | 23 | 1 | 4 | 13 | 23 | ||||
(6866)湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 2 | |||||||||
(6867)湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | |||||||||
(6868)湖南理工學院南湖學院 | 2 | |||||||||
(6869)湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6870)湖南商學院北津?qū)W院 | 6 | 3 | 3 | |||||||
(6872)湖南文理學院芙蓉學院 | 2 | |||||||||
(6874)吉首大學張家界學院 | 4 | |||||||||
(6875)南華大學船山學院 | 2 | |||||||||
(6881)廣西大學行健文理學院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6882)廣西工學院鹿山學院 | 10 | |||||||||
(6883)廣西民族大學相思湖學院 | 33 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||
(6884)廣西師范大學漓江學院 | 26 | 9 | 1 | 3 | 9 | |||||
(6885)廣西師范學院師園學院 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6886)廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 20 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||
(6887)桂林電子科技大學信息科技學院 | 8 | |||||||||
(6889)重慶郵電大學移通學院 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||
(6891)成都理工大學工程技術(shù)學院 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | |||||
(6892)成都理工大學廣播影視學院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(6894)電子科技大學成都學院 | 17 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | |||
(6895)四川師范大學成都學院 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6896)四川師范大學文理學院 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
(6897)四川外語學院成都學院 | 10 | 20 | 1 | 13 | 18 | 20 | ||||
(6898)貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 4 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | ||||
(6899)貴州財經(jīng)學院商務學院 | 3 | |||||||||
(6900)貴州大學科技學院 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6903)貴州師范大學求是學院 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6905)昆明醫(yī)學院海源學院 | 5 | |||||||||
(6906)云南大學滇池學院 | 27 | 49 | 7 | 28 | 41 | 49 | ||||
(6907)云南大學旅游文化學院 | 28 | 22 | 2 | 7 | 16 | 22 | ||||
(6910)蘭州交通大學博文學院 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||
(6911)蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
(6912)蘭州商學院長青學院 | 45 | 71 | 15 | 43 | 60 | 71 | ||||
(6913)蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | ||||
(6914)西北師范大學知行學院 | 4 | 2 | 2 | |||||||
(6915)青海大學昆侖學院 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||||
(6923)新疆大學科學技術(shù)學院 | 15 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||
(6924)新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||
(6926)中國地質(zhì)大學長城學院 | 14 | 15 | 2 | 9 | 12 | 15 | ||||
(6927)北京航空航天大學北海學院 | 26 | 2 | 2 | |||||||
(6931)北京理工大學珠海學院 | 16 | 15 | 1 | 4 | 11 | 13 | 15 | |||
(6932)吉林大學珠海學院 | 27 | 21 | 4 | 16 | 19 | 21 | ||||
(6933)首都師范大學科德學院 | 10 | |||||||||
(6934)北京工商大學嘉華學院 | 14 | 21 | 4 | 8 | 14 | 21 | ||||
(6938)太原科技大學華科學院 | 4 | |||||||||
(6939)大連交通大學信息工程學院 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
(6943)大連東軟信息學院 | 27 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||
(6946)上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 32 | 45 | 1 | 3 | 13 | 22 | 36 | 45 | ||
(6948)南京理工大學紫金學院 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
(6949)南京航空航天大學金城學院 | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||
(6950)中國傳媒大學南廣學院 | 24 | 29 | 1 | 2 | 17 | 22 | 27 | 29 | ||
(6951)南京理工大學泰州科技學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||
(6952)南京師范大學泰州學院 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
(6953)浙江工業(yè)大學之江學院 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
(6954)浙江師范大學行知學院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6955)寧波大學科學技術(shù)學院 | 20 | 11 | 2 | 5 | 9 | 11 | ||||
(6959)浙江農(nóng)林大學天目學院 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6964)紹興文理學院元培學院 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
(6965)溫州大學甌江學院 | 8 | 1 | 1 | |||||||
(6967)嘉興學院南湖學院 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(6968)中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||||
(6969)北京郵電大學世紀學院 | 8 | 24 | 1 | 2 | 8 | 19 | 23 | 24 | ||
(6972)集美大學誠毅學院 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||
(6974)青島理工大學琴島學院 | 14 | 39 | 1 | 2 | 20 | 30 | 35 | 39 | ||
(6975)海南大學三亞學院 | 208 | 160 | 3 | 16 | 47 | 101 | 160 | |||
(6976)北京科技大學天津?qū)W院 | 17 | 13 | 6 | 9 | 10 | 13 | ||||
(6977)北京化工大學北方學院 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
(6978)武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | |||||
(6980)廣州大學華軟軟件學院 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6981)廣東工業(yè)大學華立學院 | 4 | |||||||||
(6982)廣州大學松田學院 | 2 | |||||||||
(6983)西南交通大學希望學院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
(6985)成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 12 | 5 | 3 | 5 | ||||||
(6986)貴州大學明德學院 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
(6988)西安交通大學城市學院 | 10 | 25 | 1 | 4 | 9 | 17 | 19 | 25 | ||
(6990)西安建筑科技大學華清學院 | 8 | 25 | 15 | 20 | 22 | 25 | ||||
(6991)西安財經(jīng)學院行知學院 | 14 | 30 | 9 | 18 | 27 | 30 | ||||
(6992)陜西科技大學鎬京學院 | 33 | 72 | 14 | 48 | 65 | 72 | ||||
(6993)西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 15 | 33 | 1 | 16 | 25 | 28 | 33 | |||
(6994)延安大學西安創(chuàng)新學院 | 17 | 28 | 1 | 7 | 14 | 25 | 28 | |||
(6997)云南師范大學文理學院 | 16 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
(6998)昆明理工大學津橋?qū)W院 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||
(7600)浙江萬里學院 | 23 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | ||||
(7601)仰恩大學 | 4 | |||||||||
(7602)西安培華學院 | 44 | 105 | 22 | 58 | 87 | 105 | ||||
(7603)吉林華橋外國語學院 | 24 | 40 | 1 | 9 | 18 | 35 | 40 | |||
(7606)遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 38 | 20 | 2 | 6 | 10 | 20 | ||||
(7607)黑龍江東方學院 | 18 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(7608)上海杉達學院 | 25 | 20 | 1 | 8 | 14 | 20 | ||||
(7609)上海建橋?qū)W院 | 24 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | |||
(7611)浙江樹人學院 | 10 | |||||||||
(7613)江西藍天學院 | 18 | 38 | 7 | 26 | 33 | 38 | ||||
(7614)煙臺南山學院 | 35 | 39 | 7 | 20 | 34 | 39 | ||||
(7615)青島濱海學院 | 35 | 12 | 3 | 11 | 12 | |||||
(7616)武漢生物工程學院 | 4 | 1 | 1 | |||||||
(7617)長沙醫(yī)學院 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||
(7618)湖南涉外經(jīng)濟學院 | 38 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||
(7619)廣東白云學院 | 8 | 2 | 2 | |||||||
(7621)西安翻譯學院 | 21 | 36 | 1 | 3 | 11 | 22 | 31 | 36 | ||
(7622)西安歐亞學院 | 30 | 38 | 1 | 7 | 16 | 28 | 38 | |||
(7623)西安外事學院 | 20 | 53 | 1 | 16 | 27 | 45 | 53 | |||
(7624)西京學院 | 24 | 8 | 2 | 8 | ||||||
(7625)寧夏理工學院 | 21 | 1 | 1 | |||||||
(7626)南昌理工學院 | 18 | 46 | 5 | 23 | 30 | 46 | ||||
(7627)西安思源學院 | 20 | 21 | 2 | 6 | 14 | 21 | ||||
(7628)陜西國際商貿(mào)學院 | 16 | 57 | 6 | 21 | 38 | 57 | ||||
(7629)山東萬杰醫(yī)學院 | 10 | 28 | 2 | 10 | 16 | 28 | ||||
(7630)閩南理工學院 | 12 | |||||||||
(7634)濰坊科技學院 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | ||||
(7635)天津天獅學院 | 24 | |||||||||
(7636)海口經(jīng)濟學院 | 67 | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||
(8609)寧波大紅鷹學院 | 23 | |||||||||
(8778)山東英才學院 | 17 | 28 | 5 | 8 | 13 | 28 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺檔。
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“河南:2010年本科三批第一志愿分數(shù)段統(tǒng)計”到:
相關(guān)文章推薦