2018年廣東技術師范學院雙證在職研究生(非全日制)招生專業(yè)目錄已公布,詳情如下:
院系所 | 專業(yè) | 學習方式 | 學制(年) | 研究代碼及方向 | 指導教師 | 擬招生人數(shù) | 初試科目 | 專業(yè)復試科目 | 同等學力加試 |
001民族學院 | 030401民族學 | 全日制 | 3 | 01中國少數(shù)民族語言與漢語方言 | 符昌忠等 | Y33M07 | ①101思想政治理論②201英語一③701民族學概論④801漢語言文學基礎與寫作 | F111語言學概論民族民俗文化 |
①J211大學語文 ②J212馬克思主義哲學原理 |
02民族民俗文化 | F112民俗學概論 |
||||||||
030402馬克思主義民族理論與政策 | 00不分研究方向 | 李尚旗等 | ①101思想政治理論②201英語一③701民族學概論④802馬克思主義民族理論與政策 | F113社會學概論 | ①J211大學語文 ②J212馬克思主義哲學原理 |
||||
030403中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 00不分研究方向 | 朱宏偉等 | ①101思想政治理論②201英語一③701民族學概論④803經(jīng)濟學 | F114區(qū)域經(jīng)濟學 | ①J211大學語文 ②J212馬克思主義哲學原理 |
||||
030404中國少數(shù)民族史 | 00不分研究方向 | 李琴等 | ①101思想政治理論②201英語一③701民族學概論④804中國古代史 | F115中國民族史 | ①J211大學語文 ②J212馬克思主義哲學原理 |
||||
030405中國少數(shù)民族藝術 | 01美術創(chuàng)作實踐與理論研究 | 劉穎悟等 | ①101思想政治理論②201英語一③701民族學概論④805綜合理論 | F116素描及創(chuàng)作 | ①J240藝術概論 ②J241速寫創(chuàng)作 |
||||
02民間美術與設計應用研究 | |||||||||
03書畫與圖形藝術研究(不含書法) | |||||||||
0304Z1民族社會治理 | 00不分研究方向 | 候保疆等 | ①101思想政治理論②201英語一③701民族學概論④806公共管理理論 | F113社會學概論 | ①J211大學語文 ②J212馬克思主義哲學原理 |
||||
0304Z2民族旅游管理 | 00不分研究方向 | 單緯東等 | ①101思想政治理論②201英語一③701民族學概論④807旅游學 | F117服務管理與戰(zhàn)略 | 不接受同等學力考生 | ||||
002教育科學與技術學院 | 040108職業(yè)技術教育學 | 全日制 | 3 | 01職業(yè)教育管理 | 陶紅等 | Z18M06 | ①101思想政治理論②201英語一③311教育學專業(yè)基礎綜合④--無 | F118職業(yè)教育學 | ①J234教育科研方法 ②J235中國教育史 |
02職業(yè)教育原理 | 任平等 | ||||||||
03職業(yè)教育技術 | 曹育紅等 | ||||||||
045101教育管理 | 全日制 | 2 | 01不分研究方向 | 陶紅等 | Z22M02 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④901教育管理學 | F201職業(yè)教育管理 | ①J236教育心理學 ②J237教育研究方法 |
|
非全日制 | 3 | 02不分研究方向 | Z22M00 | ||||||
045114現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 2 | 01不分研究方向 | 趙玉等 | Z21M02 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④904現(xiàn)代教育技術基礎 | F204信息技術教學應用 | ①J224教學系統(tǒng)設計 ②J225信息技術與課程整合 | |
非全日制 | 3 | 02不分研究方向 | Z21M00 | ||||||
003文學與傳媒學院 | 045103學科教學(語文) | 全日制 | 2 | 01不分研究方向 | 白崇等 | Z36M01 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④902文學綜合 | F202語文教學論 | ①J220現(xiàn)代漢語 ②J221中國文學史 |
非全日制 | 3 | 02不分研究方向 | Z36M00 | ||||||
050300新聞傳播學 | 全日制 | 3 | 01新聞理論與實務 | 陳南先等 | Z24M06 | ①101思想政治理論②201英語一③702新聞傳播史論④808新聞傳播業(yè)務 | F119新聞傳播學前沿 | ①J213新聞學基礎 ②J214傳播學基礎 |
|
02大眾文化與跨文化傳播 | 項裕榮等 | F120 大眾文化的研究范式 | |||||||
03現(xiàn)當代文學與傳媒 | 郭小東等 | ①101思想政治理論②201英語一③702新聞傳播史論④809中國現(xiàn)當代文學基礎 | F122文學評論寫作 | ||||||
04媒介語言與民族輿情 | 李冬香等 | ①101思想政治理論②201英語一③702新聞傳播史論④808新聞傳播業(yè)務 | F123社會語言學 | ||||||
05廣播電視學與數(shù)字傳播 | 劉光磊等 | ①101思想政治理論②201英語一③702新聞傳播史論④816廣播電視與數(shù)字媒體實務 | F125廣播電視學與數(shù)字媒體前沿 | ||||||
06廣告學與傳媒經(jīng)濟學 | 謝林林等 | ①101思想政治理論②201英語一③702新聞傳播史論④808新聞傳播業(yè)務 | F126廣告學綜合理論 | ||||||
004計算機科學學院 | 045120職業(yè)技術教育 | 全日制 | 3 | 01信息技術 | 趙劍冬等 | 22M01 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④813計算機科學技術基礎 | F131C語言程序設計 或 F132計算機應用技術 |
不接受同等學力考生 |
非全日制 | 3 | 02信息技術 | 22M00 | ||||||
081100控制科學與工程 | 全日制 | 3 | 01系統(tǒng)工程 | 陳潮填等 | Z20M06 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④810管理學原理 | F127系統(tǒng)工程 或 F128管理綜合知識 |
||
全日制 | 02模式識別與智能系統(tǒng) | 趙慧民等 | Z20M06 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④817數(shù)據(jù)結構 | F131C語言程序設計 或 F132計算機應用技術 |
||||
全日制 | 03計算機技術與控制 | 林智勇等 | Z20M06 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④814微機原理及應用 | |||||
005數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 | 081100控制科學與工程 | 全日制 | 3 | 01系統(tǒng)建模與應用數(shù)學 | 肖黎明等 | Z20M06 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④812高等代數(shù) | F130數(shù)學分析 | 不接受同等學力考生 |
006自動化學院 | 081100控制科學與工程 | 全日制 | 3 | 01控制理論與控制工程 | 岑健等 | Z20M06 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④811自動控制原理 | F129傳感器技術 | 不接受同等學力考生 |
全日制 | 02檢測技術與自動化裝置 | 肖蕾等 | Z20M06 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④815電子技術綜合 | |||||
007外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 全日制 | 2 | 01不分研究方向 | 賀顯斌等 | Z51M01 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④903高級英語 | F203英語教學論 | 不接受同等學力考生 |
非全日制 | 3 | 02不分研究方向 | Z51M00 | ||||||
008美術學院 | 045113學科教學(美術) | 全日制 | 2 | 01不分研究方向 | 劉穎悟等 | Z24M01 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④805綜合理論 | F116素描及專業(yè)創(chuàng)作 | 不接受同等學力考生 |
非全日制 | 3 | 02不分研究方向 | Z24M00 | ||||||
009機電學院 | 045120職業(yè)技術教育 | 全日制 | 3 | 01加工制造 | 楊勇等 | Z21M01 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④905制造基礎 | F208智能制造綜合 | 不接受同等學力考生 |
非全日制 | 02加工制造 | Z21M00 | |||||||
010財經(jīng)學院 | 045120職業(yè)技術教育 | 全日制 | 3 | 01財經(jīng)商貿 | 向凱等 | 25M00 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④906經(jīng)濟學 |
F209會計學 或 F230金融學 |
不接收同等學力考生 |
非全日制 | 02財經(jīng)商貿 | ||||||||
011管理學院 | 045120職業(yè)技術教育 | 全日制 | 3 | 01旅游服務 | 單緯東等 | 06M00 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④907旅游學基礎 | F210服務管理 | 不接收同等學力考生 |
非全日制 | 02旅游服務 | ||||||||
012音樂學院 | 045120職業(yè)技術教育 | 全日制 | 3 | 01文化藝術(音樂) | 尹新春等 | 05M01 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④908音樂綜合理論基礎 | F221音樂技能(聲樂、鋼琴、器樂) | J238和聲與曲式作品分析 |
非全日制 | 02文化藝術(音樂) | 05M00 | |||||||
013電子與信息學院 | 085208電子與通信工程 | 全日制 | 3 | 01智能信息處理及應用 | 戴青云等 | Z27M03 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二④910電路分析 | F220C語言程序設計 | ①J231模擬電子技術 ②J232網(wǎng)絡技術 ③J233普通物理 (任選其中兩門) |
非全日制 | 02智能信息處理及應用 | ||||||||
全日制 | 03網(wǎng)絡與信息安全技術 | 趙慧民等 | |||||||
非全日制 | 04網(wǎng)絡與信息安全技術 | ||||||||
全日制 | 05光通信技術與器件 | 何影記等 | |||||||
非全日制 | 06光通信技術與器件 | ||||||||
備注:1.擬招收人數(shù)格式說明:Y33M07(表示按學院公布擬招生人數(shù),擬招收33人,其中推免生7人);Z18M06(表示按專業(yè)公布擬招生人數(shù),擬招生18人,其中推免6人) ;05M01(表示按研究方向公布擬招生人數(shù),擬招收5人,其中推免生1人);其他擬招生人數(shù)及推免人數(shù)以此類推; 2.實際招生人數(shù)以教育部下達的指標為準,擬招收推免生人數(shù)以最后推免生系統(tǒng)確認的錄取人數(shù)為準; 3.職業(yè)技術教育領域各專業(yè)方向招收考生的前置學歷所學專業(yè)與所報專業(yè)方向應一致或密切相關;信息技術接收計算機、電子技術、通信技術等專業(yè)考生;加工制造接收機械、自動化等專業(yè)考生;財經(jīng)商貿接收會計、金融、電子商務、市場營銷、營銷與管理等專業(yè)考生;旅游服務接收旅游管理等專業(yè)考生;文化藝術(音樂)接收音樂等專業(yè)考生。 |
聲明:雙證在職研究生,本文是指非全日制研究生。相關信息,一律以教育部和學校官方政策為準,本文僅供參考。
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
雙證在職研究生報考專業(yè)較多,其中,MBA專業(yè)非常熱門,有哪些院校招收該專業(yè)呢?......
評論0
“無需登錄,可直接評論...”